              rate        k1         k2         r
r_number                                         
10        0.064991  0.189379   0.001491  0.568642
11        0.064991  0.189379   0.001491  0.568642
12        0.054950  0.001568   0.190758  0.460364
13        0.054950  0.001568   0.190758  0.460364
14        0.054950  0.001568   0.190758  0.460364
15        0.054950  0.001568   0.190758  0.460364
16        0.054950  0.001568   0.190758  0.460364
17        0.054950  0.001568   0.190758  0.460364
18             NaN       NaN        NaN       NaN
19        0.041813  0.000167   0.094990  0.370717
20        0.041813  0.000167   0.094990  0.370717
21        0.041813  0.000167   0.094990  0.370717
22        0.052777  0.000174   0.105488  0.334155
23        0.052777  0.000174   0.105488  0.334155
24        0.052777  0.000174   0.105488  0.334155
25        0.067984  0.001103   0.127740  0.318187
26        0.067984  0.001103   0.127740  0.318187
27        0.071363  0.001116   0.133071  0.315432
28        0.071363  0.001116   0.133071  0.315432
29        0.071363  0.001116   0.133071  0.315432
30        0.071363  0.001116   0.133071  0.315432
31        0.071363  0.001116   0.133071  0.315432
32        0.071363  0.001116   0.133071  0.315432
33        0.076701  0.000236   0.124006  0.258904
34        0.097702  0.001105   0.169852  0.289261
35        0.107225  0.000982   0.186817  0.289452
36        0.111928  0.001165   0.201404  0.301491
37        0.111928  0.001165   0.201404  0.301491
38        0.111928  0.001165   0.201404  0.301491
39        0.120215  0.001207   0.210436  0.291438
40        0.120215  0.001207   0.210436  0.291438
41        0.120215  0.001207   0.210436  0.291438
42        0.137793  0.001136   0.226151  0.266310
43        0.111409  0.000167   0.222497  0.333349
44        0.100332  0.000167   0.247765  0.390376
45        0.100332  0.000167   0.247765  0.390376
46        0.094896  0.000167   0.276397  0.424025
47        0.073679  0.000167   0.330332  0.477384
48        0.073679  0.000167   0.330332  0.477384
49        0.073679  0.000167   0.330332  0.477384
50        0.073679  0.000167   0.330332  0.477384
51        0.073679  0.000167   0.330332  0.477384
52        0.084343  0.000167   0.230496  0.412132
53        0.084343  0.000167   0.230496  0.412132
54        0.084343  0.000167   0.230496  0.412132
55        0.072857  0.000167   0.238664  0.443214
56        0.072857  0.000167   0.238664  0.443214
57        0.065858  0.000167   0.220262  0.446269
58             NaN       NaN        NaN       NaN
59             NaN       NaN        NaN       NaN
60             NaN       NaN        NaN       NaN
61             NaN       NaN        NaN       NaN
62        0.001539  0.000167   0.079819  0.538992
63        0.001377  0.000167   0.068095  0.543761
64        0.001377  0.000167   0.068095  0.543761
65        0.001963  0.000167   0.074869  0.530305
66        0.001963  0.000167   0.074869  0.530305
67        0.020961  0.000167   0.094808  0.480025
68        0.020961  0.000167   0.094808  0.480025
69        0.046675  0.000167   0.139662  0.429343
70        0.046675  0.000167   0.139662  0.429343
71        0.046675  0.000167   0.139662  0.429343
72        0.051606  0.000167   0.145367  0.418397
73        0.051606  0.000167   0.145367  0.418397
74        0.051606  0.000167   0.145367  0.418397
75        0.044359  0.000167   0.150695  0.448854
76        0.000176  0.000167  12.918713  0.963899
77        0.000178  0.000167   2.776671  0.955941
78        0.000178  0.000167   2.776671  0.955941
79        0.000189  0.000167   8.190398  0.922650
80        0.000189  0.000167   8.190398  0.922650
81        0.000189  0.000167   8.190398  0.922650
82        0.000189  0.000167   8.190398  0.922650
83        0.000189  0.000167   8.190398  0.922650
84        0.000189  0.000167   8.190398  0.922650
85             NaN       NaN        NaN       NaN
86        0.178977  0.003985   0.247187  0.193216
87        0.178977  0.003985   0.247187  0.193216
88        0.178977  0.003985   0.247187  0.193216
89        0.178977  0.003985   0.247187  0.193216
90        0.178977  0.003985   0.247187  0.193216
91        0.178977  0.003985   0.247187  0.193216
92        0.178977  0.003985   0.247187  0.193216
93        0.178977  0.003985   0.247187  0.193216
94        0.195452  0.005958   0.271929  0.198663
95             NaN       NaN        NaN       NaN
96             NaN       NaN        NaN       NaN
97             NaN       NaN        NaN       NaN
98             NaN       NaN        NaN       NaN
99             NaN       NaN        NaN       NaN
100       0.000233  0.000167   0.055551  0.820437
101       0.000233  0.000167   0.055551  0.820437
102       0.000198  0.000167   0.193437  0.894944
103       0.000198  0.000167   0.193437  0.894944
104       0.000198  0.000167   0.193437  0.894944
105       0.000198  0.000167   0.193437  0.894944
106       0.000198  0.000167   0.193437  0.894944
107       0.000188  0.000167   6.146271  0.924032
108            NaN       NaN        NaN       NaN
109            NaN       NaN        NaN       NaN
110            NaN       NaN        NaN       NaN
111            NaN       NaN        NaN       NaN
112            NaN       NaN        NaN       NaN
113       0.000190  0.000167   8.388100  0.919270
114            NaN       NaN        NaN       NaN
115       0.000422  0.000167   0.186791  0.657375
116       0.000422  0.000167   0.186791  0.657375
117       0.000495  0.000174   0.149305  0.637465
118       0.000673  0.000213   0.151176  0.622876
119       0.002892  0.173699   0.000344  0.457085
120       0.002892  0.173699   0.000344  0.457085
121       0.002892  0.173699   0.000344  0.457085
122       0.002892  0.173699   0.000344  0.457085
123       0.002892  0.173699   0.000344  0.457085
124       0.002892  0.173699   0.000344  0.457085
125       0.002892  0.173699   0.000344  0.457085
126       0.003298  0.170149   0.000276  0.470105
127       0.082136  0.198636   0.000236  0.614112
128       0.149897  0.000255   0.218617  0.214376
129       0.171435  0.000172   0.223532  0.159804
130       0.171435  0.000172   0.223532  0.159804
131       0.171435  0.000172   0.223532  0.159804
132       0.171435  0.000172   0.223532  0.159804
133       0.171435  0.000172   0.223532  0.159804
134            NaN       NaN        NaN       NaN
135            NaN       NaN        NaN       NaN
136            NaN       NaN        NaN       NaN
137            NaN       NaN        NaN       NaN
138       2.608543  9.179924   0.477350  0.479899
139       0.583138  8.328461   0.478630  0.116828
140       0.558291  0.563768   0.000534  0.993259
141       0.580112  0.587287   0.000483  0.991525
142       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
143       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
144       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
145       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
146       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
147       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
148       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
149       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
150       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
151       0.828595  0.843758   0.000235  0.987547
152       8.483221  8.871151   0.040338  0.969550
153       8.483221  8.871151   0.040338  0.969550
154       8.483221  8.871151   0.040338  0.969550
155       0.538027  0.552010   0.000296  0.982447