target_id	length	eff_length	est_counts	tpm
ENST00000390435	341	162	1	0.20407
ENST00000612787	347	168	1	0.196782
ENST00000390438	469	290	1	0.113998
ENST00000390381	652	473	1	0.069893
ENST00000610416	1054	875	0.788013	0.0297728
ENST00000617717	933	754	0.22747	0.00997351
ENST00000612107	930	751	24.2328	1.06674
ENST00000390361	397	218	1	0.151649
ENST00000426402	544	365	1	0.0905737
ENST00000390340	463	284	0	0
