# This is the randomly generated charge pairs based on charge_range_list 

# The symmetry_list used is:
#    [ [1 9] [2 10] [3 7] [4 8] [13 14] [16 17 19 20] [22 23 24] [15 18] 5 6 11 12 21 ]

# The offset_list used is:
#    1  11

# The counter_list used is:
#   [ [15 16] [22 21] ]

# The total_charge is: < 0.8 >

# The bool_neutral is: < ON >

# The bool_nozero is: < ON >

# The used charge_range file is:
#    BPYR_ChargeGenRange_BF4_ESP.txt

# For each entry, the charge_range is:

# ATOM    1       0.135       0.165
# ATOM    2       0.278       0.298
# ATOM    3       -0.28       -0.26
# ATOM    4       0.266       0.286
# ATOM    5      -0.111      -0.091
# ATOM    6        0.27        0.29
# ATOM    7      -0.286      -0.266
# ATOM    8       0.264       0.284
# ATOM    9       0.119       0.149
# ATOM   10        0.27        0.29
# ATOM   11      -0.602      -0.552
# ATOM   12      -0.224      -0.174
# ATOM   13       0.219       0.239
# ATOM   14       0.215       0.235
# ATOM   15      -0.364      -0.334
# ATOM   16       0.167       0.207
# ATOM   17       0.163       0.203
# ATOM   18       -0.35       -0.33
# ATOM   19       0.142       0.182
# ATOM   20       0.143       0.183
# ATOM   21      -0.516      -0.496
# ATOM   22       0.158       0.188
# ATOM   23       0.151       0.181
# ATOM   24       0.156       0.186


# The randomly generated charges are: 

PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.472 -0.168 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168   0.12  0.136  -0.24 -0.088  0.216 -0.456 -0.168 -0.408
PAIR   0.248  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.384
PAIR   0.232  0.224 -0.216  0.216  0.176   0.12  0.136  -0.24  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.408
PAIR    0.24  0.224 -0.216  0.216  0.176  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.248  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.152  0.136 -0.304  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.384
PAIR   0.248  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.152   0.12 -0.304  -0.08  0.216 -0.456 -0.176  -0.36
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.216  0.176  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.168 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.152 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.128  0.128 -0.256  -0.08  0.216 -0.472  -0.16 -0.384
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.384
PAIR   0.248  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.128  0.128 -0.256 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136   0.12 -0.272  -0.08  0.216 -0.472 -0.176  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.472  -0.16 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.472 -0.152 -0.384
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.472  -0.16 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.112   0.12 -0.224 -0.088  0.216 -0.464 -0.176  -0.36
PAIR    0.28  0.224 -0.224  0.208  0.168  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.144  0.136 -0.288  -0.08  0.216 -0.472  -0.16 -0.408
PAIR   0.248  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.152  0.136 -0.304  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.408
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.208  0.176  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.472  -0.16 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.136   0.12 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168  -0.36
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.264  0.224 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.384
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.208  0.168  0.144  0.136 -0.288  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.408
PAIR    0.24  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.408
PAIR   0.248  0.224 -0.216  0.208  0.176  0.136   0.12 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144  -0.36
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.112  0.128 -0.224  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.384
PAIR   0.248  0.224 -0.216  0.216  0.176  0.144  0.128 -0.288 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.248  0.224 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.248  0.216 -0.216  0.216  0.176   0.12  0.128  -0.24 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR   0.272  0.224 -0.224  0.208  0.168  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.248  0.224 -0.216  0.216  0.168  0.144  0.128 -0.288 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.216  0.168   0.12   0.12  -0.24 -0.088  0.216 -0.464 -0.176  -0.36
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.144  0.136 -0.288  -0.08  0.216  -0.48 -0.152 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.112  0.136 -0.224 -0.088  0.216 -0.456 -0.152 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.224 -0.224  0.208  0.168  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176   0.12  0.136  -0.24  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.168 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.456  -0.16 -0.384
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168   0.12  0.128  -0.24  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.384
PAIR   0.248  0.224 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.224 -0.216  0.216  0.168  0.136   0.12 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176  -0.36
PAIR   0.256  0.224 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.208  0.176  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136   0.12 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.472  -0.16 -0.408
PAIR   0.256  0.224 -0.224  0.208  0.176  0.152   0.12 -0.304 -0.088  0.216 -0.464 -0.144  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.136   0.12 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.168  -0.36
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.128   0.12 -0.256 -0.088  0.216 -0.464 -0.176  -0.36
PAIR   0.248  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.384
PAIR   0.256  0.224 -0.224  0.216  0.168   0.12  0.136  -0.24  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.128  0.136 -0.256 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.472  -0.16 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.128  0.136 -0.256 -0.088  0.216 -0.472 -0.168 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.152 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.144  0.136 -0.288  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.272  0.224 -0.224  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.144  0.136 -0.288  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136   0.12 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.152  -0.36
PAIR   0.256  0.224 -0.224  0.208  0.176  0.144  0.136 -0.288  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.408
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.216  0.168  0.144  0.136 -0.288  -0.08  0.216 -0.472  -0.16 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.112  0.136 -0.224 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.248  0.224 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.144  0.136 -0.288  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.208  0.168   0.12  0.136  -0.24 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.152 -0.408
PAIR   0.264  0.224 -0.216  0.208  0.168  0.128  0.136 -0.256 -0.088  0.216 -0.456 -0.168 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.112  0.136 -0.224  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.152  0.136 -0.304 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.208  0.176  0.144  0.128 -0.288  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.384
PAIR   0.248  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.152  0.128 -0.304 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.152  0.136 -0.304  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.248  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.384
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.128  0.128 -0.256 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.384
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.216  0.176  0.136   0.12 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176  -0.36
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.472 -0.168 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.384
PAIR   0.256  0.224 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136   0.12 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.168  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.112  0.136 -0.224  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.248  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.152  0.128 -0.304  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.384
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.456 -0.176 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.112  0.136 -0.224  -0.08  0.216 -0.456  -0.16 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.472 -0.168 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.216  0.208  0.168   0.12  0.128  -0.24 -0.088  0.216 -0.472 -0.168 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.264  0.224 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.112  0.136 -0.224 -0.088  0.216 -0.472 -0.168 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.128  0.136 -0.256 -0.088  0.216 -0.456 -0.152 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.384
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.128  0.128 -0.256 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.472 -0.152 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.152  0.136 -0.304  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.144  0.128 -0.288  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.384
PAIR   0.264  0.224 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.176   0.12  0.128  -0.24 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.384
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.144   0.12 -0.288  -0.08  0.216 -0.456 -0.144  -0.36
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.128   0.12 -0.256 -0.088  0.216 -0.464 -0.144  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.256  0.224 -0.224  0.216  0.168  0.152  0.136 -0.304  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.112  0.136 -0.224 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR   0.248  0.224 -0.216  0.208  0.176  0.152  0.136 -0.304 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.472 -0.168 -0.408
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.208  0.168   0.12  0.136  -0.24 -0.088  0.216 -0.456 -0.168 -0.408
PAIR   0.288  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216  -0.48 -0.176 -0.408
PAIR   0.264  0.224 -0.224  0.208  0.176  0.144  0.128 -0.288  -0.08  0.216 -0.472  -0.16 -0.384
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.472 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.224 -0.216  0.216  0.168  0.128  0.136 -0.256 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176   0.12  0.128  -0.24 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.152   0.12 -0.304 -0.088  0.216 -0.456 -0.152  -0.36
PAIR   0.248  0.224 -0.216  0.208  0.176  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.384
PAIR   0.288  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.472 -0.168 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168   0.12  0.136  -0.24 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136   0.12 -0.272  -0.08  0.216 -0.456  -0.16  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.384
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.112  0.128 -0.224  -0.08  0.216 -0.456 -0.176 -0.384
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.456 -0.176 -0.384
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.144   0.12 -0.288 -0.088  0.216 -0.464 -0.144  -0.36
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.112  0.136 -0.224  -0.08  0.216 -0.456 -0.176 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.144   0.12 -0.288 -0.088  0.216 -0.464 -0.176  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136   0.12 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.152  -0.36
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.136   0.12 -0.272  -0.08  0.216 -0.472 -0.144  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.112   0.12 -0.224 -0.088  0.216 -0.464 -0.144  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.112  0.128 -0.224  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.384
PAIR   0.248  0.224 -0.216  0.216  0.168  0.128  0.128 -0.256 -0.088  0.216 -0.456 -0.152 -0.384
PAIR   0.272  0.224 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.176  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.472 -0.152 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.144   0.12 -0.288 -0.088  0.216 -0.464 -0.176  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136   0.12 -0.272  -0.08  0.216 -0.472  -0.16  -0.36
PAIR   0.264  0.224 -0.224  0.216  0.168  0.112   0.12 -0.224  -0.08  0.216 -0.456 -0.176  -0.36
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.128 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.384
PAIR   0.264  0.224 -0.224  0.216  0.168  0.152  0.136 -0.304 -0.088  0.216 -0.456 -0.168 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.144  0.128 -0.288  -0.08  0.216 -0.456  -0.16 -0.384
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.216  0.176  0.112  0.136 -0.224  -0.08  0.216 -0.472 -0.176 -0.408
PAIR   0.256  0.224 -0.216  0.216  0.168  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR   0.256  0.224 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.224  0.216  0.176   0.12   0.12  -0.24 -0.088  0.216 -0.464 -0.144  -0.36
PAIR    0.24  0.224 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.456  -0.16 -0.408
PAIR   0.232  0.224 -0.216  0.216  0.176  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.208  0.176   0.12  0.136  -0.24 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.112  0.128 -0.224 -0.088  0.216 -0.456 -0.168 -0.384
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.144  0.136 -0.288 -0.088  0.216 -0.456 -0.152 -0.408
PAIR   0.272  0.224 -0.224  0.216  0.168  0.128  0.136 -0.256 -0.088  0.216 -0.472 -0.168 -0.408
PAIR   0.264  0.224 -0.224  0.208  0.176  0.152  0.128 -0.304 -0.088  0.216 -0.472 -0.152 -0.384
PAIR    0.28  0.216 -0.216  0.208  0.168   0.12   0.12  -0.24 -0.088  0.216 -0.464 -0.176  -0.36
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.152 -0.384
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.128   0.12 -0.256  -0.08  0.216 -0.472 -0.176  -0.36
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.168 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136   0.12 -0.272 -0.088  0.216 -0.464  -0.16  -0.36
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.208  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.248  0.216 -0.216  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.176   0.12   0.12  -0.24  -0.08  0.216 -0.472  -0.16  -0.36
PAIR    0.28  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.472 -0.176 -0.408
PAIR    0.28  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136  0.128 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.384
PAIR   0.272  0.216 -0.224  0.216  0.168  0.136   0.12 -0.272 -0.088  0.216 -0.456 -0.168  -0.36
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.128  0.128 -0.256 -0.088  0.216 -0.464  -0.16 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.208  0.168  0.144  0.128 -0.288 -0.088  0.216 -0.464 -0.144 -0.384
PAIR   0.272  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.144   0.12 -0.288 -0.088  0.216 -0.464 -0.176  -0.36
PAIR   0.264  0.224 -0.224  0.208  0.168  0.136   0.12 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.144  -0.36
PAIR   0.256  0.224 -0.224  0.216  0.176  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.288  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.408
PAIR   0.264  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.464 -0.168 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.216  0.168  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.464 -0.152 -0.408
PAIR   0.256  0.216 -0.216  0.208  0.176  0.128  0.136 -0.256  -0.08  0.216 -0.456  -0.16 -0.408
PAIR   0.272  0.224 -0.216  0.208  0.168  0.112  0.128 -0.224 -0.088  0.216 -0.464 -0.176 -0.384
PAIR   0.264  0.216 -0.224  0.208  0.168  0.136  0.136 -0.272  -0.08  0.216 -0.456 -0.144 -0.408


