H ZHOH040103
D Buriability (Zhou-Zhou, 2004)
R PMID:14696193
A Zhou, H. and Zhou, Y.
T Quantifying the effect of burial of amino acid residues on protein stability
J Proteins 54, 315-322 (2004)
C BASU050102    0.978  NISK860101    0.946  BIOV880101    0.941
  CIDH920104    0.941  ZHOH040101    0.935  FAUJ830101    0.933
  BASU050103    0.927  CIDH920105    0.926  NADH010104    0.925
  WERD780101    0.923  MEEJ810101    0.921  BASU050101    0.917
  MIYS850101    0.914  NADH010103    0.913  CIDH920102    0.909
  RADA880108    0.904  ROSG850102    0.903  MEEJ810102    0.902
  CASG920101    0.900  PONP930101    0.896  BIOV880102    0.891
  NADH010105    0.890  GUOD860101    0.889  PLIV810101    0.889
  NISK800101    0.888  PONP800108    0.887  BAEK050101    0.884
  CIDH920103    0.881  ROBB790101    0.872  NADH010102    0.864
  MANP780101    0.864  CORJ870101    0.864  SWER830101    0.863
  CORJ870102    0.863  PONP800103    0.861  PONP800102    0.858
  PONP800101    0.847  BLAS910101    0.846  CIDH920101    0.845
  NOZY710101    0.842  ROSM880105    0.839  ROSM880104    0.826
  CORJ870106    0.822  CORJ870107    0.822  MEIH800103    0.820
  NADH010106    0.819  CORJ870103    0.819  LIFS790101    0.815
  PTIO830102    0.813  RADA880102    0.813  CORJ870104    0.809
  VENT840101    0.807  NADH010101    0.803  FUKS010104   -0.803
  FUKS010103   -0.808  PUNT030101   -0.809  LEVM760101   -0.811
  CORJ870108   -0.821  BULH740101   -0.828  HOPT810101   -0.829
  RACS770102   -0.832  RACS770101   -0.835  KARP850102   -0.836
  GUYH850101   -0.839  KARP850101   -0.846  PARS000101   -0.846
  PUNT030102   -0.847  MEIH800102   -0.848  KIDA850101   -0.851
  WOLS870101   -0.870  GUYH850103   -0.879  VINM940103   -0.882
  GRAR740102   -0.895  PARJ860101   -0.897  MEIH800101   -0.898
  KRIW790101   -0.905  OOBM770103   -0.907  FASG890101   -0.910
  GUYH850102   -0.912  VINM940101   -0.922  MIYS990101   -0.926
  MIYS990102   -0.927  MIYS990103   -0.933  MIYS990105   -0.939
  VINM940102   -0.939  MIYS990104   -0.954
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    13.4     8.5     7.6     8.2    22.6     8.5     7.3     7.0    11.3    20.3
    20.8     6.1    15.7    23.9     9.9     8.2    10.3    24.5    19.5    19.5
//
