H VINM940102
D Normalized flexibility parameters (B-values) for each residue surrounded by 
  none rigid neighbours (Vihinen et al., 1994)
R PMID:8090708
A Vihinen, M., Torkkila, E. and Riikonen, P.
T Accuracy of protein flexibility predictions
J Proteins 19, 141-149 (1994)
C VINM940101    0.940  MIYS990104    0.922  PARS000101    0.917
  GUYH850102    0.905  MIYS990103    0.895  MIYS990105    0.891
  OOBM770103    0.891  GUYH850103    0.875  KARP850101    0.874
  FUKS010103    0.864  VINM940103    0.855  MIYS990102    0.842
  MIYS990101    0.841  GRAR740102    0.837  FASG890101    0.836
  KARP850102    0.834  KRIW790101    0.834  PARJ860101    0.833
  MEIH800101    0.833  CORJ870108    0.810  FUKS010102    0.808
  FUKS010104    0.807  MUNV940103    0.803  PARS000102    0.803
  CORJ870105   -0.807  PLIV810101   -0.808  NADH010105   -0.809
  ROSG850101   -0.810  CHOP780202   -0.810  SWER830101   -0.811
  CORJ870107   -0.811  NADH010103   -0.812  CORJ870102   -0.812
  QIAN880120   -0.813  PONP800103   -0.820  MANP780101   -0.821
  BIOV880102   -0.826  CORJ870106   -0.830  MIYS850101   -0.832
  NADH010104   -0.834  MEEJ810101   -0.839  PONP800102   -0.842
  LIFS790101   -0.843  FAUJ830101   -0.844  PONP800101   -0.845
  RADA880108   -0.846  CORJ870101   -0.847  ROSG850102   -0.849
  CIDH920103   -0.855  LIFS790103   -0.862  ROBB790101   -0.866
  PONP930101   -0.869  PONP800108   -0.871  BAEK050101   -0.873
  CASG920101   -0.874  BASU050101   -0.874  BIOV880101   -0.876
  BASU050103   -0.880  CIDH920104   -0.884  CIDH920101   -0.885
  WERD780101   -0.886  ZHOH040101   -0.899  NISK800101   -0.900
  CIDH920105   -0.910  NISK860101   -0.919  CIDH920102   -0.925
  BASU050102   -0.937  ZHOH040103   -0.939
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   1.315   1.310   1.380   1.372   1.196   1.342   1.376   1.382   1.279   1.241
   1.234   1.367   1.269   1.247   1.342   1.381   1.324   1.186   1.199   1.235
//
