H RACS770101
D Average reduced distance for C-alpha (Rackovsky-Scheraga, 1977)
R PMID:271950
A Rackovsky, S. and Scheraga, H.A.
T Hydrophobicity, hydrophilicity, and the radial and orientational 
  distributions of residues in native proteins
J Proc. Natl. Acad. Sci. USA 74, 5248-5251 (1977)
C MEIH800101    0.973  RACS770102    0.946  MIYS990102    0.921
  MIYS990101    0.920  MEIH800102    0.905  CORJ870108    0.891
  MIYS990103    0.887  MIYS990104    0.884  FASG890101    0.872
  PARJ860101    0.871  KARP850102    0.869  MIYS990105    0.866
  GUYH850102    0.859  GUYH850101    0.853  GUYH850103    0.844
  KARP850101    0.837  VINM940101    0.835  OOBM770103    0.835
  VINM940103    0.829  KRIW790101    0.828  CHOP780203    0.827
  PUNT030101    0.821  FUKS010103    0.819  KRIW790102    0.814
  PRAM900104    0.809  LEVM780103    0.808  PARS000101    0.804
  RACS770103    0.801  CORJ870102   -0.802  SWER830101   -0.803
  GUOD860101   -0.805  NISK800101   -0.805  NADH010103   -0.807
  CASG920101   -0.807  NADH010104   -0.813  CIDH920102   -0.825
  PONP800102   -0.827  ZHOH040103   -0.835  CIDH920101   -0.837
  ROBB790101   -0.839  BEGF750102   -0.840  MEIH800103   -0.845
  RICJ880111   -0.846  BASU050103   -0.848  BASU050101   -0.850
  BASU050102   -0.854  CORJ870104   -0.860  PONP800101   -0.863
  CIDH920104   -0.864  PLIV810101   -0.868  CORJ870103   -0.870
  BIOV880102   -0.875  CORJ870105   -0.876  MANP780101   -0.878
  CORJ870106   -0.879  ROSG850102   -0.880  CIDH920103   -0.881
  PONP930101   -0.886  RADA880108   -0.887  CIDH920105   -0.887
  BIOV880101   -0.893  CORJ870107   -0.898  PONP800107   -0.905
  WERD780101   -0.912  NISK860101   -0.923  MIYS850101   -0.940
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   0.934   0.962   0.986   0.994   0.900   1.047   0.986   1.015   0.882   0.766
   0.825   1.040   0.804   0.773   1.047   1.056   1.008   0.848   0.931   0.825
//
