H PTIO830102
D Beta-coil equilibrium constant (Ptitsyn-Finkelstein, 1983)
R PMID:6673754
A Ptitsyn, O.B. and Finkelstein, A.V.
T Theory of protein secondary structure and algorithm of its prediction
J Biopolymers 22, 15-25 (1983) Charged state for Arg, His, Lys, Asp, and Glu
C LIFS790101    0.941  PALJ810104    0.937  KANM800102    0.917
  CHOP780202    0.913  QIAN880120    0.908  BASU050101    0.903
  LEVM780105    0.894  BASU050103    0.888  ROBB760106    0.882
  QIAN880121    0.880  PONP930101    0.879  ROBB760105    0.878
  LIFS790102    0.874  PALJ810103    0.867  QIAN880119    0.865
  LEVM780102    0.865  PRAM900103    0.865  AVBF000101    0.861
  MANP780101    0.861  KANM800104    0.858  SWER830101    0.856
  CORJ870102    0.854  GEIM800107    0.850  BASU050102    0.848
  VENT840101    0.842  CIDH920104    0.842  PONP800107    0.837
  NISK860101    0.825  LIFS790103    0.822  CRAJ730102    0.820
  PONP800101    0.819  CHOP780209    0.814  ZHOH040103    0.813
  CIDH920105    0.813  NAGK730102    0.811  PALJ810112    0.811
  GEIM800105    0.810  CORJ870107    0.810  CORJ870106    0.809
  CIDH920103    0.807  BEGF750102    0.807  MIYS850101    0.807
  OOBM770103   -0.801  KRIW790101   -0.801  CORJ870108   -0.812
  MIYS990104   -0.818  MIYS990103   -0.820  MEIH800101   -0.828
  MIYS990101   -0.833  MIYS990102   -0.834  MUNV940103   -0.903
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    1.00    0.70    0.60    0.50    1.90    1.00    0.70    0.30    0.80    4.00
    2.00    0.70    1.90    3.10    0.20    0.90    1.70    2.20    2.80    4.00
//
