H PONP800103
D Average gain ratio in surrounding hydrophobicity (Ponnuswamy et al., 1980)
R PMID:7397216
A Ponnuswamy, P.K., Prabhakaran, M. and Manavalan, P.
T Hydrophobic packing and spatial arrangement of amino acid residues in 
  globular proteins
J Biochim. Biophys. Acta 623, 301-316 (1980)
C PONP800102    0.986  PONP800101    0.957  ROSG850102    0.947
  CORJ870101    0.944  NISK800101    0.941  RADA880108    0.934
  NADH010103    0.932  PONP800108    0.931  BIOV880101    0.926
  NADH010104    0.926  NADH010102    0.921  MANP780101    0.913
  NISK860101    0.910  PONP930101    0.909  MIYS850101    0.898
  DESM900102    0.896  MEIH800103    0.895  CORJ870103    0.889
  DESM900101    0.887  JANJ790101    0.886  CORJ870107    0.884
  CORJ870104    0.884  PONP800106    0.883  JANJ780102    0.882
  JURD980101    0.879  BIOV880102    0.879  BASU050103    0.879
  CASG920101    0.879  WERD780101    0.876  KYTJ820101    0.870
  NADH010105    0.866  FAUJ830101    0.863  CIDH920104    0.863
  ZHOH040103    0.861  JANJ790102    0.844  BASU050101    0.842
  EISD860103    0.842  CORJ870106    0.840  CHOC760103    0.837
  NADH010101    0.833  BASU050102    0.828  ROBB760105    0.823
  CIDH920103    0.823  CORJ870105    0.821  ROBB760106    0.812
  CIDH920105    0.807  NADH010106    0.803  KANM800102    0.803
  PLIV810101    0.802  OLSK800101    0.801  PUNT030101   -0.812
  JANJ780103   -0.812  VINM940103   -0.817  RACS770103   -0.819
  VINM940102   -0.820  WOEC730101   -0.823  PUNT030102   -0.834
  GUYH850104   -0.845  KRIW790102   -0.853  GUYH850102   -0.856
  MEIH800101   -0.856  RACS770102   -0.860  OOBM770103   -0.865
  KARP850102   -0.870  MIYS990101   -0.871  MIYS990102   -0.875
  VINM940101   -0.878  OOBM770101   -0.880  GUYH850101   -0.887
  CORJ870108   -0.889  KRIW710101   -0.890  MEIH800102   -0.891
  GRAR740102   -0.897  MIYS990105   -0.928  MIYS990104   -0.929
  KRIW790101   -0.930  FASG890101   -0.936  MIYS990103   -0.943
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    2.63    2.45    2.27    2.29    3.36    2.45    2.31    2.55    2.57    3.08
    2.98    2.12    3.18    3.02    2.46    2.60    2.55    2.85    2.79    3.21
//
