H PONP800101
D Surrounding hydrophobicity in folded form (Ponnuswamy et al., 1980)
R PMID:7397216
A Ponnuswamy, P.K., Prabhakaran, M. and Manavalan, P.
T Hydrophobic packing and spatial arrangement of amino acid residues in 
  globular proteins
J Biochim. Biophys. Acta 623, 301-316 (1980)
C PONP800102    0.990  MANP780101    0.963  NISK800101    0.960
  PONP800103    0.957  PONP930101    0.945  CORJ870101    0.939
  PONP800108    0.938  ROSG850102    0.938  RADA880108    0.934
  NISK860101    0.930  CORJ870107    0.923  BIOV880101    0.918
  CORJ870103    0.917  BASU050103    0.915  CORJ870104    0.913
  NADH010103    0.894  MIYS850101    0.892  NADH010104    0.892
  CIDH920104    0.888  CORJ870106    0.887  BASU050101    0.882
  WERD780101    0.880  CIDH920103    0.876  NADH010102    0.875
  CASG920101    0.874  PONP800106    0.871  MEIH800103    0.869
  CORJ870105    0.867  JANJ790101    0.866  BIOV880102    0.860
  DESM900102    0.858  JURD980101    0.858  CIDH920105    0.856
  NADH010105    0.853  KYTJ820101    0.851  JANJ780102    0.851
  BASU050102    0.848  DESM900101    0.847  ZHOH040103    0.847
  CHOC760103    0.830  ROBB760106    0.829  KANM800102    0.829
  NADH010101    0.826  ROBB760105    0.823  KANM800104    0.823
  LIFS790101    0.823  FAUJ830101    0.822  ROBB790101    0.822
  PTIO830102    0.819  QIAN880121    0.815  BAEK050101    0.812
  PLIV810101    0.806  CIDH920101    0.805  LIFS790102    0.804
  QIAN880122    0.801  PUNT030101   -0.800  FUKS010103   -0.801
  KRIW790102   -0.804  VINM940103   -0.813  MUNV940103   -0.819
  GUYH850103   -0.822  PUNT030102   -0.827  OOBM770101   -0.835
  VINM940102   -0.845  OOBM770103   -0.848  GRAR740102   -0.849
  KRIW710101   -0.850  RACS770101   -0.863  RACS770102   -0.870
  GUYH850102   -0.873  MEIH800102   -0.877  GUYH850101   -0.877
  VINM940101   -0.878  MIYS990101   -0.883  MIYS990102   -0.886
  KRIW790101   -0.888  MEIH800101   -0.888  KARP850102   -0.889
  MIYS990105   -0.918  MIYS990104   -0.924  CORJ870108   -0.928
  FASG890101   -0.932  MIYS990103   -0.940
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   12.28   11.49   11.00   10.97   14.93   11.28   11.19   12.01   12.84   14.77
   14.10   10.80   14.33   13.43   11.19   11.26   11.65   12.95   13.29   15.07
//
