H PARS000101
D p-Values of mesophilic proteins based on the distributions of B values 
  (Parthasarathy-Murthy, 2000)
R PMID:10679524
A Parthasarathy, S. and Murthy, M.R.
T Protein thermal stability: insights from atomic displacement parameters (B 
  values)
J Protein Eng. 13, 9-13 (2000)
C VINM940101    0.919  VINM940102    0.917  MIYS990104    0.903
  MIYS990103    0.879  MIYS990105    0.877  OOBM770103    0.864
  CORJ870108    0.854  KARP850102    0.852  GUYH850102    0.839
  GEIM800110    0.831  MIYS990102    0.830  MIYS990101    0.830
  MUNV940103    0.826  VINM940103    0.823  GUYH850103    0.822
  KARP850101    0.816  MEIH800101    0.813  PARJ860101    0.812
  RACS770101    0.804  KRIW790101    0.804  CORJ870104   -0.800
  ROSG850101   -0.805  QIAN880121   -0.809  BIOV880102   -0.813
  CORJ870103   -0.815  BIOV880101   -0.819  ROBB790101   -0.819
  ROSG850102   -0.820  BASU050103   -0.820  BAEK050101   -0.821
  CIDH920103   -0.821  MIYS850101   -0.821  CASG920101   -0.826
  NOZY710101   -0.829  NISK800101   -0.832  BASU050101   -0.835
  LIFS790101   -0.844  ZHOH040101   -0.845  SWER830101   -0.846
  ZHOH040103   -0.846  CORJ870102   -0.848  PONP930101   -0.849
  WERD780101   -0.853  CIDH920105   -0.860  LIFS790103   -0.861
  QIAN880120   -0.863  BASU050102   -0.864  CORJ870107   -0.865
  CIDH920102   -0.871  CIDH920101   -0.877  CORJ870105   -0.878
  NISK860101   -0.884  CORJ870106   -0.891
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   0.343   0.353   0.409   0.429   0.319   0.395   0.405   0.389   0.307   0.296
   0.287   0.429   0.293   0.292   0.432   0.416   0.362   0.268    0.22   0.307
//
