H NISK860101
D 14 A contact number (Nishikawa-Ooi, 1986)
R PMID:3818558
A Nishikawa, K. and Ooi, T.
T Radial locations of amino acid residues in a globular protein: Correlation 
  with the sequence
J J. Biochem. 100, 1043-1047 (1986) Values supplied by the author
C BIOV880101    0.972  WERD780101    0.966  ROSG850102    0.962
  PONP930101    0.961  MIYS850101    0.960  BASU050102    0.951
  RADA880108    0.950  ZHOH040103    0.946  CIDH920104    0.944
  NISK800101    0.943  BIOV880102    0.939  CIDH920105    0.938
  CASG920101    0.938  BASU050103    0.937  CORJ870101    0.935
  MANP780101    0.930  PONP800101    0.930  CORJ870107    0.928
  BASU050101    0.926  PONP800102    0.924  PONP800108    0.921
  NADH010104    0.915  CORJ870103    0.914  ROBB790101    0.912
  PONP800103    0.910  NADH010103    0.910  MEIH800103    0.909
  CIDH920103    0.909  CORJ870106    0.908  FAUJ830101    0.906
  CORJ870104    0.901  CORJ870105    0.901  CIDH920102    0.897
  PLIV810101    0.892  BAEK050101    0.886  CIDH920101    0.882
  NADH010102    0.878  ZHOH040101    0.871  SWER830101    0.865
  CORJ870102    0.864  NADH010105    0.863  LIFS790101    0.859
  MEEJ810101    0.848  PONP800107    0.847  DESM900102    0.843
  GUOD860101    0.840  QIAN880120    0.837  ROSM880105    0.836
  CHOP780202    0.832  QIAN880121    0.829  PTIO830102    0.825
  KANM800102    0.819  JANJ780102    0.813  GEIM800107    0.813
  EISD860103    0.811  NADH010101    0.810  ROBB760106    0.810
  MEEJ810102    0.810  PALJ810104    0.809  JURD980101    0.808
  BLAS910101    0.803  ROSM880104    0.801  HOPT810101   -0.822
  WOEC730101   -0.822  KARP850101   -0.828  FUKS010104   -0.832
  RACS770103   -0.837  MUNV940103   -0.840  WOLS870101   -0.848
  FUKS010103   -0.850  PUNT030101   -0.854  KRIW790102   -0.855
  GUYH850101   -0.877  PARS000101   -0.884  PUNT030102   -0.885
  GRAR740102   -0.900  KARP850102   -0.901  VINM940103   -0.903
  KRIW790101   -0.907  RACS770102   -0.913  GUYH850103   -0.914
  PARJ860101   -0.916  VINM940102   -0.919  CORJ870108   -0.920
  MEIH800102   -0.920  RACS770101   -0.923  FASG890101   -0.949
  OOBM770103   -0.949  GUYH850102   -0.950  MIYS990101   -0.957
  VINM940101   -0.959  MEIH800101   -0.960  MIYS990102   -0.960
  MIYS990105   -0.972  MIYS990103   -0.974  MIYS990104   -0.980
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.22   -0.93   -2.65   -4.12    4.66   -2.76   -3.64   -1.62    1.28    5.58
    5.01   -4.18    3.51    5.27   -3.03   -2.84   -1.20    5.20    2.15    4.45
//
