H MIYS990103
D Optimized relative partition energies - method B (Miyazawa-Jernigan, 1999)
R PMID:10336383
A Miyazawa, S. and Jernigan, R. L.
T Self-consistent estimation of inter-residue protein contact energies based on 
  an equilibrium mixture approximation of residues
J Proteins 34, 49-68 (1999)
C MIYS990104    0.995  MIYS990105    0.984  MIYS990102    0.958
  FASG890101    0.957  MIYS990101    0.957  VINM940101    0.951
  KRIW790101    0.944  CORJ870108    0.933  MEIH800101    0.923
  MEIH800102    0.917  GUYH850102    0.914  OOBM770103    0.908
  RACS770102    0.908  GUYH850101    0.907  GRAR740102    0.904
  KARP850102    0.901  KRIW790102    0.899  VINM940102    0.895
  RACS770101    0.887  VINM940103    0.886  PUNT030102    0.881
  PARS000101    0.879  PUNT030101    0.864  PARJ860101    0.859
  GUYH850103    0.857  KRIW710101    0.856  FUKS010104    0.845
  RACS770103    0.840  MUNV940103    0.831  OOBM770101    0.827
  HOPT810101    0.825  WOEC730101    0.824  WOLS870101    0.815
  MONM990101    0.809  KIDA850101    0.805  GUYH850104    0.805
  FUKS010103    0.805  FUKS010102    0.803  GEIM800107   -0.803
  JANJ790102   -0.804  BLAS910101   -0.806  PONP800106   -0.807
  PALJ810104   -0.811  PTIO830102   -0.820  KANM800102   -0.823
  ZHOH040101   -0.824  CHOP780202   -0.825  NADH010101   -0.825
  GUOD860101   -0.828  QIAN880120   -0.829  ROSM880105   -0.829
  KYTJ820101   -0.833  JANJ780102   -0.834  ROBB760106   -0.836
  LIFS790101   -0.838  QIAN880121   -0.838  CIDH920101   -0.838
  JURD980101   -0.845  CIDH920102   -0.845  ROBB790101   -0.854
  DESM900101   -0.854  PLIV810101   -0.861  CIDH920103   -0.870
  DESM900102   -0.876  BAEK050101   -0.877  CORJ870102   -0.877
  SWER830101   -0.878  NADH010105   -0.879  CIDH920105   -0.886
  FAUJ830101   -0.893  CORJ870105   -0.894  CIDH920104   -0.902
  MEIH800103   -0.906  CORJ870106   -0.909  CASG920101   -0.915
  BASU050101   -0.918  MANP780101   -0.918  CORJ870104   -0.919
  PONP800108   -0.920  NADH010102   -0.923  BIOV880102   -0.923
  BASU050102   -0.924  CORJ870103   -0.930  ZHOH040103   -0.933
  CORJ870101   -0.936  CORJ870107   -0.937  NISK800101   -0.938
  WERD780101   -0.938  PONP800101   -0.940  PONP800103   -0.943
  BASU050103   -0.943  NADH010104   -0.944  NADH010103   -0.944
  PONP800102   -0.946  RADA880108   -0.950  PONP930101   -0.951
  MIYS850101   -0.952  BIOV880101   -0.962  ROSG850102   -0.966
  NISK860101   -0.974
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.03    0.09    0.13    0.17   -0.36    0.13    0.23    0.09   -0.04   -0.33
   -0.38    0.32   -0.30   -0.34    0.20    0.10    0.01   -0.24   -0.23   -0.29
//
