H MIYS990102
D Optimized relative partition energies - method A (Miyazawa-Jernigan, 1999)
R PMID:10336383
A Miyazawa, S. and Jernigan, R. L.
T Self-consistent estimation of inter-residue protein contact energies based on 
  an equilibrium mixture approximation of residues
J Proteins 34, 49-68 (1999)
C MIYS990101    1.000  MIYS990103    0.958  MIYS990104    0.956
  MIYS990105    0.953  PARJ860101    0.942  MEIH800101    0.941
  FASG890101    0.929  CORJ870108    0.929  RACS770101    0.921
  RACS770102    0.919  MEIH800102    0.916  WOLS870101    0.910
  GRAR740102    0.903  GUYH850101    0.892  OOBM770103    0.891
  GUYH850103    0.888  PUNT030101    0.887  VINM940101    0.883
  PUNT030102    0.882  BULH740101    0.880  KRIW790101    0.873
  GUYH850102    0.868  VINM940102    0.842  PARS000101    0.830
  KARP850102    0.828  KRIW790102    0.826  VINM940103    0.818
  ROSM880102    0.818  KIDA850101    0.817  WOEC730101    0.805
  HOPT810101    0.804  CHOP780202   -0.801  CHOC760103   -0.805
  DESM900102   -0.811  LIFS790101   -0.813  ARGP820103   -0.814
  NADH010101   -0.815  NOZY710101   -0.819  VENT840101   -0.820
  WILM950101   -0.822  EISD860101   -0.824  COWR900101   -0.825
  EISD860103   -0.831  RADA880102   -0.834  PTIO830102   -0.834
  NADH010105   -0.838  CASG920101   -0.838  ROSM880104   -0.839
  KYTJ820101   -0.840  CIDH920101   -0.846  MEEJ810102   -0.853
  JURD980101   -0.853  ROSM880105   -0.854  BLAS910101   -0.854
  CORJ870101   -0.859  NISK800101   -0.863  MEEJ810101   -0.866
  PONP800108   -0.869  ZHOH040101   -0.870  CIDH920102   -0.870
  NADH010102   -0.872  PONP800103   -0.875  PONP800102   -0.877
  PONP800107   -0.879  ROBB790101   -0.885  PONP800101   -0.886
  NADH010104   -0.888  NADH010103   -0.889  MEIH800103   -0.893
  CORJ870105   -0.898  CORJ870106   -0.899  CIDH920103   -0.899
  BIOV880102   -0.902  FAUJ830101   -0.908  CORJ870103   -0.913
  WERD780101   -0.914  CIDH920105   -0.915  MANP780101   -0.915
  GUOD860101   -0.916  CIDH920104   -0.916  ROSG850102   -0.916
  PONP930101   -0.919  CORJ870102   -0.920  CORJ870104   -0.920
  SWER830101   -0.921  ZHOH040103   -0.927  CORJ870107   -0.930
  RADA880108   -0.934  BASU050102   -0.936  BASU050103   -0.940
  PLIV810101   -0.942  BASU050101   -0.945  BIOV880101   -0.948
  NISK860101   -0.960  MIYS850101   -0.978
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.00    0.07    0.10    0.12   -0.16    0.09    0.12    0.06    0.00   -0.31
   -0.37    0.17   -0.22   -0.36    0.08    0.09    0.04   -0.21   -0.14   -0.22
//
