H MANP780101
D Average surrounding hydrophobicity (Manavalan-Ponnuswamy, 1978)
R PMID:703834
A Manavalan, P. and Ponnuswamy, P.K.
T Hydrophobic character of amino acid residues in globular proteins
J Nature 275, 673-674 (1978)
C PONP930101    0.967  PONP800101    0.963  PONP800102    0.945
  NISK800101    0.940  PONP800108    0.935  NISK860101    0.930
  BASU050101    0.925  BASU050103    0.923  CIDH920104    0.918
  CORJ870101    0.918  PONP800103    0.913  MIYS850101    0.909
  CORJ870107    0.908  CORJ870104    0.908  CORJ870103    0.906
  CIDH920103    0.905  ROSG850102    0.903  RADA880108    0.900
  BIOV880101    0.899  JURD980101    0.887  KYTJ820101    0.881
  BASU050102    0.879  CIDH920105    0.879  NADH010103    0.878
  NADH010104    0.873  PONP800107    0.871  LIFS790102    0.870
  CORJ870106    0.867  ZHOH040103    0.864  NADH010102    0.863
  PTIO830102    0.861  LIFS790101    0.859  CHOC760103    0.859
  PLIV810101    0.856  WERD780101    0.853  CORJ870105    0.853
  CASG920101    0.848  BIOV880102    0.847  NADH010101    0.847
  FAUJ830101    0.843  JANJ790101    0.842  NADH010105    0.842
  JANJ780102    0.842  MEIH800103    0.839  ROBB790101    0.834
  KANM800102    0.833  KANM800104    0.827  EISD860103    0.826
  ROBB760106    0.824  SWER830101    0.821  CORJ870102    0.818
  OLSK800101    0.817  DESM900102    0.816  GUOD860101    0.815
  PONP800106    0.813  QIAN880120    0.806  PALJ810104    0.805
  CHOP780202    0.805  ROBB760105    0.805  ROSM880105    0.803
  BLAS910101    0.802  QIAN880121    0.802  OOBM770101   -0.806
  WOLS870101   -0.809  MUNV940103   -0.815  VINM940102   -0.821
  PUNT030101   -0.824  GUYH850103   -0.833  VINM940101   -0.836
  GUYH850101   -0.838  PARJ860101   -0.841  GUYH850102   -0.850
  OOBM770103   -0.859  KARP850102   -0.863  RACS770102   -0.865
  MEIH800102   -0.865  GRAR740102   -0.868  KRIW790101   -0.870
  PUNT030102   -0.873  RACS770101   -0.878  MEIH800101   -0.897
  FASG890101   -0.904  MIYS990105   -0.906  MIYS990104   -0.909
  CORJ870108   -0.911  MIYS990101   -0.913  MIYS990102   -0.915
  MIYS990103   -0.918
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   12.97   11.72   11.42   10.85   14.63   11.76   11.89   12.43   12.16   15.67
   14.90   11.36   14.39   14.00   11.37   11.23   11.69   13.93   13.42   15.71
//
