H KARP850102
D Flexibility parameter for one rigid neighbor (Karplus-Schulz, 1985)
R
A Karplus, P.A. and Schulz, G.E.
T Prediction of chain flexibility in proteins
J Naturwiss. 72, 212-213 (1985)
C KRIW790101    0.917  MIYS990104    0.909  MIYS990103    0.901
  MIYS990105    0.888  VINM940101    0.885  MEIH800101    0.884
  GUYH850102    0.882  FASG890101    0.871  RACS770101    0.869
  CORJ870108    0.868  VINM940103    0.863  KRIW710101    0.855
  PARS000101    0.852  RACS770102    0.852  KRIW790102    0.843
  GUYH850101    0.840  MEIH800102    0.837  FUKS010103    0.835
  VINM940102    0.834  MIYS990102    0.828  MIYS990101    0.825
  FUKS010104    0.822  OOBM770103    0.820  BHAR880101    0.806
  PUNT030101    0.805  BASU050103   -0.806  NADH010102   -0.807
  DESM900102   -0.815  PONP800106   -0.820  BASU050102   -0.825
  CIDH920101   -0.828  DESM900101   -0.829  CORJ870104   -0.830
  CIDH920104   -0.833  NADH010103   -0.834  CORJ870105   -0.834
  NADH010104   -0.835  ZHOH040103   -0.836  CIDH920105   -0.839
  BAEK050101   -0.839  CORJ870103   -0.850  CIDH920103   -0.852
  BIOV880102   -0.859  MANP780101   -0.863  CORJ870101   -0.865
  CORJ870107   -0.866  PONP800103   -0.870  CORJ870106   -0.870
  MIYS850101   -0.878  RADA880108   -0.879  BIOV880101   -0.880
  NISK800101   -0.885  PONP800102   -0.887  PONP800101   -0.889
  PONP930101   -0.893  ROSG850102   -0.897  CASG920101   -0.901
  NISK860101   -0.901  WERD780101   -0.909
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   0.946   1.028   1.006   1.089   0.878   1.025   1.036   1.042   0.952   0.892
   0.961   1.082   0.862   0.912   1.085   1.048   1.051   0.917   0.930   0.927
//
