H JANJ790101
D Ratio of buried and accessible molar fractions (Janin, 1979)
R PMID:763335
A Janin, J.
T Surface and inside volumes in globular proteins
J Nature 277, 491-492 (1979)
C JANJ780102    0.941  PONP800102    0.897  CORJ870101    0.891
  CHOC760103    0.887  CHOC760104    0.886  PONP800103    0.886
  PONP800108    0.881  NADH010103    0.879  NISK800101    0.875
  NADH010102    0.872  NADH010104    0.871  JURD980101    0.868
  KYTJ820101    0.867  PONP800101    0.866  JANJ790102    0.860
  ROSG850102    0.857  DESM900102    0.855  NADH010101    0.847
  NADH010105    0.843  MANP780101    0.842  MEIH800103    0.838
  EISD860103    0.829  OLSK800101    0.828  CASG920101    0.828
  BIOV880101    0.827  RADA880108    0.824  PONP930101    0.816
  CHOC760102   -0.809  KRIW790101   -0.810  KUHL950101   -0.811
  KRIW710101   -0.815  MEIH800102   -0.821  JANJ780101   -0.824
  JANJ780103   -0.832  GUYH850104   -0.862  OOBM770101   -0.871
  FASG890101   -0.885
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
     1.7     0.1     0.4     0.4     4.6     0.3     0.3     1.8     0.8     3.1
     2.4    0.05     1.9     2.2     0.6     0.8     0.7     1.6     0.5     2.9
//
