H FASG890101
D Hydrophobicity index (Fasman, 1989)
R 
A Fasman, G.D.
T Prediction of Protein Structure and the Principles of Protein Conformation
J Plenum, New York 1989, page 457, Table XVII
C MIYS990105    0.959  MIYS990103    0.957  MEIH800102    0.951
  MIYS990104    0.949  RACS770102    0.935  GUYH850101    0.934
  MIYS990102    0.929  MIYS990101    0.926  MEIH800101    0.919
  KRIW790101    0.914  GUYH850102    0.909  VINM940101    0.904
  KRIW790102    0.882  GUYH850104    0.872  RACS770101    0.872
  GRAR740102    0.872  CORJ870108    0.872  KARP850102    0.871
  OOBM770103    0.869  VINM940103    0.868  OOBM770101    0.868
  KRIW710101    0.865  KIDA850101    0.861  GUYH850103    0.860
  PUNT030102    0.853  PUNT030101    0.845  FUKS010104    0.844
  RACS770103    0.842  ROSM880102    0.839  JANJ780103    0.838
  VINM940102    0.836  PARJ860101    0.825  KUHL950101    0.821
  JANJ780101    0.813  FUKS010103    0.812  GUOD860101   -0.801
  DESM900101   -0.808  CORJ870105   -0.821  ROSM880105   -0.822
  PONP800106   -0.823  NADH010101   -0.838  CORJ870106   -0.841
  KYTJ820101   -0.844  CIDH920103   -0.846  CHOC760103   -0.849
  BASU050101   -0.856  JURD980101   -0.857  PLIV810101   -0.858
  BAEK050101   -0.859  CIDH920105   -0.860  ROBB790101   -0.860
  EISD860103   -0.863  CORJ870104   -0.865  CORJ870107   -0.871
  JANJ790102   -0.875  CORJ870103   -0.876  NADH010105   -0.877
  DESM900102   -0.879  BASU050102   -0.881  JANJ790101   -0.885
  CIDH920104   -0.903  JANJ780102   -0.903  MANP780101   -0.904
  PONP930101   -0.907  ZHOH040103   -0.910  FAUJ830101   -0.911
  PONP800108   -0.913  BASU050103   -0.915  CORJ870101   -0.921
  NISK800101   -0.923  MEIH800103   -0.924  CASG920101   -0.924
  WERD780101   -0.926  BIOV880102   -0.928  NADH010102   -0.929
  PONP800101   -0.932  PONP800103   -0.936  MIYS850101   -0.938
  PONP800102   -0.944  NADH010104   -0.944  NADH010103   -0.945
  NISK860101   -0.949  ROSG850102   -0.976  RADA880108   -0.977
  BIOV880101   -0.982
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.21    2.11    0.96    1.36   -6.04    1.52    2.30    0.00   -1.23   -4.81
   -4.68    3.88   -3.66   -4.65    0.75    1.74    0.78   -3.32   -1.01   -3.50
//
