H DESM900101
D Membrane preference for cytochrome b: MPH89 (Degli Esposti et al., 1990)
R PMID:2364947
A Degli Esposti, M., Crimi, M. and Venturoli, G.
T A critical evaluation of the hydropathy profile of membrane proteins
J Eur. J. Biochem. 190, 207-219 (1990)
C DESM900102    0.955  PONP800103    0.887  NADH010102    0.885
  PONP800102    0.871  CORJ870101    0.870  NADH010103    0.866
  ROSG850102    0.866  WARP780101    0.864  JANJ780102    0.853
  MEIH800103    0.853  PONP800101    0.847  NADH010104    0.843
  KYTJ820101    0.837  NISK800101    0.837  JURD980101    0.829
  NADH010101    0.825  BIOV880102    0.821  JANJ790102    0.818
  CORJ870107    0.815  CORJ870103    0.812  RADA880108    0.812
  BIOV880101    0.807  PONP930101    0.807  CASG920101    0.806
  PUNT030102   -0.801  RACS770102   -0.801  VINM940101   -0.806
  KRIW710101   -0.807  FASG890101   -0.808  CORJ870108   -0.809
  MEIH800102   -0.822  GUYH850104   -0.824  PUNT030101   -0.828
  MIYS990104   -0.828  KARP850102   -0.829  GUYH850101   -0.831
  MIYS990105   -0.832  KRIW790102   -0.835  RACS770103   -0.837
  JANJ780103   -0.838  KRIW790101   -0.847  MONM990101   -0.848
  MIYS990103   -0.854  OOBM770101   -0.894
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    1.56    0.59    0.51    0.23    1.80    0.39    0.19    1.03      1.    1.27
    1.38    0.15    1.93    1.42    0.27    0.96    1.11    0.91    1.10    1.58
//
