H CORJ870106
D ALTLS index (Cornette et al., 1987)
R PMID:3656427
A Cornette, J.L., Cease, K.B., Margalit, H., Spouge, J.L., Berzofsky, J.A. and 
  DeLisi, C.
T Hydrophobicity Scales and Computational Techniques for Detecting Amphipathic 
  Structures in Proteins
J J. Mol. Biol. 196, 659-685, (1987)
C CORJ870105    0.991  CORJ870107    0.963  NISK860101    0.908
  BASU050101    0.891  CORJ870104    0.889  PONP930101    0.889
  PONP800101    0.887  MIYS850101    0.884  CORJ870103    0.880
  WERD780101    0.878  ROSG850102    0.878  BIOV880101    0.870
  MANP780101    0.867  QIAN880120    0.866  PONP800102    0.864
  RADA880108    0.863  BASU050102    0.859  BASU050103    0.858
  NISK800101    0.857  BEGF750102    0.853  CORJ870102    0.845
  SWER830101    0.845  PONP800103    0.840  CIDH920103    0.837
  LIFS790101    0.836  ROBB790101    0.834  CIDH920101    0.832
  CORJ870101    0.829  CIDH920105    0.826  ZHOH040103    0.822
  MEIH800103    0.822  PLIV810101    0.820  BIOV880102    0.818
  PONP800108    0.813  PTIO830102    0.809  PONP800106    0.807
  QIAN880121    0.806  QIAN880119    0.803  PONP800107    0.800
  CHOP780216   -0.803  GEIM800110   -0.812  CHOP780203   -0.813
  PUNT030102   -0.814  PARJ860101   -0.820  KRIW790101   -0.825
  OOBM770103   -0.826  GUYH850102   -0.830  VINM940102   -0.830
  PUNT030101   -0.833  GUYH850101   -0.833  MEIH800102   -0.835
  GUYH850103   -0.837  RACS770102   -0.839  FASG890101   -0.841
  FUKS010103   -0.846  MUNV940103   -0.848  KARP850102   -0.870
  RACS770101   -0.879  MIYS990105   -0.879  VINM940101   -0.881
  MEIH800101   -0.882  PARS000101   -0.891  MIYS990101   -0.898
  MIYS990102   -0.899  MIYS990104   -0.902  MIYS990103   -0.909
  CORJ870108   -0.968
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -1.35   -3.89  -10.96  -11.88    4.37   -1.34   -4.56   -5.82    6.54   10.93
    9.88  -11.92    7.47   11.35  -10.86   -6.21   -4.83    1.80    7.61    8.20
//
