H CORJ870101
D NNEIG index (Cornette et al., 1987)
R PMID:3656427
A Cornette, J.L., Cease, K.B., Margalit, H., Spouge, J.L., Berzofsky, J.A. and 
  DeLisi, C.
T Hydrophobicity Scales and Computational Techniques for Detecting Amphipathic 
  Structures in Proteins
J J. Mol. Biol. 196, 659-685, (1987)
C NISK800101    0.976  PONP800108    0.969  PONP930101    0.960
  PONP800102    0.954  ROSG850102    0.948  CASG920101    0.947
  PONP800103    0.944  PONP800101    0.939  NISK860101    0.935
  NADH010103    0.921  MANP780101    0.918  BIOV880101    0.917
  NADH010104    0.914  NADH010102    0.909  MEIH800103    0.902
  DESM900102    0.901  BASU050103    0.897  CIDH920104    0.896
  RADA880108    0.895  JANJ790101    0.891  CORJ870103    0.889
  JANJ780102    0.885  BIOV880102    0.882  CORJ870107    0.878
  WERD780101    0.873  DESM900101    0.870  ZHOH040103    0.864
  BASU050101    0.863  CORJ870104    0.863  BAEK050101    0.862
  MIYS850101    0.861  BASU050102    0.855  JURD980101    0.849
  KYTJ820101    0.848  NADH010105    0.846  FAUJ830101    0.845
  QIAN880121    0.842  KANM800102    0.839  KANM800104    0.833
  CORJ870106    0.829  ROBB760106    0.829  NADH010101    0.827
  CIDH920105    0.827  QIAN880122    0.826  LIFS790101    0.826
  JANJ790102    0.825  CIDH920103    0.822  CHOC760103    0.822
  GEIM800107    0.821  ROBB790101    0.819  CORJ870105    0.818
  CHOP780202    0.815  ROBB760105    0.809  EISD860103    0.809
  QIAN880120    0.802  WARP780101    0.800  VINM940104   -0.805
  KRIW710101   -0.812  FUKS010104   -0.814  GUYH850103   -0.815
  MUNV940103   -0.817  GUYH850101   -0.820  JANJ780103   -0.826
  GUYH850104   -0.830  RACS770103   -0.832  VINM940103   -0.837
  RACS770102   -0.837  KRIW790102   -0.838  WOEC730101   -0.841
  VINM940102   -0.847  PARS000102   -0.850  MIYS990101   -0.854
  MEIH800101   -0.855  MIYS990102   -0.859  PUNT030102   -0.860
  KARP850102   -0.865  CORJ870108   -0.866  OOBM770101   -0.875
  MEIH800102   -0.878  GUYH850102   -0.883  GRAR740102   -0.890
  KRIW790101   -0.902  OOBM770103   -0.907  FASG890101   -0.921
  VINM940101   -0.924  MIYS990104   -0.932  MIYS990103   -0.936
  MIYS990105   -0.937
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   50.76   48.66   45.80   43.17   58.74   46.09   43.48   50.27   49.33   57.30
   53.89   42.92   52.75   53.45   45.39   47.24   49.26   53.59   51.79   56.12
//
