H SWER830101
D Optimal matching hydrophobicity (Sweet-Eisenberg, 1983)
R PMID:6663622
A Sweet, R.M. and Eisenberg, D.
T Correlation of sequence hydrophobicities measures similarity in 
  three-dimensional protein structure
J J. Mol. Biol. 171, 479-488 (1983)
C CORJ870102    1.000  BASU050101    0.922  BASU050103    0.892
  CIDH920105    0.890  MIYS850101    0.889  BLAS910101    0.887
  CORJ870104    0.883  CORJ870107    0.883  BASU050102    0.880
  PLIV810101    0.875  CIDH920102    0.870  CIDH920103    0.865
  NISK860101    0.865  ZHOH040103    0.863  CIDH920104    0.862
  CORJ870103    0.862  ZHOH040101    0.860  PTIO830102    0.856
  GUOD860101    0.853  CIDH920101    0.853  CORJ870105    0.848
  CORJ870106    0.845  ROSM880104    0.844  ROSM880105    0.843
  BIOV880101    0.839  VENT840101    0.836  NOZY710101    0.836
  ROBB790101    0.835  PONP930101    0.835  FAUJ830101    0.833
  ZIMJ680105    0.829  RADA880108    0.826  QIAN880120    0.825
  EISD860101    0.824  CHOP780202    0.823  MANP780101    0.821
  RADA880102    0.820  LIFS790101    0.815  PALJ810104    0.809
  MEEJ810101    0.806  WERD780101    0.804  MUNV940103   -0.802
  RACS770101   -0.803  VINM940102   -0.811  VINM940101   -0.817
  MEIH800101   -0.830  WOEC730101   -0.832  OOBM770103   -0.833
  PUNT030101   -0.838  GUYH850103   -0.839  PARS000101   -0.846
  MIYS990103   -0.878  MIYS990105   -0.883  CORJ870108   -0.884
  MIYS990104   -0.887  WOLS870101   -0.887  PARJ860101   -0.893
  GRAR740102   -0.896  MIYS990102   -0.921  BULH740101   -0.923
  MIYS990101   -0.923
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.40   -0.59   -0.92   -1.31    0.17   -0.91   -1.22   -0.67   -0.64    1.25
    1.22   -0.67    1.02    1.92   -0.49   -0.55   -0.28    0.50    1.67    0.91
//
