H PONP930101
D Hydrophobicity scales (Ponnuswamy, 1993)
R PMID:8419986
A Ponnuswamy, P.K.
T Hydrophobic characteristics of folded proteins
J Prog Biophys Mol Biol. 59, 57-103 (1993)
C MANP780101    0.967  NISK860101    0.961  CORJ870101    0.960
  NISK800101    0.956  PONP800101    0.945  PONP800108    0.944
  PONP800102    0.934  BASU050103    0.933  BASU050101    0.932
  CIDH920104    0.930  ROSG850102    0.928  CORJ870107    0.923
  CORJ870103    0.920  BASU050102    0.913  BIOV880101    0.912
  CASG920101    0.911  MIYS850101    0.910  PONP800103    0.909
  LIFS790101    0.908  CORJ870104    0.901  CIDH920103    0.899
  NADH010103    0.898  ZHOH040103    0.896  WERD780101    0.895
  NADH010104    0.895  QIAN880121    0.893  RADA880108    0.891
  CIDH920105    0.891  CORJ870106    0.889  NADH010102    0.880
  QIAN880120    0.879  PTIO830102    0.879  CORJ870105    0.878
  BIOV880102    0.877  CHOP780202    0.867  ROBB760106    0.866
  KANM800102    0.866  MEIH800103    0.863  ROBB790101    0.858
  PALJ810104    0.857  BAEK050101    0.856  PONP800107    0.851
  JURD980101    0.849  KYTJ820101    0.844  FAUJ830101    0.843
  NADH010105    0.839  GEIM800107    0.838  QIAN880122    0.837
  QIAN880119    0.836  SWER830101    0.835  DESM900102    0.834
  LIFS790102    0.833  KANM800104    0.833  CORJ870102    0.832
  ROBB760105    0.829  JANJ780102    0.825  CIDH920102    0.820
  PLIV810101    0.819  JANJ790101    0.816  CHOC760103    0.816
  NADH010101    0.813  DESM900101    0.807  GUOD860101    0.802
  GUYH850101   -0.817  VINM940103   -0.818  PUNT030101   -0.820
  KRIW790102   -0.821  PARJ860101   -0.846  PARS000101   -0.849
  GUYH850103   -0.858  MUNV940103   -0.864  VINM940102   -0.869
  RACS770102   -0.871  GRAR740102   -0.872  PUNT030102   -0.872
  MEIH800102   -0.881  RACS770101   -0.886  KARP850102   -0.893
  GUYH850102   -0.897  FASG890101   -0.907  KRIW790101   -0.909
  CORJ870108   -0.912  VINM940101   -0.913  OOBM770103   -0.914
  MIYS990101   -0.916  MEIH800101   -0.916  MIYS990102   -0.919
  MIYS990105   -0.936  MIYS990104   -0.949  MIYS990103   -0.951
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.85    0.20   -0.48   -1.10    2.10   -0.42   -0.79       0    0.22    3.14
    1.99   -1.19    1.42    1.69   -1.14   -0.52   -0.08    1.76    1.37    2.53
//
