H PONP800102
D Average gain in surrounding hydrophobicity (Ponnuswamy et al., 1980)
R PMID:7397216
A Ponnuswamy, P.K., Prabhakaran, M. and Manavalan, P.
T Hydrophobic packing and spatial arrangement of amino acid residues in 
  globular proteins
J Biochim. Biophys. Acta 623, 301-316 (1980)
C PONP800101    0.990  PONP800103    0.986  NISK800101    0.965
  CORJ870101    0.954  ROSG850102    0.949  PONP800108    0.948
  MANP780101    0.945  RADA880108    0.938  PONP930101    0.934
  BIOV880101    0.926  NISK860101    0.924  NADH010103    0.919
  NADH010104    0.917  CORJ870103    0.907  CORJ870107    0.905
  BASU050103    0.902  NADH010102    0.901  CORJ870104    0.901
  JANJ790101    0.897  MIYS850101    0.891  CASG920101    0.889
  MEIH800103    0.885  PONP800106    0.883  WERD780101    0.883
  DESM900102    0.880  CIDH920104    0.880  JANJ780102    0.875
  DESM900101    0.871  NADH010105    0.869  JURD980101    0.869
  BIOV880102    0.867  CORJ870106    0.864  BASU050101    0.864
  KYTJ820101    0.861  ZHOH040103    0.858  CIDH920103    0.849
  BASU050102    0.843  CORJ870105    0.841  FAUJ830101    0.841
  CHOC760103    0.836  NADH010101    0.832  CIDH920105    0.831
  ROBB760105    0.828  JANJ790102    0.822  ROBB760106    0.822
  BAEK050101    0.818  KANM800102    0.815  EISD860103    0.814
  KANM800104    0.813  ROBB790101    0.807  MUNV940103   -0.802
  GUYH850103   -0.808  RACS770103   -0.809  VINM940103   -0.820
  GUYH850104   -0.824  PUNT030102   -0.827  RACS770101   -0.827
  KRIW790102   -0.830  VINM940102   -0.842  OOBM770103   -0.854
  OOBM770101   -0.862  RACS770102   -0.864  MEIH800101   -0.870
  GRAR740102   -0.871  MIYS990101   -0.874  GUYH850102   -0.874
  MIYS990102   -0.877  GUYH850101   -0.883  MEIH800102   -0.883
  VINM940101   -0.883  KARP850102   -0.887  KRIW710101   -0.887
  CORJ870108   -0.911  KRIW790101   -0.915  MIYS990105   -0.927
  MIYS990104   -0.930  FASG890101   -0.944  MIYS990103   -0.946
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    7.62    6.81    6.17    6.18   10.93    6.67    6.38    7.31    7.85    9.99
    9.37    5.72    9.83    8.99    6.64    6.93    7.08    8.41    8.53   10.38
//
