H OOBM770103
D Long range non-bonded energy per atom (Oobatake-Ooi, 1977)
R PMID:904331
A Oobatake, M. and Ooi, T.
T An analysis of non-bonded energy of proteins
J J. Theor. Biol. 67, 567-584 (1977) Last two calcualted by Kidera; multiplied 
  by the number of heavy atoms
C MIYS990105    0.936  VINM940101    0.936  MIYS990104    0.931
  MIYS990103    0.908  GUYH850103    0.906  GUYH850102    0.904
  MEIH800101    0.897  GRAR740102    0.896  PARJ860101    0.891
  VINM940102    0.891  MIYS990102    0.891  MIYS990101    0.887
  FASG890101    0.869  KRIW790101    0.865  PARS000101    0.864
  MEIH800102    0.859  WOLS870101    0.852  FUKS010104    0.849
  VINM940103    0.845  WOEC730101    0.835  RACS770101    0.835
  HOPT810101    0.833  CORJ870108    0.829  RACS770102    0.828
  PUNT030102    0.828  KRIW790102    0.824  RACS770103    0.823
  KARP850102    0.820  MUNV940103    0.805  LEVM760101    0.805
  PTIO830102   -0.801  LIFS790103   -0.807  BAEK050101   -0.810
  KANM800102   -0.812  WIMW960101   -0.814  CORJ870104   -0.814
  CIDH920101   -0.818  PONP800107   -0.819  CHOP780202   -0.820
  QIAN880120   -0.824  CORJ870106   -0.826  ROSM880105   -0.828
  NOZY710101   -0.828  MEEJ810102   -0.831  CORJ870102   -0.832
  CORJ870105   -0.833  SWER830101   -0.833  NADH010102   -0.838
  GUOD860101   -0.838  CORJ870103   -0.839  PONP800101   -0.848
  BASU050101   -0.850  CORJ870107   -0.851  PLIV810101   -0.852
  PONP800102   -0.854  LIFS790101   -0.855  MANP780101   -0.859
  MEEJ810101   -0.861  NADH010103   -0.861  ZHOH040101   -0.862
  NADH010104   -0.863  CIDH920103   -0.863  PONP800103   -0.865
  MEIH800103   -0.866  BASU050103   -0.866  CIDH920102   -0.877
  RADA880108   -0.878  BASU050102   -0.893  NISK800101   -0.894
  PONP800108   -0.896  FAUJ830101   -0.899  CIDH920105   -0.904
  WERD780101   -0.906  CORJ870101   -0.907  ZHOH040103   -0.907
  ROBB790101   -0.909  MIYS850101   -0.910  CIDH920104   -0.912
  PONP930101   -0.914  CASG920101   -0.914  ROSG850102   -0.916
  BIOV880101   -0.920  BIOV880102   -0.925  NISK860101   -0.949
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
  -0.491  -0.554  -0.382  -0.356  -0.670  -0.405  -0.371  -0.534  -0.540  -0.762
  -0.650  -0.300  -0.659  -0.729  -0.463  -0.455  -0.515  -0.839  -0.656  -0.728
//
