H GUYH850103
D Apparent partition energies calculated from Robson-Osguthorpe index (Guy, 
  1985)
R PMID:3978191
A Guy, H.R.
T Amino acid side-chain partition energies and distribution of residues in 
  soluble proteins
J Biophys. J. 47, 61-70 (1985) (Gly missing)
C OOBM770103    0.906  PARJ860101    0.897  MIYS990102    0.888
  MIYS990101    0.886  MIYS990105    0.883  MIYS990104    0.879
  VINM940102    0.875  FUKS010103    0.874  MEIH800101    0.873
  GUYH850102    0.866  VINM940101    0.860  FASG890101    0.860
  MIYS990103    0.857  RACS770101    0.844  WOLS870101    0.836
  CORJ870108    0.831  GRAR740102    0.831  PARS000101    0.822
  BULH740101    0.820  CORJ870103   -0.804  JOND750101   -0.807
  ROSM880104   -0.807  PONP800102   -0.808  ARGP820101   -0.808
  CORJ870104   -0.809  MEEJ800102   -0.809  CORJ870101   -0.815
  BIOV880102   -0.818  GUOD860101   -0.819  LEVM760106   -0.822
  PONP800101   -0.822  MEEJ810102   -0.823  PONP800108   -0.828
  NISK800101   -0.828  CORJ870105   -0.830  MANP780101   -0.833
  CORJ870107   -0.833  CORJ870106   -0.837  SWER830101   -0.839
  CORJ870102   -0.839  ROSG850102   -0.844  CASG920101   -0.846
  BASU050101   -0.852  CIDH920101   -0.854  BASU050103   -0.854
  PONP930101   -0.858  MEEJ810101   -0.864  FAUJ830101   -0.870
  RADA880108   -0.870  WERD780101   -0.876  ZHOH040103   -0.879
  PLIV810101   -0.881  ZHOH040101   -0.882  BIOV880101   -0.890
  CIDH920103   -0.890  MIYS850101   -0.897  CIDH920102   -0.904
  BASU050102   -0.904  CIDH920104   -0.906  NISK860101   -0.914
  CIDH920105   -0.927  ROBB790101   -0.999
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.54   -0.16    0.38    0.65   -1.13    0.05    0.38      NA   -0.59   -2.15
   -1.08    0.48   -0.97   -1.51   -0.22    0.65    0.27   -1.61   -1.13   -0.75
//
