H CORJ870107
D TOTFT index (Cornette et al., 1987)
R PMID:3656427
A Cornette, J.L., Cease, K.B., Margalit, H., Spouge, J.L., Berzofsky, J.A. and 
  DeLisi, C.
T Hydrophobicity Scales and Computational Techniques for Detecting Amphipathic 
  Structures in Proteins
J J. Mol. Biol. 196, 659-685, (1987)
C CORJ870104    0.973  CORJ870103    0.969  CORJ870105    0.968
  CORJ870106    0.963  NISK860101    0.928  PONP930101    0.923
  PONP800101    0.923  BASU050101    0.913  MIYS850101    0.911
  MANP780101    0.908  PONP800102    0.905  ROSG850102    0.898
  RADA880108    0.889  BIOV880101    0.889  WERD780101    0.887
  PONP800103    0.884  NISK800101    0.884  MEIH800103    0.883
  BASU050103    0.883  SWER830101    0.883  CORJ870102    0.881
  CORJ870101    0.878  CIDH920103    0.866  PONP800108    0.859
  BASU050102    0.855  BIOV880102    0.850  CIDH920105    0.848
  CIDH920101    0.843  QIAN880120    0.840  CIDH920104    0.835
  PONP800106    0.834  ROBB790101    0.832  BEGF750102    0.831
  PLIV810101    0.829  ZHOH040103    0.822  LIFS790101    0.820
  ROBB760106    0.819  DESM900102    0.819  NADH010103    0.817
  DESM900101    0.815  CASG920101    0.813  NADH010102    0.812
  PTIO830102    0.810  NADH010104    0.808  QIAN880121    0.806
  PONP800107    0.805  JURD980101    0.804  KYTJ820101    0.801
  ROBB760105    0.800  FUKS010103   -0.805  RACS770103   -0.808
  PUNT030102   -0.810  VINM940102   -0.811  KRIW790102   -0.816
  MUNV940103   -0.832  KRIW790101   -0.832  GUYH850103   -0.833
  GUYH850102   -0.834  PARJ860101   -0.838  GRAR740102   -0.840
  GUYH850101   -0.841  PUNT030101   -0.848  OOBM770103   -0.851
  PARS000101   -0.865  KARP850102   -0.866  MEIH800102   -0.871
  RACS770102   -0.871  FASG890101   -0.871  VINM940101   -0.877
  MEIH800101   -0.897  RACS770101   -0.898  MIYS990105   -0.918
  MIYS990104   -0.924  MIYS990101   -0.929  MIYS990102   -0.930
  MIYS990103   -0.937  CORJ870108   -0.996
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.56   -0.26   -2.87   -4.31    1.78   -2.31   -2.35   -1.35    0.81    3.83
    4.09   -4.08    3.11    3.67   -3.22   -1.85   -1.97   -0.11    2.17    3.31
//
