H CORJ870105
D ALTFT index (Cornette et al., 1987)
R PMID:3656427
A Cornette, J.L., Cease, K.B., Margalit, H., Spouge, J.L., Berzofsky, J.A. and 
  DeLisi, C.
T Hydrophobicity Scales and Computational Techniques for Detecting Amphipathic 
  Structures in Proteins
J J. Mol. Biol. 196, 659-685, (1987)
C CORJ870106    0.991  CORJ870107    0.968  NISK860101    0.901
  CORJ870104    0.895  BASU050101    0.888  CORJ870103    0.880
  MIYS850101    0.879  PONP930101    0.878  BEGF750102    0.878
  PONP800101    0.867  ROSG850102    0.864  BIOV880101    0.859
  WERD780101    0.858  QIAN880120    0.858  RADA880108    0.854
  MANP780101    0.853  BASU050103    0.852  SWER830101    0.848
  CORJ870102    0.848  PONP800102    0.841  BASU050102    0.834
  NISK800101    0.834  CIDH920103    0.832  LIFS790101    0.830
  CIDH920101    0.828  MEIH800103    0.827  PLIV810101    0.827
  ROBB790101    0.827  BIOV880102    0.823  CIDH920105    0.822
  PONP800103    0.821  CORJ870101    0.818  PONP800107    0.812
  QIAN880119    0.810  PONP800108    0.801  GUYH850102   -0.804
  VINM940102   -0.807  GEIM800110   -0.807  GUYH850101   -0.810
  CHOP780203   -0.815  PUNT030102   -0.817  FASG890101   -0.821
  MUNV940103   -0.829  FUKS010103   -0.829  GUYH850103   -0.830
  OOBM770103   -0.833  KARP850102   -0.834  PUNT030101   -0.834
  PARJ860101   -0.837  RACS770102   -0.839  MEIH800102   -0.839
  MIYS990105   -0.867  VINM940101   -0.873  RACS770101   -0.876
  PARS000101   -0.878  MEIH800101   -0.883  MIYS990104   -0.885
  MIYS990103   -0.894  MIYS990101   -0.897  MIYS990102   -0.898
  CORJ870108   -0.967
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.73   -1.03   -5.29   -6.13    0.64   -0.96   -2.90   -2.67    3.03    5.04
    4.91   -5.99    3.34    5.20   -4.32   -3.00   -1.91    0.51    2.87    3.98
//
