H CORJ870104
D PRILS index (Cornette et al., 1987)
R PMID:3656427
A Cornette, J.L., Cease, K.B., Margalit, H., Spouge, J.L., Berzofsky, J.A. and 
  DeLisi, C.
T Hydrophobicity Scales and Computational Techniques for Detecting Amphipathic 
  Structures in Proteins
J J. Mol. Biol. 196, 659-685, (1987)
C CORJ870103    0.988  CORJ870107    0.973  PONP800101    0.913
  BASU050101    0.910  MANP780101    0.908  PONP800102    0.901
  NISK860101    0.901  PONP930101    0.901  CORJ870105    0.895
  MIYS850101    0.892  CORJ870106    0.889  PONP800103    0.884
  SWER830101    0.883  CORJ870102    0.881  RADA880108    0.880
  BASU050103    0.877  NISK800101    0.868  BIOV880101    0.867
  CORJ870101    0.863  PONP800108    0.861  ROSG850102    0.860
  CIDH920103    0.857  MEIH800103    0.856  WERD780101    0.850
  PONP800106    0.842  CIDH920101    0.840  BASU050102    0.838
  CIDH920105    0.838  CIDH920104    0.832  PLIV810101    0.821
  BIOV880102    0.815  KYTJ820101    0.812  JURD980101    0.812
  ZHOH040103    0.809  ROBB760106    0.808  ROBB790101    0.807
  ROBB760105    0.803  NADH010103    0.802  PARS000101   -0.800
  KRIW790101   -0.801  PUNT030101   -0.804  GUYH850103   -0.809
  OOBM770103   -0.814  GUYH850101   -0.815  PARJ860101   -0.823
  VINM940101   -0.826  KARP850102   -0.830  RACS770102   -0.838
  MEIH800102   -0.840  GRAR740102   -0.850  RACS770101   -0.860
  MEIH800101   -0.862  FASG890101   -0.865  MIYS990104   -0.905
  MIYS990105   -0.908  MIYS990103   -0.919  MIYS990101   -0.919
  MIYS990102   -0.920  CORJ870108   -0.972
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.26    0.08   -0.46   -1.30    0.83   -0.83   -0.73   -0.40   -0.18    1.10
    1.52   -1.01    1.09    1.09   -0.62   -0.55   -0.71   -0.13    0.69    1.15
//
