H CORJ870102
D SWEIG index (Cornette et al., 1987)
R PMID:3656427
A Cornette, J.L., Cease, K.B., Margalit, H., Spouge, J.L., Berzofsky, J.A. and 
  DeLisi, C.
T Hydrophobicity Scales and Computational Techniques for Detecting Amphipathic 
  Structures in Proteins
J J. Mol. Biol. 196, 659-685, (1987)
C SWER830101    1.000  BASU050101    0.921  CIDH920105    0.890
  BASU050103    0.889  MIYS850101    0.887  BLAS910101    0.884
  CORJ870104    0.881  CORJ870107    0.881  BASU050102    0.881
  PLIV810101    0.873  CIDH920102    0.872  NISK860101    0.864
  CIDH920103    0.864  ZHOH040103    0.863  ZHOH040101    0.862
  CORJ870103    0.860  CIDH920104    0.860  CIDH920101    0.855
  PTIO830102    0.854  GUOD860101    0.852  CORJ870105    0.848
  CORJ870106    0.845  ROSM880104    0.844  ROSM880105    0.841
  NOZY710101    0.838  VENT840101    0.837  BIOV880101    0.837
  ROBB790101    0.835  PONP930101    0.832  FAUJ830101    0.831
  ZIMJ680105    0.828  QIAN880120    0.825  RADA880108    0.823
  EISD860101    0.822  CHOP780202    0.822  RADA880102    0.821
  MANP780101    0.818  LIFS790101    0.815  PALJ810104    0.809
  MEEJ810101    0.807  WERD780101    0.804  MUNV940103   -0.802
  RACS770101   -0.802  VINM940102   -0.812  VINM940101   -0.817
  WOEC730101   -0.828  MEIH800101   -0.829  OOBM770103   -0.832
  PUNT030101   -0.835  GUYH850103   -0.839  PARS000101   -0.848
  MIYS990103   -0.877  MIYS990105   -0.882  CORJ870108   -0.883
  WOLS870101   -0.885  MIYS990104   -0.886  PARJ860101   -0.892
  GRAR740102   -0.893  MIYS990102   -0.920  MIYS990101   -0.922
  BULH740101   -0.923
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
  -0.414  -0.584  -0.916  -1.310   0.162  -0.905  -1.218  -0.684  -0.630   1.237
   1.215  -0.670   1.020   1.938  -0.503  -0.563  -0.289   0.514   1.699   0.899
//
