H CIDH920104
D Normalized hydrophobicity scales for alpha/beta-proteins (Cid et al., 1992)
R PMID:1518784
A Cid, H., Bunster, M., Canales, M. and Gazitua, F.
T Hydrophobicity and structural classes in proteins
J Protein Engineering 5, 373-375 (1992)
C CIDH920105    0.970  CIDH920103    0.955  NISK860101    0.944
  ZHOH040103    0.941  BASU050103    0.941  BASU050102    0.934
  BIOV880101    0.933  PONP930101    0.930  FAUJ830101    0.922
  MANP780101    0.918  BASU050101    0.917  MIYS850101    0.915
  RADA880108    0.914  PONP800108    0.909  CIDH920102    0.904
  ROBB790101    0.903  CASG920101    0.903  NISK800101    0.900
  ROSG850102    0.896  CORJ870101    0.896  WERD780101    0.896
  PLIV810101    0.893  BIOV880102    0.890  PONP800101    0.888
  NADH010104    0.888  NADH010103    0.885  BLAS910101    0.881
  PONP800102    0.880  MEEJ810101    0.878  NADH010105    0.869
  NADH010101    0.865  PONP800103    0.863  SWER830101    0.862
  ROSM880104    0.860  CORJ870102    0.860  GUOD860101    0.860
  ZHOH040101    0.858  NADH010102    0.856  ROSM880105    0.855
  MEIH800103    0.853  PTIO830102    0.842  CORJ870103    0.841
  MEEJ810102    0.837  CORJ870107    0.835  EISD860103    0.834
  CIDH920101    0.833  PONP800107    0.832  JURD980101    0.832
  CORJ870104    0.832  LIFS790101    0.832  KYTJ820101    0.824
  ARGP820101    0.819  JOND750101    0.818  RADA880102    0.817
  EISD860101    0.812  BAEK050101    0.809  JANJ780102    0.803
  COWR900101    0.803  DESM900102    0.802  KARP850101   -0.801
  GUYH850101   -0.821  KUHL950101   -0.822  WOEC730101   -0.823
  PUNT030101   -0.827  ROSM880101   -0.828  BULH740101   -0.829
  CORJ870108   -0.829  ROSM880102   -0.831  KARP850102   -0.833
  VINM940103   -0.835  KIDA850101   -0.836  RACS770102   -0.854
  PUNT030102   -0.857  RACS770101   -0.864  KRIW790101   -0.867
  MEIH800102   -0.868  VINM940101   -0.883  VINM940102   -0.884
  WOLS870101   -0.891  GUYH850102   -0.894  MIYS990103   -0.902
  FASG890101   -0.903  GUYH850103   -0.906  OOBM770103   -0.912
  PARJ860101   -0.913  GRAR740102   -0.915  MIYS990101   -0.915
  MIYS990102   -0.916  MIYS990104   -0.916  MIYS990105   -0.916
  MEIH800101   -0.917
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.17   -0.70   -0.90   -1.05    1.24   -1.20   -1.19   -0.57   -0.25    2.06
    0.96   -0.62    0.60    1.29   -0.21   -0.83   -0.62    1.51    0.66    1.21
//
