H BASU050102
D Interactivity scale obtained by maximizing the mean of correlation 
  coefficient over single-domain globular proteins (Bastolla et al., 2005)
R PMID:15523667
A Bastolla, U., Porto M., Roman H.E. and Vendruscolo M.
T Principal eigenvector of contact matrices and hydrophobicity profiles in 
  prote
J Proteins 58, 22-30 (2005)
C ZHOH040103    0.978  NISK860101    0.951  ZHOH040101    0.948
  BASU050101    0.946  CIDH920104    0.934  CIDH920105    0.931
  BASU050103    0.925  WERD780101    0.920  CIDH920102    0.914
  PONP930101    0.913  BIOV880101    0.909  MIYS850101    0.904
  BAEK050101    0.898  MEEJ810101    0.898  ROBB790101    0.897
  CIDH920103    0.887  FAUJ830101    0.885  NISK800101    0.884
  CORJ870102    0.881  SWER830101    0.880  PONP800108    0.880
  MANP780101    0.879  NADH010104    0.879  PLIV810101    0.876
  CASG920101    0.873  MEEJ810102    0.871  ROSG850102    0.870
  RADA880108    0.870  NADH010105    0.869  GUOD860101    0.868
  NADH010103    0.862  LIFS790101    0.861  CORJ870106    0.859
  CIDH920101    0.858  CORJ870101    0.855  CORJ870107    0.855
  VENT840101    0.851  PONP800101    0.848  PTIO830102    0.848
  NOZY710101    0.847  ROSM880104    0.846  CORJ870103    0.845
  PONP800102    0.843  CHOP780202    0.841  BIOV880102    0.838
  CORJ870104    0.838  QIAN880120    0.837  CORJ870105    0.834
  PONP800103    0.828  PALJ810104    0.826  LIFS790103    0.826
  QIAN880121    0.825  RADA880102    0.809  ZHOH040102    0.808
  BLAS910101    0.807  LEVM760106    0.805  NADH010102    0.802
  MEIH800103    0.801  GUYH850101   -0.801  RACS770102   -0.807
  FUKS010103   -0.809  MEIH800102   -0.812  KARP850101   -0.819
  KARP850102   -0.825  PUNT030102   -0.832  MUNV940103   -0.839
  BULH740101   -0.845  WOLS870101   -0.849  RACS770101   -0.854
  CORJ870108   -0.855  VINM940103   -0.856  PARS000101   -0.864
  GRAR740102   -0.864  KRIW790101   -0.867  FASG890101   -0.881
  MEIH800101   -0.892  OOBM770103   -0.893  VINM940101   -0.904
  GUYH850103   -0.904  PARJ860101   -0.908  GUYH850102   -0.911
  MIYS990105   -0.919  MIYS990103   -0.924  MIYS990101   -0.935
  MIYS990102   -0.936  VINM940102   -0.937  MIYS990104   -0.942
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
  0.0728  0.0394 -0.0390 -0.0552  0.3557  0.0126 -0.0295 -0.0589  0.0874  0.3805
  0.3819 -0.0053  0.1613  0.4201 -0.0492 -0.0282  0.0239  0.4114  0.3113  0.2947
//
