2.50   1500  0.0  2.0   1.2909  -0.3807   0.1244   0.0398 PD TESS
3.00   1500  0.0  2.0   1.1961  -0.3121   0.0957   0.0420 PD TESS
3.50   1500  0.0  2.0   1.2359  -0.3686   0.0741   0.0491 PD TESS
4.00   1500  0.0  2.0   1.3397  -0.4763   0.0548   0.0644 PD TESS
4.50   1500  0.0  2.0   1.7520  -0.8927   0.0402   0.2081 PD TESS
5.00   1500  0.0  2.0   1.6036  -0.7305   0.0312   0.1014 PD TESS
5.50   1500  0.0  2.0   1.3357  -0.4894   0.0234   0.1650 PD TESS
2.50   1600  0.0  2.0   1.1639  -0.2535   0.1268   0.0062 PD TESS
3.00   1600  0.0  2.0   1.0994  -0.1913   0.0976   0.0304 PD TESS
3.50   1600  0.0  2.0   1.1372  -0.2481   0.0745   0.0479 PD TESS
4.00   1600  0.0  2.0   1.1440  -0.2617   0.0565   0.0653 PD TESS
4.50   1600  0.0  2.0   1.2048  -0.3369   0.0425   0.0522 PD TESS
5.00   1600  0.0  2.0   1.2093  -0.3490   0.0322   0.0573 PD TESS
5.50   1600  0.0  2.0   1.2612  -0.4052   0.0242   0.0806 PD TESS
2.50   1700  0.0  2.0   1.0287  -0.1149   0.1287   0.0346 PD TESS
3.00   1700  0.0  2.0   1.0527  -0.1511   0.0993   0.0125 PD TESS
3.50   1700  0.0  2.0   1.0691  -0.1824   0.0759   0.0199 PD TESS
4.00   1700  0.0  2.0   1.0686  -0.1923   0.0575   0.0349 PD TESS
4.50   1700  0.0  2.0   1.0225  -0.1490   0.0435   0.0468 PD TESS
5.00   1700  0.0  2.0   1.0417  -0.1690   0.0328   0.0577 PD TESS
5.50   1700  0.0  2.0   1.1278  -0.2592   0.0248   0.0600 PD TESS
2.50   1800  0.0  2.0   1.0425  -0.1204   0.1304   0.0318 PD TESS
3.00   1800  0.0  2.0   0.9929  -0.0864   0.1041   0.0430 PD TESS
3.50   1800  0.0  2.0   0.9900  -0.1134   0.0771   0.0216 PD TESS
4.00   1800  0.0  2.0   0.9915  -0.1253   0.0585   0.0122 PD TESS
4.50   1800  0.0  2.0   1.0115  -0.1483   0.0442   0.0141 PD TESS
5.00   1800  0.0  2.0   0.9887  -0.1270   0.0334   0.0279 PD TESS
5.50   1800  0.0  2.0   0.9874  -0.1252   0.0253   0.0343 PD TESS
2.50   1900  0.0  2.0   0.9780  -0.0764   0.1299   0.0606 PD TESS
3.00   1900  0.0  2.0   0.9900  -0.0851   0.1004   0.0282 PD TESS
3.50   1900  0.0  2.0   1.0103  -0.1424   0.0781   0.0295 PD TESS
4.00   1900  0.0  2.0   1.0288  -0.1793   0.0590   0.0345 PD TESS
4.50   1900  0.0  2.0   0.9580  -0.1124   0.0446   0.0306 PD TESS
5.00   1900  0.0  2.0   0.9451  -0.0914   0.0339   0.0053 PD TESS
5.50   1900  0.0  2.0   0.9109  -0.0561   0.0257   0.0062 PD TESS
2.50   2000  0.0  2.0   0.9332  -0.0202   0.1310   0.0637 PD TESS
3.00   2000  0.0  2.0   0.9697  -0.0776   0.1014   0.0438 PD TESS
3.50   2000  0.0  2.0   0.9628  -0.0782   0.0779   0.0261 PD TESS
4.00   2000  0.0  2.0   0.9744  -0.1022   0.0593   0.0264 PD TESS
4.50   2000  0.0  2.0   0.9960  -0.1341   0.0448   0.0293 PD TESS
5.00   2000  0.0  2.0   0.9493  -0.0995   0.0340   0.0204 PD TESS
5.50   2000  0.0  2.0   0.8832  -0.0369   0.0258   0.0161 PD TESS
2.50   2100  0.0  2.0   0.8716   0.0343   0.1319   0.0690 PD TESS
3.00   2100  0.0  2.0   0.9285  -0.0295   0.1022   0.0539 PD TESS
3.50   2100  0.0  2.0   1.0004  -0.1157   0.0787   0.0463 PD TESS
4.00   2100  0.0  2.0   0.9688  -0.0878   0.0601   0.0348 PD TESS
4.50   2100  0.0  2.0   0.9622  -0.0981   0.0456   0.0348 PD TESS
5.00   2100  0.0  2.0   0.9336  -0.0786   0.0345   0.0320 PD TESS
5.50   2100  0.0  2.0   0.8816  -0.0304   0.0262   0.0196 PD TESS
2.50   2200  0.0  2.0   0.8011   0.1299   0.1403   0.0491 PD TESS
3.00   2200  0.0  2.0   0.7956   0.1191   0.1033   0.0353 PD TESS
3.50   2200  0.0  2.0   0.9227  -0.0296   0.0793   0.0590 PD TESS
4.00   2200  0.0  2.0   0.9513  -0.0571   0.0607   0.0507 PD TESS
4.50   2200  0.0  2.0   0.9207  -0.0354   0.0461   0.0442 PD TESS
5.00   2200  0.0  2.0   0.9250  -0.0650   0.0351   0.0382 PD TESS
5.50   2200  0.0  2.0   0.8888  -0.0396   0.0265   0.0308 PD TESS
2.50   2300  0.0  2.0   0.7691   0.1971   0.1399   0.0620 PD TESS
3.00   2300  0.0  2.0   0.7853   0.1448   0.1098   0.0628 PD TESS
3.50   2300  0.0  2.0   0.7913   0.1396   0.0834   0.0546 PD TESS
4.00   2300  0.0  2.0   0.8856   0.0199   0.0614   0.0641 PD TESS
4.50   2300  0.0  2.0   0.8577   0.0474   0.0469   0.0404 PD TESS
5.00   2300  0.0  2.0   0.8368   0.0435   0.0356   0.0336 PD TESS
5.50   2300  0.0  2.0   0.8103   0.0489   0.0270   0.0185 PD TESS
2.50   2400  0.0  2.0   0.6596   0.3839   0.1419   0.0661 PD TESS
3.00   2400  0.0  2.0   0.6636   0.3147   0.1101   0.0228 PD TESS
3.50   2400  0.0  2.0   0.6923   0.2670   0.0849   0.0128 PD TESS
4.00   2400  0.0  2.0   0.7226   0.2213   0.0655   0.0085 PD TESS
4.50   2400  0.0  2.0   0.7952   0.1341   0.0469   0.0376 PD TESS
5.00   2400  0.0  2.0   0.7579   0.1456   0.0360   0.0142 PD TESS
5.50   2400  0.0  2.0   0.7905   0.0898   0.0270   0.0274 PD TESS
2.50   2500  0.0  2.0   0.6267   0.4499   0.1446   0.1290 PD TESS
3.00   2500  0.0  2.0   0.5634   0.4498   0.1126   0.0989 PD TESS
3.50   2500  0.0  2.0   0.5788   0.4019   0.0868   0.0629 PD TESS
4.00   2500  0.0  2.0   0.6290   0.3323   0.0666   0.0281 PD TESS
4.50   2500  0.0  2.0   0.6633   0.2813   0.0503   0.0155 PD TESS
5.00   2500  0.0  2.0   0.7026   0.2239   0.0376   0.0137 PD TESS
5.50   2500  0.0  2.0   0.7247   0.1784   0.0275   0.0030 PD TESS
2.50   2600  0.0  2.0   0.6417   0.4167   0.1611   0.1059 PD TESS
3.00   2600  0.0  2.0   0.5376   0.4765   0.1228   0.1040 PD TESS
3.50   2600  0.0  2.0   0.4847   0.5000   0.0880   0.1108 PD TESS
4.00   2600  0.0  2.0   0.5116   0.4536   0.0674   0.0795 PD TESS
4.50   2600  0.0  2.0   0.5579   0.3922   0.0510   0.0538 PD TESS
5.00   2600  0.0  2.0   0.6138   0.3210   0.0391   0.0439 PD TESS
5.50   2600  0.0  2.0   0.6371   0.2804   0.0296   0.0436 PD TESS
2.50   2700  0.0  2.0   0.5965   0.4409   0.1672   0.1107 PD TESS
3.00   2700  0.0  2.0   0.5198   0.4857   0.1267   0.1051 PD TESS
3.50   2700  0.0  2.0   0.4263   0.5436   0.0965   0.1207 PD TESS
4.00   2700  0.0  2.0   0.4120   0.5392   0.0729   0.1128 PD TESS
4.50   2700  0.0  2.0   0.4499   0.4908   0.0551   0.0877 PD TESS
5.00   2700  0.0  2.0   0.4973   0.4324   0.0400   0.0759 PD TESS
5.50   2700  0.0  2.0   0.5611   0.3548   0.0301   0.0687 PD TESS
2.50   2800  0.0  2.0   0.5484   0.4829   0.1725   0.1471 PD TESS
3.00   2800  0.0  2.0   0.4946   0.4996   0.1305   0.1216 PD TESS
3.50   2800  0.0  2.0   0.3809   0.5686   0.1027   0.1416 PD TESS
4.00   2800  0.0  2.0   0.3408   0.5805   0.0773   0.1488 PD TESS
4.50   2800  0.0  2.0   0.3593   0.5555   0.0573   0.1335 PD TESS
5.00   2800  0.0  2.0   0.4040   0.5055   0.0425   0.1127 PD TESS
5.50   2800  0.0  2.0   0.4795   0.4256   0.0320   0.0886 PD TESS
2.50   2900  0.0  2.0   0.5255   0.4750   0.1821   0.1417 PD TESS
3.00   2900  0.0  2.0   0.4642   0.5069   0.1382   0.1368 PD TESS
3.50   2900  0.0  2.0   0.3619   0.5751   0.1071   0.1603 PD TESS
4.00   2900  0.0  2.0   0.3071   0.5924   0.0830   0.1699 PD TESS
4.50   2900  0.0  2.0   0.2908   0.5831   0.0626   0.1731 PD TESS
5.00   2900  0.0  2.0   0.3209   0.5542   0.0462   0.1537 PD TESS
5.50   2900  0.0  2.0   0.3956   0.4816   0.0344   0.1172 PD TESS
2.50   3000  0.0  2.0   0.4827   0.5158   0.1928   0.1944 PD TESS
3.00   3000  0.0  2.0   0.4278   0.5194   0.1520   0.1642 PD TESS
3.50   3000  0.0  2.0   0.3579   0.5531   0.1138   0.1610 PD TESS
4.00   3000  0.0  2.0   0.2870   0.5739   0.0833   0.1783 PD TESS
4.50   3000  0.0  2.0   0.2663   0.5794   0.0631   0.1861 PD TESS
5.00   3000  0.0  2.0   0.2603   0.5714   0.0467   0.1876 PD TESS
5.50   3000  0.0  2.0   0.3134   0.5295   0.0353   0.1539 PD TESS
2.50   2300  0.0  2.0   0.3720   0.5002   0.1220   0.1678 PC TESS
3.00   2300  0.0  2.0   0.3825   0.4852   0.0849   0.1785 PC TESS
3.50   2300  0.0  2.0   0.4348   0.4310   0.0663   0.1413 PC TESS
4.00   2300  0.0  2.0   0.4840   0.3958   0.0502   0.1122 PC TESS
4.50   2300  0.0  2.0   0.5076   0.3676   0.0398   0.0917 PC TESS
5.00   2300  0.0  2.0   0.5221   0.3406   0.0299   0.0898 PC TESS
5.50   2300  0.0  2.0   0.4719   0.3577   0.0226   0.1052 PC TESS
6.00   2300  0.0  2.0   0.4484   0.3693   0.0172   0.1187 PC TESS
2.50   2400  0.0  2.0   0.3324   0.5118   0.1238   0.1794 PC TESS
3.00   2400  0.0  2.0   0.3406   0.4912   0.0916   0.1677 PC TESS
3.50   2400  0.0  2.0   0.3691   0.4841   0.0659   0.1729 PC TESS
4.00   2400  0.0  2.0   0.4281   0.4434   0.0494   0.1336 PC TESS
4.50   2400  0.0  2.0   0.4837   0.4048   0.0391   0.1017 PC TESS
5.00   2400  0.0  2.0   0.4749   0.4082   0.0297   0.0958 PC TESS
5.50   2400  0.0  2.0   0.4658   0.3974   0.0225   0.1004 PC TESS
6.00   2400  0.0  2.0   0.4438   0.3968   0.0171   0.1137 PC TESS
2.50   2500  0.0  2.0   0.3050   0.5102   0.1272   0.1881 PC TESS
3.00   2500  0.0  2.0   0.2939   0.5022   0.0938   0.1799 PC TESS
3.50   2500  0.0  2.0   0.3129   0.5033   0.0711   0.1795 PC TESS
4.00   2500  0.0  2.0   0.3536   0.4928   0.0492   0.1675 PC TESS
4.50   2500  0.0  2.0   0.4131   0.4608   0.0387   0.1352 PC TESS
5.00   2500  0.0  2.0   0.4703   0.4207   0.0293   0.0993 PC TESS
5.50   2500  0.0  2.0   0.4306   0.4515   0.0224   0.1103 PC TESS
6.00   2500  0.0  2.0   0.4225   0.4345   0.0170   0.1192 PC TESS
2.50   2600  0.0  2.0   0.2980   0.5020   0.1302   0.1948 PC TESS
3.00   2600  0.0  2.0   0.2604   0.5062   0.0970   0.1940 PC TESS
3.50   2600  0.0  2.0   0.2647   0.5119   0.0751   0.1910 PC TESS
4.00   2600  0.0  2.0   0.2903   0.5150   0.0541   0.1853 PC TESS
4.50   2600  0.0  2.0   0.3317   0.5171   0.0380   0.1735 PC TESS
5.00   2600  0.0  2.0   0.3821   0.4954   0.0291   0.1411 PC TESS
5.50   2600  0.0  2.0   0.4346   0.4564   0.0221   0.1081 PC TESS
6.00   2600  0.0  2.0   0.4537   0.4333   0.0168   0.1004 PC TESS
2.50   2700  0.0  2.0   0.3148   0.4740   0.1358   0.1713 PC TESS
3.00   2700  0.0  2.0   0.2484   0.4942   0.1019   0.1892 PC TESS
3.50   2700  0.0  2.0   0.2338   0.5038   0.0775   0.1930 PC TESS
4.00   2700  0.0  2.0   0.2410   0.5198   0.0568   0.1999 PC TESS
4.50   2700  0.0  2.0   0.2626   0.5381   0.0429   0.2005 PC TESS
5.00   2700  0.0  2.0   0.2975   0.5494   0.0286   0.1857 PC TESS
5.50   2700  0.0  2.0   0.3421   0.5297   0.0218   0.1570 PC TESS
6.00   2700  0.0  2.0   0.3885   0.4922   0.0166   0.1343 PC TESS
2.50   2800  0.0  2.0   0.3392   0.4579   0.1411   0.1641 PC TESS
3.00   2800  0.0  2.0   0.2445   0.4919   0.1053   0.1939 PC TESS
3.50   2800  0.0  2.0   0.2162   0.4922   0.0818   0.1906 PC TESS
4.00   2800  0.0  2.0   0.2069   0.5125   0.0595   0.2080 PC TESS
4.50   2800  0.0  2.0   0.2164   0.5335   0.0455   0.2166 PC TESS
5.00   2800  0.0  2.0   0.2401   0.5517   0.0322   0.2147 PC TESS
5.50   2800  0.0  2.0   0.2729   0.5537   0.0234   0.2005 PC TESS
2.50   2900  0.0  2.0   0.3647   0.4530   0.1428   0.1724 PC TESS
3.00   2900  0.0  2.0   0.2577   0.4761   0.1066   0.1795 PC TESS
3.50   2900  0.0  2.0   0.2052   0.4898   0.0823   0.1978 PC TESS
4.00   2900  0.0  2.0   0.1877   0.4994   0.0602   0.2093 PC TESS
4.50   2900  0.0  2.0   0.1863   0.5198   0.0453   0.2236 PC TESS
5.00   2900  0.0  2.0   0.1998   0.5387   0.0333   0.2290 PC TESS
5.50   2900  0.0  2.0   0.2270   0.5529   0.0251   0.2257 PC TESS
6.00   2900  0.0  2.0   0.2680   0.5506   0.0184   0.2055 PC TESS
2.50   3000  0.0  2.0   0.4018   0.4459   0.1409   0.1811 PC TESS
3.00   3000  0.0  2.0   0.2747   0.4669   0.1045   0.1754 PC TESS
3.50   3000  0.0  2.0   0.2081   0.4795   0.0808   0.1943 PC TESS
4.00   3000  0.0  2.0   0.1820   0.4809   0.0601   0.2013 PC TESS
4.50   3000  0.0  2.0   0.1719   0.4977   0.0463   0.2186 PC TESS
5.50   3000  0.0  2.0   0.1933   0.5347   0.0253   0.2396 PC TESS
6.00   3000  0.0  2.0   0.2222   0.5443   0.0183   0.2318 PC TESS
2.50   3100  0.0  2.0   0.4830   0.3889   0.1412   0.1496 PC TESS
3.00   3100  0.0  2.0   0.2978   0.4581   0.1050   0.1726 PC TESS
3.50   3100  0.0  2.0   0.2222   0.4653   0.0830   0.1845 PC TESS
4.00   3100  0.0  2.0   0.1817   0.4707   0.0620   0.2006 PC TESS
4.50   3100  0.0  2.0   0.1661   0.4783   0.0473   0.2124 PC TESS
5.00   3100  0.0  2.0   0.1626   0.4940   0.0346   0.2278 PC TESS
5.50   3100  0.0  2.0   0.1715   0.5125   0.0256   0.2417 PC TESS
6.00   3100  0.0  2.0   0.1894   0.5286   0.0191   0.2452 PC TESS
2.50   3200  0.0  2.0   0.4725   0.3617   0.1443   0.1581 PC TESS
3.00   3200  0.0  2.0   0.3353   0.4423   0.1083   0.1762 PC TESS
3.50   3200  0.0  2.0   0.2414   0.4558   0.0872   0.1854 PC TESS
4.00   3200  0.0  2.0   0.1947   0.4529   0.0651   0.1901 PC TESS
4.50   3200  0.0  2.0   0.1670   0.4609   0.0495   0.2049 PC TESS
5.00   3200  0.0  2.0   0.1553   0.4742   0.0359   0.2218 PC TESS
5.50   3200  0.0  2.0   0.1573   0.4909   0.0262   0.2372 PC TESS
6.00   3200  0.0  2.0   0.1720   0.5059   0.0193   0.2421 PC TESS
2.50   3300  0.0  2.0   0.4810   0.3335   0.1569   0.1663 PC TESS
3.00   3300  0.0  2.0   0.3845   0.3903   0.1151   0.1633 PC TESS
3.50   3300  0.0  2.0   0.2743   0.4268   0.0899   0.1736 PC TESS
4.00   3300  0.0  2.0   0.2118   0.4354   0.0669   0.1830 PC TESS
4.50   3300  0.0  2.0   0.1746   0.4450   0.0515   0.1970 PC TESS
5.00   3300  0.0  2.0   0.1566   0.4540   0.0373   0.2091 PC TESS
5.50   3300  0.0  2.0   0.1508   0.4700   0.0271   0.2259 PC TESS
6.00   3300  0.0  2.0   0.1547   0.4892   0.0197   0.2379 PC TESS
2.50   3400  0.0  2.0   0.5004   0.2777   0.1648   0.1452 PC TESS
3.00   3400  0.0  2.0   0.4209   0.3127   0.1200   0.1415 PC TESS
3.50   3400  0.0  2.0   0.3107   0.3868   0.0917   0.1644 PC TESS
4.00   3400  0.0  2.0   0.2346   0.4118   0.0679   0.1721 PC TESS
4.50   3400  0.0  2.0   0.1862   0.4287   0.0523   0.1869 PC TESS
5.00   3400  0.0  2.0   0.1590   0.4400   0.0384   0.1999 PC TESS
5.50   3400  0.0  2.0   0.1458   0.4556   0.0278   0.2162 PC TESS
6.00   3400  0.0  2.0   0.1414   0.4757   0.0202   0.2309 PC TESS
2.50   3500  0.0  2.0   0.5287   0.2226   0.1681   0.1264 PC TESS
3.00   3500  0.0  2.0   0.4751   0.2444   0.1224   0.1220 PC TESS
3.50   3500  0.0  2.0   0.3554   0.3284   0.0940   0.1423 PC TESS
4.00   3500  0.0  2.0   0.2601   0.3817   0.0694   0.1581 PC TESS
4.50   3500  0.0  2.0   0.2007   0.4094   0.0534   0.1737 PC TESS
5.00   3500  0.0  2.0   0.1642   0.4259   0.0392   0.1888 PC TESS
5.50   3500  0.0  2.0   0.1418   0.4436   0.0284   0.2070 PC TESS
6.00   3500  0.0  2.0   0.1305   0.4644   0.0206   0.2261 PC TESS
2.50   3600  0.0  2.0   0.5657   0.1704   0.1706   0.1003 PC TESS
3.00   3600  0.0  2.0   0.5371   0.1721   0.1237   0.1050 PC TESS
3.50   3600  0.0  2.0   0.4067   0.2733   0.0948   0.1247 PC TESS
4.00   3600  0.0  2.0   0.2923   0.3482   0.0701   0.1425 PC TESS
4.50   3600  0.0  2.0   0.2168   0.3909   0.0534   0.1610 PC TESS
5.00   3600  0.0  2.0   0.1699   0.4153   0.0393   0.1799 PC TESS
5.50   3600  0.0  2.0   0.1412   0.4342   0.0288   0.1982 PC TESS
6.00   3600  0.0  2.0   0.1213   0.4567   0.0210   0.2205 PC TESS
2.50   3700  0.0  2.0   0.5900   0.1504   0.1703   0.0912 PC TESS
3.00   3700  0.0  2.0   0.5728   0.1324   0.1249   0.0960 PC TESS
3.50   3700  0.0  2.0   0.4680   0.2161   0.0950   0.1052 PC TESS
4.00   3700  0.0  2.0   0.3339   0.3118   0.0703   0.1271 PC TESS
4.50   3700  0.0  2.0   0.2348   0.3750   0.0537   0.1520 PC TESS
5.00   3700  0.0  2.0   0.1769   0.4062   0.0395   0.1704 PC TESS
5.50   3700  0.0  2.0   0.1403   0.4281   0.0288   0.1919 PC TESS
6.00   3700  0.0  2.0   0.1170   0.4496   0.0212   0.2143 PC TESS
2.50   3800  0.0  2.0   0.5960   0.1560   0.1696   0.0907 PC TESS
3.00   3800  0.0  2.0   0.5868   0.1241   0.1245   0.0871 PC TESS
3.50   3800  0.0  2.0   0.5197   0.1735   0.0958   0.0894 PC TESS
4.00   3800  0.0  2.0   0.3853   0.2743   0.0701   0.1132 PC TESS
4.50   3800  0.0  2.0   0.2604   0.3569   0.0537   0.1431 PC TESS
5.00   3800  0.0  2.0   0.1859   0.3961   0.0397   0.1627 PC TESS
5.50   3800  0.0  2.0   0.1417   0.4213   0.0289   0.1853 PC TESS
6.00   3800  0.0  2.0   0.1140   0.4427   0.0213   0.2095 PC TESS
2.50   3900  0.0  2.0   0.5895   0.1703   0.1701   0.0818 PC TESS
3.00   3900  0.0  2.0   0.5845   0.1318   0.1253   0.0796 PC TESS
3.50   3900  0.0  2.0   0.5647   0.1303   0.0955   0.0718 PC TESS
4.00   3900  0.0  2.0   0.4317   0.2345   0.0699   0.1010 PC TESS
4.50   3900  0.0  2.0   0.2967   0.3279   0.0542   0.1299 PC TESS
5.00   3900  0.0  2.0   0.2009   0.3870   0.0396   0.1590 PC TESS
5.50   3900  0.0  2.0   0.1465   0.4126   0.0289   0.1794 PC TESS
6.00   3900  0.0  2.0   0.1142   0.4347   0.0214   0.2037 PC TESS
2.50   4000  0.0  2.0   0.5697   0.1949   0.1688   0.0895 PC TESS
3.00   4000  0.0  2.0   0.5699   0.1520   0.1244   0.0829 PC TESS
3.50   4000  0.0  2.0   0.5709   0.1300   0.0949   0.0785 PC TESS
4.00   4000  0.0  2.0   0.4784   0.1989   0.0695   0.0883 PC TESS
4.50   4000  0.0  2.0   0.3416   0.2948   0.0539   0.1198 PC TESS
5.00   4000  0.0  2.0   0.2283   0.3639   0.0394   0.1492 PC TESS
5.50   4000  0.0  2.0   0.1577   0.4023   0.0289   0.1746 PC TESS
6.00   4000  0.0  2.0   0.1201   0.4196   0.0214   0.1935 PC TESS
2.50   4100  0.0  2.0   0.5512   0.2100   0.1673   0.0929 PC TESS
3.00   4100  0.0  2.0   0.5502   0.1733   0.1233   0.0920 PC TESS
3.50   4100  0.0  2.0   0.5538   0.1482   0.0942   0.0829 PC TESS
4.00   4100  0.0  2.0   0.5183   0.1668   0.0691   0.0764 PC TESS
4.50   4100  0.0  2.0   0.3972   0.2588   0.0535   0.1056 PC TESS
5.00   4100  0.0  2.0   0.2684   0.3352   0.0392   0.1391 PC TESS
5.50   4100  0.0  2.0   0.1795   0.3858   0.0291   0.1675 PC TESS
6.00   4100  0.0  2.0   0.1297   0.4094   0.0214   0.1873 PC TESS
2.50   4200  0.0  2.0   0.5347   0.2197   0.1658   0.0940 PC TESS
3.00   4200  0.0  2.0   0.5354   0.1814   0.1223   0.0899 PC TESS
3.50   4200  0.0  2.0   0.5391   0.1579   0.0945   0.0824 PC TESS
4.00   4200  0.0  2.0   0.5388   0.1460   0.0694   0.0764 PC TESS
4.50   4200  0.0  2.0   0.4445   0.2173   0.0532   0.0927 PC TESS
5.00   4200  0.0  2.0   0.3178   0.2999   0.0390   0.1260 PC TESS
5.50   4200  0.0  2.0   0.2167   0.3504   0.0291   0.1473 PC TESS
6.00   4200  0.0  2.0   0.1478   0.3931   0.0214   0.1777 PC TESS
2.50   4300  0.0  2.0   0.5180   0.2302   0.1643   0.0968 PC TESS
3.00   4300  0.0  2.0   0.5204   0.1899   0.1213   0.0902 PC TESS
3.50   4300  0.0  2.0   0.5251   0.1659   0.0938   0.0825 PC TESS
4.00   4300  0.0  2.0   0.5275   0.1502   0.0689   0.0796 PC TESS
4.50   4300  0.0  2.0   0.4844   0.1877   0.0528   0.0817 PC TESS
5.00   4300  0.0  2.0   0.3722   0.2671   0.0387   0.1116 PC TESS
5.50   4300  0.0  2.0   0.2558   0.3373   0.0288   0.1467 PC TESS
6.00   4300  0.0  2.0   0.1741   0.3736   0.0213   0.1672 PC TESS
2.50   4400  0.0  2.0   0.5013   0.2408   0.1630   0.0999 PC TESS
3.00   4400  0.0  2.0   0.5045   0.2003   0.1203   0.0942 PC TESS
3.50   4400  0.0  2.0   0.5114   0.1729   0.0932   0.0827 PC TESS
4.00   4400  0.0  2.0   0.5156   0.1573   0.0685   0.0813 PC TESS
4.50   4400  0.0  2.0   0.5103   0.1583   0.0526   0.0756 PC TESS
5.00   4400  0.0  2.0   0.4231   0.2203   0.0390   0.0902 PC TESS
5.50   4400  0.0  2.0   0.3060   0.2998   0.0287   0.1299 PC TESS
6.00   4400  0.0  2.0   0.2075   0.3596   0.0212   0.1586 PC TESS
2.50   4500  0.0  2.0   0.4882   0.2446   0.1619   0.0967 PC TESS
3.00   4500  0.0  2.0   0.4921   0.2026   0.1195   0.0895 PC TESS
3.50   4500  0.0  2.0   0.4964   0.1825   0.0926   0.0854 PC TESS
4.00   4500  0.0  2.0   0.5028   0.1637   0.0681   0.0801 PC TESS
4.50   4500  0.0  2.0   0.5047   0.1564   0.0523   0.0768 PC TESS
5.00   4500  0.0  2.0   0.4600   0.1971   0.0388   0.0791 PC TESS
5.50   4500  0.0  2.0   0.3563   0.2708   0.0285   0.1143 PC TESS
6.00   4500  0.0  2.0   0.2511   0.3288   0.0212   0.1428 PC TESS
2.50   4600  0.0  2.0   0.4742   0.2508   0.1610   0.0983 PC TESS
3.00   4600  0.0  2.0   0.4756   0.2165   0.1188   0.0963 PC TESS
3.50   4600  0.0  2.0   0.4835   0.1881   0.0922   0.0834 PC TESS
4.00   4600  0.0  2.0   0.4891   0.1714   0.0679   0.0805 PC TESS
4.50   4600  0.0  2.0   0.4928   0.1619   0.0528   0.0742 PC TESS
5.00   4600  0.0  2.0   0.4834   0.1715   0.0387   0.0719 PC TESS
5.50   4600  0.0  2.0   0.4016   0.2345   0.0285   0.0942 PC TESS
6.00   4600  0.0  2.0   0.2969   0.3004   0.0211   0.1293 PC TESS
2.50   4700  0.0  2.0   0.4603   0.2564   0.1607   0.1034 PC TESS
3.00   4700  0.0  2.0   0.4628   0.2217   0.1185   0.0972 PC TESS
3.50   4700  0.0  2.0   0.4689   0.1969   0.0921   0.0870 PC TESS
4.00   4700  0.0  2.0   0.4757   0.1786   0.0678   0.0807 PC TESS
4.50   4700  0.0  2.0   0.4790   0.1703   0.0529   0.0748 PC TESS
5.00   4700  0.0  2.0   0.4801   0.1689   0.0388   0.0741 PC TESS
5.50   4700  0.0  2.0   0.4343   0.2123   0.0284   0.0812 PC TESS
6.00   4700  0.0  2.0   0.3407   0.2773   0.0213   0.1140 PC TESS
2.50   4800  0.0  2.0   0.4514   0.2567   0.1607   0.0983 PC TESS
3.00   4800  0.0  2.0   0.4507   0.2259   0.1190   0.0979 PC TESS
3.50   4800  0.0  2.0   0.4562   0.2025   0.0924   0.0878 PC TESS
4.00   4800  0.0  2.0   0.4626   0.1854   0.0682   0.0815 PC TESS
4.50   4800  0.0  2.0   0.4652   0.1789   0.0532   0.0766 PC TESS
5.00   4800  0.0  2.0   0.4708   0.1725   0.0390   0.0740 PC TESS
5.50   4800  0.0  2.0   0.4578   0.1863   0.0286   0.0679 PC TESS
6.00   4800  0.0  2.0   0.3822   0.2427   0.0215   0.0896 PC TESS
2.50   4900  0.0  2.0   0.4383   0.2645   0.1620   0.1046 PC TESS
3.00   4900  0.0  2.0   0.4393   0.2296   0.1199   0.0981 PC TESS
3.50   4900  0.0  2.0   0.4453   0.2053   0.0933   0.0862 PC TESS
4.00   4900  0.0  2.0   0.4509   0.1890   0.0690   0.0807 PC TESS
4.50   4900  0.0  2.0   0.4518   0.1870   0.0537   0.0771 PC TESS
5.00   4900  0.0  2.0   0.4574   0.1808   0.0393   0.0745 PC TESS
5.50   4900  0.0  2.0   0.4549   0.1844   0.0288   0.0739 PC TESS
6.00   4900  0.0  2.0   0.4045   0.2323   0.0214   0.0850 PC TESS
2.50   5100  0.0  2.0   0.4256   0.2605   0.1745   0.0962 PC TESS
3.00   5100  0.0  2.0   0.4238   0.2273   0.1290   0.0955 PC TESS
3.50   5100  0.0  2.0   0.4283   0.2021   0.1002   0.0831 PC TESS
4.00   5100  0.0  2.0   0.4230   0.1995   0.0741   0.0802 PC TESS
4.50   5100  0.0  2.0   0.4258   0.1936   0.0579   0.0756 PC TESS
5.00   5100  0.0  2.0   0.4291   0.1908   0.0426   0.0746 PC TESS
5.50   5100  0.0  2.0   0.4352   0.1847   0.0315   0.0715 PC TESS
6.00   5100  0.0  2.0   0.4219   0.2008   0.0234   0.0714 PC TESS
2.50   5200  0.0  2.0   0.4188   0.2613   0.1747   0.0959 PC TESS
3.00   5200  0.0  2.0   0.4179   0.2251   0.1294   0.0909 PC TESS
3.50   5200  0.0  2.0   0.4200   0.2040   0.1006   0.0848 PC TESS
4.00   5200  0.0  2.0   0.4123   0.2036   0.0743   0.0816 PC TESS
4.50   5200  0.0  2.0   0.4150   0.1974   0.0581   0.0758 PC TESS
5.00   5200  0.0  2.0   0.4174   0.1958   0.0428   0.0750 PC TESS
