 logg  teff   ZR    a(CHEOPS)
 logg  teff   ZR    b(CHEOPS)
 logg  Teff   ZR    mucri(Cheops) 
 logg  teff   ZR    xi(CHEOPS)
 3.00  2300.  0.0   0.49882
 3.00  2300.  0.0   0.39529
 3.00  2300.  0.0   0.08490
 3.00  2300.  0.0   0.02036
 3.50  2300.  0.0   0.54372
 3.50  2300.  0.0   0.33056
 3.50  2300.  0.0   0.06635
 3.50  2300.  0.0   0.01120
 4.00  2300.  0.0   0.56340
 4.00  2300.  0.0   0.30272
 4.00  2300.  0.0   0.05016
 4.00  2300.  0.0   0.00869
 4.50  2300.  0.0   0.57614
 4.50  2300.  0.0   0.27909
 4.50  2300.  0.0   0.03979
 4.50  2300.  0.0   0.00726
 5.00  2300.  0.0   0.59799
 5.00  2300.  0.0   0.25839
 5.00  2300.  0.0   0.02995
 5.00  2300.  0.0   0.00558
 5.50  2300.  0.0   0.54665
 5.50  2300.  0.0   0.27790
 5.50  2300.  0.0   0.02257
 5.50  2300.  0.0   0.01172
 6.00  2300.  0.0   0.51816
 6.00  2300.  0.0   0.30176
 6.00  2300.  0.0   0.01723
 6.00  2300.  0.0   0.01304
 3.00  2400.  0.0   0.44556
 3.00  2400.  0.0   0.44841
 3.00  2400.  0.0   0.08306
 3.00  2400.  0.0   0.03266
 3.50  2400.  0.0   0.50141
 3.50  2400.  0.0   0.38669
 3.50  2400.  0.0   0.06588
 3.50  2400.  0.0   0.01724
 4.00  2400.  0.0   0.55539
 4.00  2400.  0.0   0.32872
 4.00  2400.  0.0   0.04944
 4.00  2400.  0.0   0.00983
 4.50  2400.  0.0   0.57532
 4.50  2400.  0.0   0.30488
 4.50  2400.  0.0   0.03914
 4.50  2400.  0.0   0.00758
 5.00  2400.  0.0   0.57905
 5.00  2400.  0.0   0.29657
 5.00  2400.  0.0   0.02971
 5.00  2400.  0.0   0.00567
 5.50  2400.  0.0   0.57612
 5.50  2400.  0.0   0.29035
 5.50  2400.  0.0   0.02251
 5.50  2400.  0.0   0.00675
 6.00  2400.  0.0   0.54562
 6.00  2400.  0.0   0.30254
 6.00  2400.  0.0   0.01731
 6.00  2400.  0.0   0.00927
 3.00  2500.  0.0   0.41159
 3.00  2500.  0.0   0.44601
 3.00  2500.  0.0   0.09384
 3.00  2500.  0.0   0.02227
 3.50  2500.  0.0   0.44443
 3.50  2500.  0.0   0.43358
 3.50  2500.  0.0   0.06454
 3.50  2500.  0.0   0.02471
 4.00  2500.  0.0   0.50136
 4.00  2500.  0.0   0.38405
 4.00  2500.  0.0   0.04841
 4.00  2500.  0.0   0.01598
 4.50  2500.  0.0   0.54969
 4.50  2500.  0.0   0.33996
 4.50  2500.  0.0   0.03870
 4.50  2500.  0.0   0.01026
 5.00  2500.  0.0   0.58042
 5.00  2500.  0.0   0.31238
 5.00  2500.  0.0   0.02931
 5.00  2500.  0.0   0.00684
 5.50  2500.  0.0   0.55681
 5.50  2500.  0.0   0.32419
 5.50  2500.  0.0   0.02243
 5.50  2500.  0.0   0.00619
 6.00  2500.  0.0   0.54554
 6.00  2500.  0.0   0.31982
 6.00  2500.  0.0   0.01701
 6.00  2500.  0.0   0.00844
 3.00  2600.  0.0   0.37235
 3.00  2600.  0.0   0.46076
 3.00  2600.  0.0   0.09703
 3.00  2600.  0.0   0.02743
 3.50  2600.  0.0   0.40029
 3.50  2600.  0.0   0.44672
 3.50  2600.  0.0   0.07513
 3.50  2600.  0.0   0.02354
 4.00  2600.  0.0   0.43694
 4.00  2600.  0.0   0.43499
 4.00  2600.  0.0   0.04844
 4.00  2600.  0.0   0.02483
 4.50  2600.  0.0   0.49946
 4.50  2600.  0.0   0.38943
 4.50  2600.  0.0   0.03796
 4.50  2600.  0.0   0.01453
 5.00  2600.  0.0   0.53607
 5.00  2600.  0.0   0.36121
 5.00  2600.  0.0   0.02907
 5.00  2600.  0.0   0.01009
 5.50  2600.  0.0   0.56094
 5.50  2600.  0.0   0.33500
 5.50  2600.  0.0   0.02209
 5.50  2600.  0.0   0.00705
 6.00  2600.  0.0   0.57482
 6.00  2600.  0.0   0.31166
 6.00  2600.  0.0   0.01678
 6.00  2600.  0.0   0.00604
 3.00  2700.  0.0   0.35925
 3.00  2700.  0.0   0.45185
 3.00  2700.  0.0   0.10017
 3.00  2700.  0.0   0.02665
 3.50  2700.  0.0   0.36477
 3.50  2700.  0.0   0.45137
 3.50  2700.  0.0   0.07749
 3.50  2700.  0.0   0.02561
 4.00  2700.  0.0   0.39270
 4.00  2700.  0.0   0.44568
 4.00  2700.  0.0   0.05585
 4.00  2700.  0.0   0.02449
 4.50  2700.  0.0   0.43338
 4.50  2700.  0.0   0.42851
 4.50  2700.  0.0   0.04290
 4.50  2700.  0.0   0.02083
 5.00  2700.  0.0   0.48650
 5.00  2700.  0.0   0.39933
 5.00  2700.  0.0   0.02856
 5.00  2700.  0.0   0.01622
 5.50  2700.  0.0   0.52598
 5.50  2700.  0.0   0.36855
 5.50  2700.  0.0   0.02176
 5.50  2700.  0.0   0.01162
 6.00  2700.  0.0   0.54995
 6.00  2700.  0.0   0.34454
 6.00  2700.  0.0   0.01660
 6.00  2700.  0.0   0.00874
 3.00  2800.  0.0   0.35902
 3.00  2800.  0.0   0.44936
 3.00  2800.  0.0   0.10354
 3.00  2800.  0.0   0.03020
 3.50  2800.  0.0   0.34562
 3.50  2800.  0.0   0.44909
 3.50  2800.  0.0   0.08048
 3.50  2800.  0.0   0.02698
 4.00  2800.  0.0   0.35600
 4.00  2800.  0.0   0.45178
 4.00  2800.  0.0   0.05946
 4.00  2800.  0.0   0.02733
 4.50  2800.  0.0   0.38466
 4.50  2800.  0.0   0.44644
 4.50  2800.  0.0   0.04481
 4.50  2800.  0.0   0.02577
 5.00  2800.  0.0   0.42675
 5.00  2800.  0.0   0.43019
 5.00  2800.  0.0   0.03217
 5.00  2800.  0.0   0.02217
 5.50  2800.  0.0   0.46425
 5.50  2800.  0.0   0.41011
 5.50  2800.  0.0   0.02130
 5.50  2800.  0.0   0.01956
 3.00  2900.  0.0   0.38707
 3.00  2900.  0.0   0.42128
 3.00  2900.  0.0   0.10470
 3.00  2900.  0.0   0.02488
 3.50  2900.  0.0   0.34487
 3.50  2900.  0.0   0.43959
 3.50  2900.  0.0   0.08098
 3.50  2900.  0.0   0.02694
 4.00  2900.  0.0   0.33517
 4.00  2900.  0.0   0.44907
 4.00  2900.  0.0   0.05925
 4.00  2900.  0.0   0.02845
 4.50  2900.  0.0   0.34681
 4.50  2900.  0.0   0.45462
 4.50  2900.  0.0   0.04381
 4.50  2900.  0.0   0.02974
 5.00  2900.  0.0   0.37693
 5.00  2900.  0.0   0.44575
 5.00  2900.  0.0   0.03228
 5.00  2900.  0.0   0.02750
 5.50  2900.  0.0   0.41873
 5.50  2900.  0.0   0.42710
 5.50  2900.  0.0   0.02432
 5.50  2900.  0.0   0.02415
 6.00  2900.  0.0   0.45786
 6.00  2900.  0.0   0.40849
 6.00  2900.  0.0   0.01780
 6.00  2900.  0.0   0.01969
 3.00  3000.  0.0   0.43117
 3.00  3000.  0.0   0.38867
 3.00  3000.  0.0   0.10243
 3.00  3000.  0.0   0.02181
 3.50  3000.  0.0   0.36327
 3.50  3000.  0.0   0.42009
 3.50  3000.  0.0   0.07929
 3.50  3000.  0.0   0.02440
 4.00  3000.  0.0   0.32747
 4.00  3000.  0.0   0.44391
 4.00  3000.  0.0   0.05811
 4.00  3000.  0.0   0.02942
 4.50  3000.  0.0   0.32255
 4.50  3000.  0.0   0.45548
 4.50  3000.  0.0   0.04480
 4.50  3000.  0.0   0.03129
 5.50  3000.  0.0   0.37173
 5.50  3000.  0.0   0.44124
 5.50  3000.  0.0   0.02448
 5.50  3000.  0.0   0.02812
 6.00  3000.  0.0   0.40980
 6.00  3000.  0.0   0.42253
 6.00  3000.  0.0   0.01771
 6.00  3000.  0.0   0.02469
 3.00  3100.  0.0   0.49045
 3.00  3100.  0.0   0.35211
 3.00  3100.  0.0   0.10290
 3.00  3100.  0.0   0.02067
 3.50  3100.  0.0   0.39507
 3.50  3100.  0.0   0.40051
 3.50  3100.  0.0   0.07994
 3.50  3100.  0.0   0.02285
 4.00  3100.  0.0   0.33620
 4.00  3100.  0.0   0.43134
 4.00  3100.  0.0   0.05989
 4.00  3100.  0.0   0.02720
 4.50  3100.  0.0   0.31092
 4.50  3100.  0.0   0.44846
 4.50  3100.  0.0   0.04576
 4.50  3100.  0.0   0.02979
 5.00  3100.  0.0   0.30868
 5.00  3100.  0.0   0.45832
 5.00  3100.  0.0   0.03353
 5.00  3100.  0.0   0.03192
 5.50  3100.  0.0   0.32900
 5.50  3100.  0.0   0.45469
 5.50  3100.  0.0   0.02477
 5.50  3100.  0.0   0.03076
 6.00  3100.  0.0   0.36483
 6.00  3100.  0.0   0.43697
 6.00  3100.  0.0   0.01817
 6.00  3100.  0.0   0.02785
 3.00  3200.  0.0   0.57612
 3.00  3200.  0.0   0.28760
 3.00  3200.  0.0   0.10418
 3.00  3200.  0.0   0.01599
 3.50  3200.  0.0   0.43986
 3.50  3200.  0.0   0.37267
 3.50  3200.  0.0   0.08282
 3.50  3200.  0.0   0.02030
 4.00  3200.  0.0   0.35668
 4.00  3200.  0.0   0.41471
 4.00  3200.  0.0   0.06206
 4.00  3200.  0.0   0.02395
 4.50  3200.  0.0   0.30727
 4.50  3200.  0.0   0.44292
 4.50  3200.  0.0   0.04796
 4.50  3200.  0.0   0.02872
 5.00  3200.  0.0   0.28682
 5.00  3200.  0.0   0.45887
 5.00  3200.  0.0   0.03423
 5.00  3200.  0.0   0.03202
 5.50  3200.  0.0   0.29245
 5.50  3200.  0.0   0.46346
 5.50  3200.  0.0   0.02495
 5.50  3200.  0.0   0.03250
 6.00  3200.  0.0   0.31976
 6.00  3200.  0.0   0.45392
 6.00  3200.  0.0   0.01835
 6.00  3200.  0.0   0.03003
 3.00  3300.  0.0   0.64042
 3.00  3300.  0.0   0.21989
 3.00  3300.  0.0   0.10967
 3.00  3300.  0.0   0.01461
 3.50  3300.  0.0   0.49088
 3.50  3300.  0.0   0.32923
 3.50  3300.  0.0   0.08591
 3.50  3300.  0.0   0.01633
 4.00  3300.  0.0   0.38191
 4.00  3300.  0.0   0.39298
 4.00  3300.  0.0   0.06402
 4.00  3300.  0.0   0.02032
 4.50  3300.  0.0   0.31173
 4.50  3300.  0.0   0.43256
 4.50  3300.  0.0   0.04935
 4.50  3300.  0.0   0.02571
 5.00  3300.  0.0   0.27175
 5.00  3300.  0.0   0.45819
 5.00  3300.  0.0   0.03569
 5.00  3300.  0.0   0.03168
 5.50  3300.  0.0   0.26077
 5.50  3300.  0.0   0.46951
 5.50  3300.  0.0   0.02586
 5.50  3300.  0.0   0.03434
 6.00  3300.  0.0   0.27371
 6.00  3300.  0.0   0.46984
 6.00  3300.  0.0   0.01883
 6.00  3300.  0.0   0.03427
 3.00  3400.  0.0   0.65614
 3.00  3400.  0.0   0.17946
 3.00  3400.  0.0   0.11260
 3.00  3400.  0.0   0.01803
 3.50  3400.  0.0   0.52828
 3.50  3400.  0.0   0.28753
 3.50  3400.  0.0   0.08615
 3.50  3400.  0.0   0.01620
 4.00  3400.  0.0   0.40332
 4.00  3400.  0.0   0.37144
 4.00  3400.  0.0   0.06372
 4.00  3400.  0.0   0.01787
 4.50  3400.  0.0   0.31562
 4.50  3400.  0.0   0.42435
 4.50  3400.  0.0   0.04961
 4.50  3400.  0.0   0.02389
 5.00  3400.  0.0   0.26320
 5.00  3400.  0.0   0.45300
 5.00  3400.  0.0   0.03634
 5.00  3400.  0.0   0.02976
 5.50  3400.  0.0   0.23730
 5.50  3400.  0.0   0.47213
 5.50  3400.  0.0   0.02666
 5.50  3400.  0.0   0.03543
 6.00  3400.  0.0   0.23512
 6.00  3400.  0.0   0.48144
 6.00  3400.  0.0   0.01935
 6.00  3400.  0.0   0.03824
 3.00  3500.  0.0   0.70629
 3.00  3500.  0.0   0.11956
 3.00  3500.  0.0   0.11418
 3.00  3500.  0.0   0.01644
 3.50  3500.  0.0   0.55943
 3.50  3500.  0.0   0.23855
 3.50  3500.  0.0   0.08766
 3.50  3500.  0.0   0.01245
 4.00  3500.  0.0   0.41705
 4.00  3500.  0.0   0.34886
 4.00  3500.  0.0   0.06463
 4.00  3500.  0.0   0.01576
 4.50  3500.  0.0   0.31830
 4.50  3500.  0.0   0.41447
 4.50  3500.  0.0   0.04961
 4.50  3500.  0.0   0.02192
 5.00  3500.  0.0   0.25473
 5.00  3500.  0.0   0.45018
 5.00  3500.  0.0   0.03630
 5.00  3500.  0.0   0.02930
 5.50  3500.  0.0   0.22031
 5.50  3500.  0.0   0.47058
 5.50  3500.  0.0   0.02693
 5.50  3500.  0.0   0.03572
 6.00  3500.  0.0   0.20786
 6.00  3500.  0.0   0.48473
 6.00  3500.  0.0   0.01978
 6.00  3500.  0.0   0.04089
 3.00  3600.  0.0   0.76859
 3.00  3600.  0.0   0.03466
 3.00  3600.  0.0   0.11831
 3.00  3600.  0.0   0.00846
 3.50  3600.  0.0   0.59617
 3.50  3600.  0.0   0.19470
 3.50  3600.  0.0   0.08956
 3.50  3600.  0.0   0.01022
 4.00  3600.  0.0   0.43571
 4.00  3600.  0.0   0.32040
 4.00  3600.  0.0   0.06617
 4.00  3600.  0.0   0.01305
 4.50  3600.  0.0   0.32255
 4.50  3600.  0.0   0.39934
 4.50  3600.  0.0   0.05096
 4.50  3600.  0.0   0.01928
 5.00  3600.  0.0   0.25108
 5.00  3600.  0.0   0.44225
 5.00  3600.  0.0   0.03691
 5.00  3600.  0.0   0.02777
 5.50  3600.  0.0   0.20900
 5.50  3600.  0.0   0.46648
 5.50  3600.  0.0   0.02703
 5.50  3600.  0.0   0.03555
 6.00  3600.  0.0   0.18779
 6.00  3600.  0.0   0.48295
 6.00  3600.  0.0   0.02013
 6.00  3600.  0.0   0.04277
 3.00  3700.  0.0   0.78135
 3.00  3700.  0.0   0.02640
 3.00  3700.  0.0   0.11957
 3.00  3700.  0.0   0.00944
 3.50  3700.  0.0   0.64964
 3.50  3700.  0.0   0.13681
 3.50  3700.  0.0   0.09190
 3.50  3700.  0.0   0.00782
 4.00  3700.  0.0   0.46748
 4.00  3700.  0.0   0.28601
 4.00  3700.  0.0   0.06712
 4.00  3700.  0.0   0.01176
 4.50  3700.  0.0   0.33191
 4.50  3700.  0.0   0.38218
 4.50  3700.  0.0   0.05184
 4.50  3700.  0.0   0.01826
 5.00  3700.  0.0   0.25071
 5.00  3700.  0.0   0.43297
 5.00  3700.  0.0   0.03766
 5.00  3700.  0.0   0.02672
 5.50  3700.  0.0   0.20411
 5.50  3700.  0.0   0.45660
 5.50  3700.  0.0   0.02770
 5.50  3700.  0.0   0.03407
 6.00  3700.  0.0   0.17623
 6.00  3700.  0.0   0.47711
 6.00  3700.  0.0   0.02038
 6.00  3700.  0.0   0.04323
 3.00  3800.  0.0   0.78028
 3.00  3800.  0.0   0.02686
 3.00  3800.  0.0   0.12182
 3.00  3800.  0.0   0.00676
 3.50  3800.  0.0   0.69495
 3.50  3800.  0.0   0.09700
 3.50  3800.  0.0   0.09262
 3.50  3800.  0.0   0.00685
 4.00  3800.  0.0   0.52074
 4.00  3800.  0.0   0.23812
 4.00  3800.  0.0   0.06773
 4.00  3800.  0.0   0.00997
 4.50  3800.  0.0   0.35721
 4.50  3800.  0.0   0.35586
 4.50  3800.  0.0   0.05243
 4.50  3800.  0.0   0.01716
 5.00  3800.  0.0   0.25920
 5.00  3800.  0.0   0.41404
 5.00  3800.  0.0   0.03871
 5.00  3800.  0.0   0.02471
 5.50  3800.  0.0   0.20379
 5.50  3800.  0.0   0.44561
 5.50  3800.  0.0   0.02818
 5.50  3800.  0.0   0.03303
 6.00  3800.  0.0   0.17072
 6.00  3800.  0.0   0.46790
 6.00  3800.  0.0   0.02053
 6.00  3800.  0.0   0.04284
 3.00  3900.  0.0   0.76999
 3.00  3900.  0.0   0.03347
 3.00  3900.  0.0   0.12394
 3.00  3900.  0.0   0.00527
 3.50  3900.  0.0   0.74231
 3.50  3900.  0.0   0.04001
 3.50  3900.  0.0   0.09448
 3.50  3900.  0.0   0.00383
 4.00  3900.  0.0   0.57498
 4.00  3900.  0.0   0.18082
 4.00  3900.  0.0   0.06910
 4.00  3900.  0.0   0.00798
 4.50  3900.  0.0   0.40105
 4.50  3900.  0.0   0.31253
 4.50  3900.  0.0   0.05289
 4.50  3900.  0.0   0.01486
 5.00  3900.  0.0   0.28046
 5.00  3900.  0.0   0.39304
 5.00  3900.  0.0   0.03910
 5.00  3900.  0.0   0.02322
 5.50  3900.  0.0   0.21159
 5.50  3900.  0.0   0.42919
 5.50  3900.  0.0   0.02857
 5.50  3900.  0.0   0.03103
 6.00  3900.  0.0   0.17272
 6.00  3900.  0.0   0.45472
 6.00  3900.  0.0   0.02086
 6.00  3900.  0.0   0.04058
 3.00  4000.  0.0   0.75382
 3.00  4000.  0.0   0.05227
 3.00  4000.  0.0   0.12305
 3.00  4000.  0.0   0.00531
 3.50  4000.  0.0   0.74956
 3.50  4000.  0.0   0.03814
 3.50  4000.  0.0   0.09381
 3.50  4000.  0.0   0.00532
 4.00  4000.  0.0   0.63458
 4.00  4000.  0.0   0.12771
 4.00  4000.  0.0   0.06952
 4.00  4000.  0.0   0.00588
 4.50  4000.  0.0   0.46059
 4.50  4000.  0.0   0.26183
 4.50  4000.  0.0   0.05325
 4.50  4000.  0.0   0.01248
 5.00  4000.  0.0   0.31679
 5.00  4000.  0.0   0.35891
 5.00  4000.  0.0   0.03896
 5.00  4000.  0.0   0.02066
 5.50  4000.  0.0   0.22905
 5.50  4000.  0.0   0.41072
 5.50  4000.  0.0   0.02886
 5.50  4000.  0.0   0.02874
 6.00  4000.  0.0   0.18154
 6.00  4000.  0.0   0.43487
 6.00  4000.  0.0   0.02116
 6.00  4000.  0.0   0.03641
 3.00  4100.  0.0   0.73521
 3.00  4100.  0.0   0.07375
 3.00  4100.  0.0   0.12329
 3.00  4100.  0.0   0.00647
 3.50  4100.  0.0   0.73419
 3.50  4100.  0.0   0.05304
 3.50  4100.  0.0   0.09420
 3.50  4100.  0.0   0.00513
 4.00  4100.  0.0   0.68587
 4.00  4100.  0.0   0.08325
 4.00  4100.  0.0   0.06911
 4.00  4100.  0.0   0.00414
 4.50  4100.  0.0   0.53445
 4.50  4100.  0.0   0.20622
 4.50  4100.  0.0   0.05289
 4.50  4100.  0.0   0.00907
 5.00  4100.  0.0   0.37203
 5.00  4100.  0.0   0.31415
 5.00  4100.  0.0   0.03923
 5.00  4100.  0.0   0.01664
 5.50  4100.  0.0   0.25862
 5.50  4100.  0.0   0.38723
 5.50  4100.  0.0   0.02875
 5.50  4100.  0.0   0.02595
 6.00  4100.  0.0   0.19628
 6.00  4100.  0.0   0.41980
 6.00  4100.  0.0   0.02113
 6.00  4100.  0.0   0.03319
 3.00  4200.  0.0   0.72268
 3.00  4200.  0.0   0.08185
 3.00  4200.  0.0   0.12228
 3.00  4200.  0.0   0.00609
 3.50  4200.  0.0   0.71859
 3.50  4200.  0.0   0.06602
 3.50  4200.  0.0   0.09349
 3.50  4200.  0.0   0.00529
 4.00  4200.  0.0   0.71336
 4.00  4200.  0.0   0.05735
 4.00  4200.  0.0   0.06941
 4.00  4200.  0.0   0.00401
 4.50  4200.  0.0   0.59651
 4.50  4200.  0.0   0.14976
 4.50  4200.  0.0   0.05320
 4.50  4200.  0.0   0.00630
 5.00  4200.  0.0   0.43677
 5.00  4200.  0.0   0.26471
 5.00  4200.  0.0   0.03896
 5.00  4200.  0.0   0.01299
 5.50  4200.  0.0   0.30583
 5.50  4200.  0.0   0.34225
 5.50  4200.  0.0   0.02908
 5.50  4200.  0.0   0.01930
 6.00  4200.  0.0   0.21987
 6.00  4200.  0.0   0.39980
 6.00  4200.  0.0   0.02136
 6.00  4200.  0.0   0.02945
 3.00  4300.  0.0   0.71090
 3.00  4300.  0.0   0.08997
 3.00  4300.  0.0   0.12259
 3.00  4300.  0.0   0.00610
 3.50  4300.  0.0   0.70619
 3.50  4300.  0.0   0.07389
 3.50  4300.  0.0   0.09383
 3.50  4300.  0.0   0.00496
 4.00  4300.  0.0   0.70342
 4.00  4300.  0.0   0.06219
 4.00  4300.  0.0   0.06894
 4.00  4300.  0.0   0.00445
 4.50  4300.  0.0   0.64791
 4.50  4300.  0.0   0.11055
 4.50  4300.  0.0   0.05285
 4.50  4300.  0.0   0.00454
 5.00  4300.  0.0   0.50833
 5.00  4300.  0.0   0.21642
 5.00  4300.  0.0   0.03869
 5.00  4300.  0.0   0.00950
 5.50  4300.  0.0   0.35998
 5.50  4300.  0.0   0.31718
 5.50  4300.  0.0   0.02881
 5.50  4300.  0.0   0.01831
 6.00  4300.  0.0   0.25362
 6.00  4300.  0.0   0.37503
 6.00  4300.  0.0   0.02130
 6.00  4300.  0.0   0.02565
 3.00  4400.  0.0   0.69962
 3.00  4400.  0.0   0.09637
 3.00  4400.  0.0   0.12162
 3.00  4400.  0.0   0.00563
 3.50  4400.  0.0   0.69461
 3.50  4400.  0.0   0.08138
 3.50  4400.  0.0   0.09317
 3.50  4400.  0.0   0.00501
 4.00  4400.  0.0   0.69315
 4.00  4400.  0.0   0.06949
 4.00  4400.  0.0   0.06848
 4.00  4400.  0.0   0.00473
 4.50  4400.  0.0   0.67950
 4.50  4400.  0.0   0.07803
 4.50  4400.  0.0   0.05255
 4.50  4400.  0.0   0.00379
 5.00  4400.  0.0   0.57145
 5.00  4400.  0.0   0.15948
 5.00  4400.  0.0   0.03901
 5.00  4400.  0.0   0.00580
 5.50  4400.  0.0   0.42420
 5.50  4400.  0.0   0.26757
 5.50  4400.  0.0   0.02867
 5.50  4400.  0.0   0.01379
 6.00  4400.  0.0   0.29848
 6.00  4400.  0.0   0.35203
 6.00  4400.  0.0   0.02120
 6.00  4400.  0.0   0.02228
 3.00  4500.  0.0   0.68684
 3.00  4500.  0.0   0.10354
 3.00  4500.  0.0   0.12081
 3.00  4500.  0.0   0.00551
 3.50  4500.  0.0   0.68179
 3.50  4500.  0.0   0.09130
 3.50  4500.  0.0   0.09257
 3.50  4500.  0.0   0.00534
 4.00  4500.  0.0   0.68166
 4.00  4500.  0.0   0.07665
 4.00  4500.  0.0   0.06808
 4.00  4500.  0.0   0.00463
 4.50  4500.  0.0   0.67679
 4.50  4500.  0.0   0.07477
 4.50  4500.  0.0   0.05294
 4.50  4500.  0.0   0.00391
 5.00  4500.  0.0   0.61791
 5.00  4500.  0.0   0.12858
 5.00  4500.  0.0   0.03877
 5.00  4500.  0.0   0.00414
 5.50  4500.  0.0   0.48941
 5.50  4500.  0.0   0.22544
 5.50  4500.  0.0   0.02852
 5.50  4500.  0.0   0.00999
 6.00  4500.  0.0   0.35412
 6.00  4500.  0.0   0.31134
 6.00  4500.  0.0   0.02115
 6.00  4500.  0.0   0.01753
 3.00  4600.  0.0   0.66714
 3.00  4600.  0.0   0.12482
 3.00  4600.  0.0   0.11885
 3.00  4600.  0.0   0.00675
 3.50  4600.  0.0   0.67006
 3.50  4600.  0.0   0.09869
 3.50  4600.  0.0   0.09215
 3.50  4600.  0.0   0.00501
 4.00  4600.  0.0   0.66990
 4.00  4600.  0.0   0.08476
 4.00  4600.  0.0   0.06785
 4.00  4600.  0.0   0.00467
 4.50  4600.  0.0   0.66474
 4.50  4600.  0.0   0.08238
 4.50  4600.  0.0   0.05278
 4.50  4600.  0.0   0.00382
 5.00  4600.  0.0   0.64621
 5.00  4600.  0.0   0.10008
 5.00  4600.  0.0   0.03868
 5.00  4600.  0.0   0.00333
 5.50  4600.  0.0   0.54554
 5.50  4600.  0.0   0.18054
 5.50  4600.  0.0   0.02846
 5.50  4600.  0.0   0.00631
 6.00  4600.  0.0   0.41343
 6.00  4600.  0.0   0.27118
 6.00  4600.  0.0   0.02139
 6.00  4600.  0.0   0.01368
 3.00  4700.  0.0   0.65247
 3.00  4700.  0.0   0.13466
 3.00  4700.  0.0   0.11853
 3.00  4700.  0.0   0.00690
 3.50  4700.  0.0   0.65580
 3.50  4700.  0.0   0.11012
 3.50  4700.  0.0   0.09208
 3.50  4700.  0.0   0.00540
 4.00  4700.  0.0   0.65896
 4.00  4700.  0.0   0.09240
 4.00  4700.  0.0   0.06778
 4.00  4700.  0.0   0.00464
 4.50  4700.  0.0   0.65275
 4.50  4700.  0.0   0.09097
 4.50  4700.  0.0   0.05287
 4.50  4700.  0.0   0.00390
 5.00  4700.  0.0   0.64517
 5.00  4700.  0.0   0.09638
 5.00  4700.  0.0   0.03875
 5.00  4700.  0.0   0.00366
 5.50  4700.  0.0   0.58595
 5.50  4700.  0.0   0.15202
 5.50  4700.  0.0   0.02843
 5.50  4700.  0.0   0.00436
 6.00  4700.  0.0   0.46973
 6.00  4700.  0.0   0.23785
 6.00  4700.  0.0   0.02133
 6.00  4700.  0.0   0.00995
 3.00  4800.  0.0   0.63757
 3.00  4800.  0.0   0.14402
 3.00  4800.  0.0   0.11896
 3.00  4800.  0.0   0.00704
 3.50  4800.  0.0   0.64151
 3.50  4800.  0.0   0.12002
 3.50  4800.  0.0   0.09243
 3.50  4800.  0.0   0.00549
 4.00  4800.  0.0   0.64571
 4.00  4800.  0.0   0.10174
 4.00  4800.  0.0   0.06820
 4.00  4800.  0.0   0.00469
 4.50  4800.  0.0   0.63980
 4.50  4800.  0.0   0.10094
 4.50  4800.  0.0   0.05315
 4.50  4800.  0.0   0.00404
 5.00  4800.  0.0   0.63884
 5.00  4800.  0.0   0.09870
 5.00  4800.  0.0   0.03898
 5.00  4800.  0.0   0.00369
 5.50  4800.  0.0   0.61252
 5.50  4800.  0.0   0.12395
 5.50  4800.  0.0   0.02862
 5.50  4800.  0.0   0.00290
 6.00  4800.  0.0   0.51956
 6.00  4800.  0.0   0.19621
 6.00  4800.  0.0   0.02149
 6.00  4800.  0.0   0.00573
 3.00  4900.  0.0   0.62438
 3.00  4900.  0.0   0.15203
 3.00  4900.  0.0   0.11995
 3.00  4900.  0.0   0.00715
 3.50  4900.  0.0   0.62853
 3.50  4900.  0.0   0.12722
 3.50  4900.  0.0   0.09331
 3.50  4900.  0.0   0.00532
 4.00  4900.  0.0   0.63276
 4.00  4900.  0.0   0.10916
 4.00  4900.  0.0   0.06898
 4.00  4900.  0.0   0.00457
 4.50  4900.  0.0   0.62686
 4.50  4900.  0.0   0.11118
 4.50  4900.  0.0   0.05365
 4.50  4900.  0.0   0.00401
 5.00  4900.  0.0   0.62625
 5.00  4900.  0.0   0.10809
 5.00  4900.  0.0   0.03931
 5.00  4900.  0.0   0.00371
 5.50  4900.  0.0   0.61258
 5.50  4900.  0.0   0.12055
 5.50  4900.  0.0   0.02878
 5.50  4900.  0.0   0.00355
 6.00  4900.  0.0   0.54768
 6.00  4900.  0.0   0.18157
 6.00  4900.  0.0   0.02141
 6.00  4900.  0.0   0.00482
 3.00  5100.  0.0   0.60613
 3.00  5100.  0.0   0.15640
 3.00  5100.  0.0   0.13036
 3.00  5100.  0.0   0.00651
 3.50  5100.  0.0   0.60673
 3.50  5100.  0.0   0.13395
 3.50  5100.  0.0   0.10018
 3.50  5100.  0.0   0.00520
 4.00  5100.  0.0   0.59327
