# time	S1	S2	S3	S4	X0	X1	[S1]	[S2]	[S3]	[S4]	[X0]	[X1]	compartment	J0_VM1	J0_Keq1	J0_h	J4_V4	J4_KS4	J0	J1	J2	J3	J4	init([S1])	init([S2])	init([S3])	init([S4])	init(S1)	init(S2)	init(S3)	init(S4)	S1'	S2'	S3'	S4'	eigen(S1)	eigenReal(S1)	eigenImag(S1)	eigen(S2)	eigenReal(S2)	eigenImag(S2)	eigen(S3)	eigenReal(S3)	eigenImag(S3)	eigen(S4)	eigenReal(S4)	eigenImag(S4)
# %g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g	%g
0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	10	0	1	10	10	10	2.5	0.5	9.09091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.09091	0	0	0	0	-18.6453	0	0	-13.0021	0	0	-6.96727	0	0	-3.29967	0
5	1.2678	0.730189	0.707615	1.1401	10	0	1.2678	0.730189	0.707615	1.1401	10	0	1	10	10	10	2.5	0.5	6.17918	3.74171	2.41474	1.68414	1.73785	0	0	0	0	0	0	0	0	2.43747	1.32697	0.730594	-0.0537064	0	0.0124582	2.20188	0	0.0124582	-2.20188	0	-7.03899	1.64292	0	-7.03899	-1.64292
5	5	5	0.707615	1.1401	10	0	5	5	0.707615	1.1401	10	0	1	10	10	10	2.5	0.5	4.81979	3.63636	7.24323	1.68414	1.73785	0	0	0	0	0	0	0	0	1.18343	-3.60686	5.55908	-0.0537064	0	-5.39048	0	0	-2.1071	0	0	-0.178106	0.740418	0	-0.178106	-0.740418
10	0.0498036	0.15262	0.582381	1.81007	10	0	0.0498036	0.15262	0.582381	1.81007	10	0	1	10	10	10	2.5	0.5	0.257216	0.160339	0.208324	0.64958	1.95889	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0968772	-0.0479853	-0.441256	-1.30931	0	-11.8326	0	0	-0.906626	1.28292	0	-0.906626	-1.28292	0	-7.02511	0
