H WERD780101
D Propensity to be buried inside (Wertz-Scheraga, 1978)
R PMID:621952
A Wertz, D.H. and Scheraga, H.A.
T Influence of water on protein structure. An analysis of the preferences of 
  amino acid residues for the inside or outside and for specific conformations 
  in a protein molecule
J Macromolecules 11, 9-15 (1978) Adjusted values
C NISK860101    0.966  BIOV880101    0.951  ROSG850102    0.943
  MIYS850101    0.934  RADA880108    0.930  BIOV880102    0.929
  CASG920101    0.927  ZHOH040103    0.923  BASU050102    0.920
  CIDH920105    0.905  CIDH920104    0.896  PONP930101    0.895
  MEIH800103    0.895  BAEK050101    0.895  NISK800101    0.891
  NADH010104    0.890  CORJ870107    0.887  PONP800102    0.883
  CORJ870103    0.882  CIDH920103    0.881  NADH010103    0.880
  PONP800101    0.880  CIDH920101    0.878  CORJ870106    0.878
  PONP800103    0.876  CORJ870101    0.873  ROBB790101    0.872
  CIDH920102    0.871  FAUJ830101    0.862  ZHOH040101    0.859
  CORJ870105    0.858  BASU050103    0.857  MANP780101    0.853
  CORJ870104    0.850  PONP800108    0.843  BASU050101    0.843
  PLIV810101    0.841  NADH010102    0.841  NADH010105    0.837
  MEEJ810101    0.825  DESM900102    0.814  CORJ870102    0.804
  SWER830101    0.804  FUKS010102   -0.801  BHAR880101   -0.803
  KRIW710101   -0.819  PUNT030101   -0.821  GRAR740102   -0.826
  FUKS010104   -0.832  KARP850101   -0.842  RACS770103   -0.846
  PARS000101   -0.853  PARJ860101   -0.869  FUKS010103   -0.869
  GUYH850101   -0.871  KRIW790102   -0.875  GUYH850103   -0.876
  CORJ870108   -0.878  VINM940102   -0.886  KRIW790101   -0.899
  MEIH800102   -0.903  RACS770102   -0.906  OOBM770103   -0.906
  KARP850102   -0.909  MIYS990101   -0.912  RACS770101   -0.912
  MIYS990102   -0.914  FASG890101   -0.926  VINM940103   -0.926
  VINM940101   -0.931  MIYS990105   -0.936  MIYS990103   -0.938
  MEIH800101   -0.943  MIYS990104   -0.949  GUYH850102   -0.976
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.52    0.49    0.42    0.37    0.83    0.35    0.38    0.41    0.70    0.79
    0.77    0.31    0.76    0.87    0.35    0.49    0.38    0.86    0.64    0.72
//
