H VINM940103
D Normalized flexibility parameters (B-values) for each residue surrounded by 
  one rigid neighbours (Vihinen et al., 1994)
R PMID:8090708
A Vihinen, M., Torkkila, E. and Riikonen, P.
T Accuracy of protein flexibility predictions
J Proteins 19, 141-149 (1994)
C VINM940101    0.921  MIYS990104    0.898  GUYH850102    0.895
  MIYS990103    0.886  MIYS990105    0.880  MEIH800101    0.875
  KRIW790101    0.875  BHAR880101    0.869  FASG890101    0.868
  GUYH850101    0.865  KARP850102    0.863  VINM940102    0.855
  OOBM770103    0.845  MEIH800102    0.841  RACS770102    0.839
  FUKS010104    0.838  KARP850101    0.837  KRIW790102    0.836
  RACS770101    0.829  PARS000101    0.823  MIYS990102    0.818
  MIYS990101    0.817  FUKS010102    0.809  PARS000102    0.808
  FAUJ830101   -0.804  NADH010106   -0.813  PONP800101   -0.813
  CIDH920101   -0.814  BASU050103   -0.814  PONP800103   -0.817
  PONP930101   -0.818  PONP800102   -0.820  NADH010102   -0.824
  DESM900102   -0.824  CIDH920102   -0.826  MEIH800103   -0.830
  CIDH920105   -0.832  CIDH920104   -0.835  NISK800101   -0.836
  CORJ870101   -0.837  MIYS850101   -0.849  BASU050102   -0.856
  RADA880108   -0.862  ZHOH040103   -0.882  NADH010103   -0.882
  NADH010105   -0.884  BIOV880102   -0.889  NADH010104   -0.899
  ROSG850102   -0.901  BIOV880101   -0.901  NISK860101   -0.903
  BAEK050101   -0.906  CASG920101   -0.915  WERD780101   -0.926
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   0.994   1.026   1.022   1.022   0.939   1.041   1.052   1.018   0.967   0.977
   0.982   1.029   0.963   0.934   1.050   1.025   0.998   0.938   0.981   0.968
//
