H MIYS990104
D Optimized relative partition energies - method C (Miyazawa-Jernigan, 1999)
R PMID:10336383
A Miyazawa, S. and Jernigan, R. L.
T Self-consistent estimation of inter-residue protein contact energies based on 
  an equilibrium mixture approximation of residues
J Proteins 34, 49-68 (1999)
C MIYS990103    0.995  MIYS990105    0.990  VINM940101    0.965
  MIYS990102    0.956  MIYS990101    0.954  FASG890101    0.949
  KRIW790101    0.945  OOBM770103    0.931  GUYH850102    0.928
  MEIH800101    0.925  VINM940102    0.922  CORJ870108    0.918
  GRAR740102    0.910  KARP850102    0.909  MEIH800102    0.903
  PARS000101    0.903  VINM940103    0.898  RACS770102    0.892
  GUYH850101    0.889  KRIW790102    0.889  RACS770101    0.884
  GUYH850103    0.879  PARJ860101    0.877  PUNT030102    0.874
  FUKS010104    0.862  PUNT030101    0.857  HOPT810101    0.843
  KRIW710101    0.837  RACS770103    0.833  WOLS870101    0.830
  MUNV940103    0.827  WOEC730101    0.827  FUKS010103    0.822
  KARP850101    0.822  KIDA850101    0.822  FUKS010102    0.818
  OOBM770101    0.806  LEVM760101    0.801  KYTJ820101   -0.800
  MEEJ810102   -0.807  KANM800102   -0.808  NADH010101   -0.810
  PALJ810104   -0.810  JANJ780102   -0.811  JURD980101   -0.813
  ROBB760106   -0.815  PTIO830102   -0.818  BLAS910101   -0.818
  DESM900101   -0.828  CHOP780202   -0.829  MEEJ810101   -0.831
  QIAN880121   -0.832  QIAN880120   -0.833  ROSM880105   -0.841
  LIFS790101   -0.843  GUOD860101   -0.846  DESM900102   -0.854
  CIDH920101   -0.860  ZHOH040101   -0.864  PLIV810101   -0.869
  NADH010105   -0.874  CIDH920102   -0.877  ROBB790101   -0.877
  CIDH920103   -0.883  CORJ870105   -0.885  CORJ870102   -0.886
  SWER830101   -0.887  BAEK050101   -0.892  MEIH800103   -0.894
  CORJ870106   -0.902  CORJ870104   -0.905  FAUJ830101   -0.906
  CIDH920105   -0.908  MANP780101   -0.909  NADH010102   -0.910
  CIDH920104   -0.916  BASU050101   -0.918  PONP800108   -0.918
  CORJ870103   -0.920  PONP800101   -0.924  CORJ870107   -0.924
  PONP800103   -0.929  PONP800102   -0.930  CASG920101   -0.931
  BIOV880102   -0.932  CORJ870101   -0.932  BASU050103   -0.938
  NISK800101   -0.938  NADH010103   -0.938  NADH010104   -0.940
  BASU050102   -0.942  RADA880108   -0.943  WERD780101   -0.949
  PONP930101   -0.949  MIYS850101   -0.953  ZHOH040103   -0.954
  ROSG850102   -0.962  BIOV880101   -0.965  NISK860101   -0.980
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   -0.04    0.07    0.13    0.19   -0.38    0.14    0.23    0.09   -0.04   -0.34
   -0.37    0.33   -0.30   -0.38    0.19    0.12    0.03   -0.33   -0.29   -0.29
//
