H GUYH850102
D Apparent partition energies calculated from Wertz-Scheraga index (Guy, 1985)
R PMID:3978191
A Guy, H.R.
T Amino acid side-chain partition energies and distribution of residues in 
  soluble proteins
J Biophys. J. 47, 61-70 (1985)
C MIYS990104    0.928  VINM940101    0.924  MIYS990103    0.914
  MIYS990105    0.912  FASG890101    0.909  VINM940102    0.905
  OOBM770103    0.904  MEIH800101    0.899  VINM940103    0.895
  KARP850102    0.882  KRIW790101    0.878  MIYS990102    0.868
  GUYH850103    0.866  MIYS990101    0.865  RACS770101    0.859
  MEIH800102    0.856  RACS770102    0.853  FUKS010103    0.848
  KRIW790102    0.841  PARS000101    0.839  PARJ860101    0.836
  CORJ870108    0.821  RACS770103    0.821  FUKS010104    0.819
  KARP850101    0.811  KRIW710101    0.811  GRAR740102    0.806
  GUYH850101    0.805  PLIV810101   -0.802  CORJ870105   -0.804
  MEEJ810101   -0.813  BASU050101   -0.815  NADH010102   -0.824
  NADH010105   -0.826  CORJ870106   -0.830  CORJ870107   -0.834
  ZHOH040101   -0.836  CORJ870103   -0.841  CIDH920101   -0.843
  BASU050103   -0.845  MANP780101   -0.850  MEIH800103   -0.854
  CIDH920102   -0.855  PONP800103   -0.856  FAUJ830101   -0.857
  ROBB790101   -0.862  NADH010103   -0.866  CIDH920103   -0.871
  PONP800108   -0.873  PONP800101   -0.873  PONP800102   -0.874
  NADH010104   -0.879  CORJ870101   -0.883  MIYS850101   -0.884
  CIDH920105   -0.892  CIDH920104   -0.894  PONP930101   -0.897
  RADA880108   -0.902  BIOV880102   -0.903  BAEK050101   -0.907
  BASU050102   -0.911  ZHOH040103   -0.912  NISK800101   -0.914
  BIOV880101   -0.922  ROSG850102   -0.925  CASG920101   -0.941
  NISK860101   -0.950  WERD780101   -0.976
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.05    0.12    0.29    0.41   -0.84    0.46    0.38    0.31   -0.41   -0.69
   -0.62    0.57   -0.38   -0.45    0.46    0.12    0.38   -0.98   -0.25   -0.46
//
