H CHAM830101
D The Chou-Fasman parameter of the coil conformation (Charton-Charton, 1983)
R PMID:6876837
A Charton, M. and Charton, B.
T The dependence of the Chou-Fasman parameters on amino acid side chain 
  structure
J J. Theor. Biol. 111, 447-450 (1983)
C CHOP780101    0.946  CHOP780216    0.942  PALJ810106    0.939
  GEIM800111    0.938  CHOP780203    0.931  QIAN880132    0.925
  TANS770110    0.917  GEIM800108    0.916  QIAN880133    0.913
  LEVM780103    0.909  PRAM900104    0.909  CHOP780210    0.905
  LEVM780106    0.900  ISOY800103    0.881  QIAN880131    0.860
  NAGK730103    0.857  ROBB760113    0.841  QIAN880134    0.841
  PALJ810105    0.826  CRAJ730103    0.821  QIAN880135    0.814
  ROBB760108    0.812  ROBB760110    0.804  AVBF000102   -0.803
  QIAN880105   -0.803  PALJ810102   -0.808  FAUJ880102   -0.809
  ISOY800101   -0.815  RICJ880109   -0.826  CHOP780201   -0.828
  AURR980113   -0.828  ROBB760101   -0.828  AURR980108   -0.834
  PTIO830101   -0.841  AURR980114   -0.842  BEGF750101   -0.854
  QIAN880106   -0.856  QIAN880107   -0.858  ROBB760103   -0.878
  KANM800103   -0.889  SUEM840101   -0.891  AURR980109   -0.896
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.71    1.06    1.37    1.21    1.19    0.87    0.84    1.52    1.07    0.66
    0.69    0.99    0.59    0.71    1.61    1.34    1.08    0.76    1.07    0.63
//
