H BASU050101
D Interactivity scale obtained from the contact matrix (Bastolla et al., 2005)
R PMID:15523667
A Bastolla, U., Porto M., Roman H.E. and Vendruscolo M.
T Principal eigenvector of contact matrices and hydrophobicity profiles in 
  prote
J Proteins 58, 22-30 (2005)
C BASU050103    0.965  BASU050102    0.946  PONP930101    0.932
  NISK860101    0.926  MANP780101    0.925  SWER830101    0.922
  CORJ870102    0.921  CIDH920104    0.917  ZHOH040103    0.917
  CORJ870107    0.913  CORJ870104    0.910  CIDH920105    0.907
  PTIO830102    0.903  CIDH920103    0.894  PONP800108    0.894
  CORJ870106    0.891  CORJ870103    0.890  CORJ870105    0.888
  MIYS850101    0.888  LIFS790101    0.886  CHOP780202    0.883
  BIOV880101    0.883  PONP800101    0.882  PLIV810101    0.879
  NISK800101    0.876  PALJ810104    0.873  RADA880108    0.867
  PONP800102    0.864  CORJ870101    0.863  CIDH920102    0.858
  VENT840101    0.858  QIAN880120    0.856  KANM800102    0.856
  BLAS910101    0.853  ROBB760105    0.853  FAUJ830101    0.852
  ROBB760106    0.851  ZHOH040101    0.851  KANM800104    0.850
  ROSG850102    0.849  GUOD860101    0.847  GEIM800107    0.847
  ROBB790101    0.845  WERD780101    0.843  PONP800103    0.842
  NADH010103    0.839  CIDH920101    0.839  NADH010104    0.837
  ROSM880104    0.830  JURD980101    0.830  QIAN880121    0.828
  ROSM880105    0.828  KYTJ820101    0.826  PONP800107    0.825
  BIOV880102    0.812  NADH010102    0.812  NADH010105    0.811
  MEEJ810101    0.810  CASG920101    0.806  QIAN880119    0.805
  GUYH850101   -0.807  WOEC730101   -0.811  RACS770102   -0.813
  GUYH850102   -0.815  KRIW790101   -0.821  PUNT030101   -0.822
  MEIH800102   -0.825  PARS000101   -0.835  MUNV940103   -0.846
  OOBM770103   -0.850  RACS770101   -0.850  GUYH850103   -0.852
  BULH740101   -0.854  FASG890101   -0.856  VINM940101   -0.867
  WOLS870101   -0.869  PUNT030102   -0.873  VINM940102   -0.874
  MEIH800101   -0.887  GRAR740102   -0.889  PARJ860101   -0.897
  MIYS990105   -0.900  CORJ870108   -0.916  MIYS990103   -0.918
  MIYS990104   -0.918  MIYS990102   -0.945  MIYS990101   -0.945
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
  0.1366  0.0363 -0.0345 -0.1233  0.2745  0.0325 -0.0484 -0.0464  0.0549  0.4172
  0.4251 -0.0101  0.1747  0.4076  0.0019 -0.0433  0.0589  0.2362  0.3167  0.4084
//
