H AURR980112
D Normalized positional residue frequency at helix termini C4 (Aurora-Rose, 
  1998)
R PMID:9514257
A Aurora, R. and Rose, G.
T Helix capping
J Protein Science 7, 21-38 (1998)
C AURR980108    0.910  PALJ810102    0.888  AURR980109    0.875
  KANM800103    0.871  ISOY800101    0.870  CHOP780201    0.856
  AURR980114    0.853  AURR980115    0.850  AURR980113    0.848
  KANM800101    0.847  GEOR030108    0.846  RACS820108    0.840
  QIAN880106    0.839  MAXF760101    0.838  PALJ810109    0.817
  AURR980110    0.816  GEIM800104    0.815  ROBB760101    0.806
  QIAN880107    0.802  GEIM800101    0.802  AURR980111    0.800
  MUNV940101   -0.819  MUNV940102   -0.853
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    1.49    1.41    0.67    0.94    0.37    1.52    1.55    0.29    0.96    1.04
    1.40    1.17    1.84    0.86    0.20    0.68    0.79    1.52    1.06    0.94
//
