# pyHDX version 0.3.0, development version 0.3.0.0rc2.dev30 (990dada) 
# 2021/01/12 14:50:15 (1610459415) 
# r_number	_deltaG       	deltaG        	pfact         
10        	19668.211     	19668.211     	2448.4414     
11        	19668.553     	19668.553     	2448.7729     
12        	20110.619     	20110.619     	2918.219      
13        	17446.387     	17446.387     	1014.0583     
14        	18981.795     	18981.795     	1864.7395     
15        	21039.432     	21039.432     	4218.4712     
16        	17314.178     	17314.178     	962.23883     
17        	17313.83      	17313.83      	962.10626     
18        	19308.154     	nan           	nan           
19        	21641.168     	21641.168     	5355.9443     
20        	21641.26      	21641.26      	5356.1382     
21        	16097.197     	16097.197     	593.73645     
22        	20681.104     	20681.104     	3659.4341     
23        	20681.186     	20681.186     	3659.5527     
24        	20104.73      	20104.73      	2911.4099     
25        	19400.463     	19400.463     	2201.6887     
26        	19636.738     	nan           	nan           
27        	20901.43      	20901.43      	3993.7129     
28        	20901.506     	20901.506     	3993.835      
29        	19485.086     	nan           	nan           
30        	18087.887     	18087.887     	1307.9623     
31        	17192.406     	17192.406     	916.85651     
32        	17337.295     	17337.295     	971.10461     
33        	19517.695     	19517.695     	2306.5107     
34        	19517.281     	19517.281     	2306.1313     
35        	19517.684     	19517.684     	2306.4998     
36        	15352.513     	15352.513     	441.8576      
37        	17351.287     	17351.287     	976.5105      
38        	16897.611     	nan           	nan           
39        	15984.461     	15984.461     	567.76532     
40        	13643.918     	13643.918     	224.32961     
41        	16405.578     	16405.578     	671.00952     
42        	15519.146     	15519.146     	472.05609     
43        	17023.68      	17023.68      	857.4906      
44        	14667.242     	14667.242     	336.67307     
45        	17531.004     	17531.004     	1048.6794     
46        	17555.527     	17555.527     	1058.9323     
47        	20495.922     	20495.922     	3400.2175     
48        	21482.811     	21482.811     	5029.7983     
49        	22653.145     	22653.145     	8002.0688     
50        	21424.76      	21424.76      	4915.2798     
51        	17699.861     	17699.861     	1121.3401     
52        	17729.576     	17729.576     	1134.6382     
53        	18968.727     	18968.727     	1855.0964     
54        	18486.73      	18486.73      	1532.2064     
55        	14797.368     	14797.368     	354.51068     
56        	16969.377     	16969.377     	839.21399     
57        	19174.725     	19174.725     	2013.0776     
58        	20562.643     	nan           	nan           
59        	21985.854     	nan           	nan           
60        	23409.066     	nan           	nan           
61        	24832.277     	nan           	nan           
62        	26362.516     	26362.516     	34860.82      
63        	27420.344     	27420.344     	53040.137     
64        	26834.131     	26834.131     	42033.777     
65        	27282.871     	27282.871     	50224.719     
66        	29111.488     	29111.488     	103751.33     
67        	24552.904     	24552.904     	17003.422     
68        	20779.957     	20779.957     	3805.8083     
69        	19504.4       	19504.4       	2294.3765     
70        	20128.752     	20128.752     	2939.2886     
71        	19123.789     	19123.789     	1972.8049     
72        	19124.066     	19124.066     	1973.0222     
73        	20734.242     	20734.242     	3737.4045     
74        	18738.797     	18738.797     	1693.3586     
75        	18036.291     	18036.291     	1281.4602     
76        	36614.715     	36614.715     	2036204.2     
77        	36615.168     	36615.168     	2036571.2     
78        	30039.482     	30039.482     	149930.45     
79        	33822.109     	33822.109     	672430.12     
80        	35257.293     	35257.293     	1188320.4     
81        	35257.152     	35257.152     	1188254.6     
82        	35098.938     	35098.938     	1115959.6     
83        	31297.332     	31297.332     	246956.72     
84        	31295.324     	31295.324     	246760.14     
85        	22990.361     	nan           	nan           
86        	15024.943     	15024.943     	388.00845     
87        	15635.94      	15635.94      	494.44476     
88        	16246.126     	16246.126     	629.87531     
89        	14267.614     	14267.614     	287.31036     
90        	14996.956     	14996.956     	383.724       
91        	15928.477     	15928.477     	555.29364     
92        	17553.895     	17553.895     	1058.2467     
93        	18165.945     	18165.945     	1349.1024     
94        	18166.238     	18166.238     	1349.2594     
95        	20654.24      	nan           	nan           
96        	23461.744     	nan           	nan           
97        	26269.248     	nan           	nan           
98        	29076.752     	nan           	nan           
99        	31884.258     	nan           	nan           
100       	34152.996     	34152.996     	766761.12     
101       	32708.693     	32708.693     	432317.41     
102       	37509.512     	37509.512     	2904004.8     
103       	36804.188     	nan           	nan           
104       	35628.344     	35628.344     	1376787.5     
105       	31795.932     	31795.932     	300975.53     
106       	30028.289     	30028.289     	149266.05     
107       	31672.176     	31672.176     	286554.84     
108       	32521.447     	nan           	nan           
109       	33439.059     	33439.059     	577625.88     
110       	34333.227     	34333.227     	823596.62     
111       	35226.453     	35226.453     	1173869.1     
112       	36113.773     	36113.773     	1669197       
113       	36437.91      	36437.91      	1898267.9     
114       	33723.766     	nan           	nan           
115       	31076.6       	31076.6       	226249.66     
116       	35018.473     	35018.473     	1080897.1     
117       	33525.422     	33525.422     	597760.38     
118       	28202.783     	28202.783     	72347.117     
119       	28718.15      	28718.15      	88760.648     
120       	29024.723     	29024.723     	100240.59     
121       	28486         	28486         	80950.633     
122       	27963.656     	27963.656     	65798.969     
123       	27151.119     	27151.119     	47666.863     
124       	26704.598     	nan           	nan           
125       	26338.576     	26338.576     	34531.293     
126       	24884.191     	24884.191     	19391.814     
127       	20491.043     	20491.043     	3393.6411     
128       	15845.664     	15845.664     	537.34564     
129       	15819.454     	15819.454     	531.78711     
130       	13719.962     	nan           	nan           
131       	12111.222     	12111.222     	122.12331     
132       	18524.65      	18524.65      	1555.4315     
133       	17504.686     	17504.686     	1037.7864     
134       	16120.318     	nan           	nan           
135       	14706.668     	nan           	nan           
136       	13293.019     	nan           	nan           
137       	11879.368     	nan           	nan           
138       	11017.2       	11017.2       	79.121681     
139       	16920.199     	16920.199     	822.99902     
140       	6538.3013     	6538.3013     	13.383454     
141       	5176.6328     	5176.6328     	7.7973814     
142       	10023.936     	10023.936     	53.352295     
143       	12156.909     	12156.909     	124.35711     
144       	12156.909     	12156.909     	124.35711     
145       	12081.248     	12081.248     	120.67964     
146       	10997.159     	10997.159     	78.495056     
147       	10996.281     	10996.281     	78.467743     
148       	10399.751     	10399.751     	61.930885     
149       	11190.981     	11190.981     	84.769287     
150       	11190.715     	11190.715     	84.760315     
151       	9374.624      	9374.624      	41.235844     
152       	6647.3345     	6647.3345     	13.975102     
153       	8492.9443     	8492.9443     	29.064232     
154       	8493.2012     	8493.2012     	29.067198     
155       	1251.3097     	1251.3097     	1.6428741     

