# pyHDX version 0.3.0, development version 0.3.0.0rc2.dev30 (990dada) 
# 2021/01/12 14:50:15 (1610459415) 
# r_number	rate        	k1          	k2          	r        
10        	3.8999253   	0.088253735 	11.297484   	0.43018964
11        	3.8999253   	0.088253735 	11.297484   	0.43018964
12        	3.2970165   	0.094057744 	11.445507   	0.46036387
13        	3.2970165   	0.094057744 	11.445507   	0.46036387
14        	3.2970165   	0.094057744 	11.445507   	0.46036387
15        	3.2970165   	0.094057744 	11.445507   	0.46036387
16        	3.2970165   	0.094057744 	11.445507   	0.46036387
17        	3.2970165   	0.094057744 	11.445507   	0.46036387
18        	nan         	nan         	nan         	nan      
19        	2.4934069   	0.010012418 	5.6935278   	0.37204737
20        	2.4934069   	0.010012418 	5.6935278   	0.37204737
21        	2.4934069   	0.010012418 	5.6935278   	0.37204737
22        	3.1445684   	6.2588539   	0.010282231 	0.66715136
23        	3.1445684   	6.2588539   	0.010282231 	0.66715136
24        	3.1445684   	6.2588539   	0.010282231 	0.66715136
25        	4.0790508   	0.066170212 	7.664384    	0.31818699
26        	4.0790508   	0.066170212 	7.664384    	0.31818699
27        	4.2817774   	0.066959301 	7.9842447   	0.31543234
28        	4.2817774   	0.066959301 	7.9842447   	0.31543234
29        	4.2817774   	0.066959301 	7.9842447   	0.31543234
30        	4.2817774   	0.066959301 	7.9842447   	0.31543234
31        	4.2817774   	0.066959301 	7.9842447   	0.31543234
32        	4.2817774   	0.066959301 	7.9842447   	0.31543234
33        	4.5328114   	7.342568    	0.014434954 	0.7402923
34        	5.8620932   	0.066294111 	10.191138   	0.28926062
35        	6.4335296   	0.058922291 	11.209035   	0.28945152
36        	6.7156904   	0.06990637  	12.084258   	0.30149094
37        	6.7156904   	0.06990637  	12.084258   	0.30149094
38        	6.7156904   	0.06990637  	12.084258   	0.30149094
39        	7.2128836   	0.072435052 	12.626162   	0.2914381
40        	7.2128836   	0.072435052 	12.626162   	0.2914381
41        	7.2128836   	0.072435052 	12.626162   	0.2914381
42        	8.2676019   	0.068189483 	13.569068   	0.26631029
43        	6.68455     	0.010000226 	13.349815   	0.33334916
44        	5.9707377   	14.757448   	0.010001368 	0.60941703
45        	5.9707377   	14.757448   	0.010001368 	0.60941703
46        	5.693736    	0.010000282 	16.583803   	0.42402462
47        	4.4207481   	0.010002554 	19.819904   	0.47738396
48        	4.4207481   	0.010002554 	19.819904   	0.47738396
49        	4.4207481   	0.010002554 	19.819904   	0.47738396
50        	4.4207481   	0.010002554 	19.819904   	0.47738396
51        	4.4207481   	0.010002554 	19.819904   	0.47738396
52        	5.0126432   	0.010007278 	13.736602   	0.41268188
53        	5.0126432   	0.010007278 	13.736602   	0.41268188
54        	5.0126432   	0.010007278 	13.736602   	0.41268188
55        	4.2730443   	0.010001429 	13.805353   	0.44119068
56        	4.2730443   	0.010001429 	13.805353   	0.44119068
57        	3.9514627   	0.010005041 	13.215691   	0.4462693
58        	nan         	nan         	nan         	nan      
59        	nan         	nan         	nan         	nan      
60        	nan         	nan         	nan         	nan      
61        	nan         	nan         	nan         	nan      
62        	0.089267064 	0.010010263 	4.7280768   	0.54041453
63        	0.088166885 	0.010000306 	4.004193    	0.5408966
64        	0.088166885 	0.010000306 	4.004193    	0.5408966
65        	0.11780505  	0.010000884 	4.4921514   	0.53030473
66        	0.11780505  	0.010000884 	4.4921514   	0.53030473
67        	1.2489128   	0.010004909 	5.9263284   	0.48341502
68        	1.2489128   	0.010004909 	5.9263284   	0.48341502
69        	2.8053044   	0.010007287 	8.3241189   	0.42790429
70        	2.8053044   	0.010007287 	8.3241189   	0.42790429
71        	2.8053044   	0.010007287 	8.3241189   	0.42790429
72        	3.0589091   	0.010004355 	8.6528621   	0.41919848
73        	3.0589091   	0.010004355 	8.6528621   	0.41919848
74        	3.0589091   	0.010004355 	8.6528621   	0.41919848
75        	2.6613469   	0.010006788 	9.1091167   	0.44987125
76        	0.010609899 	0.010000015 	458.03532   	0.96093947
77        	0.010705036 	0.010009141 	166.60028   	0.95594116
78        	0.010705036 	0.010009141 	166.60028   	0.95594116
79        	0.011330372 	0.010003626 	296.91168   	0.92204149
80        	0.011330372 	0.010003626 	296.91168   	0.92204149
81        	0.011330372 	0.010003626 	296.91168   	0.92204149
82        	0.011330372 	0.010003626 	296.91168   	0.92204149
83        	0.011330372 	0.010003626 	296.91168   	0.92204149
84        	0.011330372 	0.010003626 	296.91168   	0.92204149
85        	nan         	nan         	nan         	nan      
86        	10.738623   	0.23911261  	14.831211   	0.19321575
87        	10.738623   	0.23911261  	14.831211   	0.19321575
88        	10.738623   	0.23911261  	14.831211   	0.19321575
89        	10.738623   	0.23911261  	14.831211   	0.19321575
90        	10.738623   	0.23911261  	14.831211   	0.19321575
91        	10.738623   	0.23911261  	14.831211   	0.19321575
92        	10.738623   	0.23911261  	14.831211   	0.19321575
93        	10.738623   	0.23911261  	14.831211   	0.19321575
94        	11.727127   	0.35745607  	16.315739   	0.19866276
95        	nan         	nan         	nan         	nan      
96        	nan         	nan         	nan         	nan      
97        	nan         	nan         	nan         	nan      
98        	nan         	nan         	nan         	nan      
99        	nan         	nan         	nan         	nan      
100       	0.014031684 	0.01000134  	3.578235    	0.81947299
101       	0.014031684 	0.01000134  	3.578235    	0.81947299
102       	0.011834035 	0.010029288 	6.0694315   	0.89968705
103       	0.011834035 	0.010029288 	6.0694315   	0.89968705
104       	0.011834035 	0.010029288 	6.0694315   	0.89968705
105       	0.011834035 	0.010029288 	6.0694315   	0.89968705
106       	0.011834035 	0.010029288 	6.0694315   	0.89968705
107       	0.011335913 	0.010004645 	473.64325   	0.92182314
108       	nan         	nan         	nan         	nan      
109       	nan         	nan         	nan         	nan      
110       	nan         	nan         	nan         	nan      
111       	nan         	nan         	nan         	nan      
112       	nan         	nan         	nan         	nan      
113       	0.011334116 	0.010001244 	206.50601   	0.92172082
114       	nan         	nan         	nan         	nan      
115       	0.025334685 	0.010001845 	11.207432   	0.65737506
116       	0.025334685 	0.010001845 	11.207432   	0.65737506
117       	0.030025465 	0.010478264 	9.1122896   	0.63682958
118       	0.040730319 	0.01282451  	8.9612194   	0.62194718
119       	0.17510991  	0.020761599 	10.361309   	0.54282657
120       	0.17510991  	0.020761599 	10.361309   	0.54282657
121       	0.17510991  	0.020761599 	10.361309   	0.54282657
122       	0.17510991  	0.020761599 	10.361309   	0.54282657
123       	0.17510991  	0.020761599 	10.361309   	0.54282657
124       	0.17510991  	0.020761599 	10.361309   	0.54282657
125       	0.17510991  	0.020761599 	10.361309   	0.54282657
126       	0.19572403  	0.016690788 	10.35766    	0.53044576
127       	4.9136476   	0.014249344 	11.937238   	0.3869736
128       	9.0072414   	13.140853   	0.015517415 	0.78547086
129       	10.304669   	13.437913   	0.01038847  	0.84012683
130       	10.304669   	13.437913   	0.01038847  	0.84012683
131       	10.304669   	13.437913   	0.01038847  	0.84012683
132       	10.304669   	13.437913   	0.01038847  	0.84012683
133       	10.304669   	13.437913   	0.01038847  	0.84012683
134       	nan         	nan         	nan         	nan      
135       	nan         	nan         	nan         	nan      
136       	nan         	nan         	nan         	nan      
137       	nan         	nan         	nan         	nan      
138       	156.51255   	550.79544   	28.640976   	0.47989909
139       	34.988296   	499.70763   	28.717794   	0.11682823
140       	702.64778   	4.1580108   	721.00703   	0.01777449
141       	365.89821   	2.0164938   	374.19458   	0.015470285
142       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
143       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
144       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
145       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
146       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
147       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
148       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
149       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
150       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
151       	117.32297   	4.4653605   	121.95374   	0.027682262
152       	508.99327   	532.26906   	2.4202995   	0.96954974
153       	508.99327   	532.26906   	2.4202995   	0.96954974
154       	508.99327   	532.26906   	2.4202995   	0.96954974
155       	38.166908   	0.017709224 	39.19064    	0.018098432

