exposure  0.00000     10.02000    30.00000    60.00000    300.00000   600.00000   6000.00048
r_number                                                                                    
10               0.0    0.490094    0.563161    0.620045    0.746223    0.804776    0.944263
11               0.0    0.490094    0.563161    0.620045    0.746223    0.804776    0.944263
12               0.0    0.469114    0.533292    0.596299    0.743072    0.795897    0.945844
13               0.0    0.469114    0.533292    0.596299    0.743072    0.795897    0.945844
14               0.0    0.469114    0.533292    0.596299    0.743072    0.795897    0.945844
15               0.0    0.469114    0.533292    0.596299    0.743072    0.795897    0.945844
16               0.0    0.469114    0.533292    0.596299    0.743072    0.795897    0.945844
17               0.0    0.469114    0.533292    0.596299    0.743072    0.795897    0.945844
18               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
19               0.0    0.418132    0.528735    0.616637    0.685045    0.695349    0.842282
20               0.0    0.418132    0.528735    0.616637    0.685045    0.695349    0.842282
21               0.0    0.418132    0.528735    0.616637    0.685045    0.695349    0.842282
22               0.0    0.461458    0.570054    0.652347    0.723657    0.735678    0.868867
23               0.0    0.461458    0.570054    0.652347    0.723657    0.735678    0.868867
24               0.0    0.461458    0.570054    0.652347    0.723657    0.735678    0.868867
25               0.0    0.507458    0.631190    0.725279    0.807333    0.812389    0.918617
26               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
27               0.0    0.515113    0.637020    0.729070    0.810241    0.816216    0.919406
28               0.0    0.515113    0.637020    0.729070    0.810241    0.816216    0.919406
29               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
30               0.0    0.515113    0.637020    0.729070    0.810241    0.816216    0.919406
31               0.0    0.515113    0.637020    0.729070    0.810241    0.816216    0.919406
32               0.0    0.515113    0.637020    0.729070    0.810241    0.816216    0.919406
33               0.0    0.545121    0.650482    0.732368    0.804135    0.813671    0.918057
34               0.0    0.586752    0.680229    0.751067    0.821204    0.831729    0.929345
35               0.0    0.606536    0.685549    0.744033    0.810162    0.826679    0.931993
36               0.0    0.610764    0.680861    0.734977    0.811799    0.831366    0.952535
37               0.0    0.610764    0.680861    0.734977    0.811799    0.831366    0.952535
38               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
39               0.0    0.627731    0.692613    0.744526    0.823338    0.840700    0.962523
40               0.0    0.627731    0.692613    0.744526    0.823338    0.840700    0.962523
41               0.0    0.627731    0.692613    0.744526    0.823338    0.840700    0.962523
42               0.0    0.660532    0.718163    0.764113    0.837731    0.847468    0.956405
43               0.0    0.596320    0.638556    0.663445    0.706623    0.722373    0.847873
44               0.0    0.559718    0.592705    0.611662    0.646295    0.665726    0.814746
45               0.0    0.559718    0.592705    0.611662    0.646295    0.665726    0.814746
46               0.0    0.539585    0.560277    0.579113    0.612116    0.635610    0.808090
47               0.0    0.501733    0.519785    0.534621    0.556081    0.583427    0.765273
48               0.0    0.501733    0.519785    0.534621    0.556081    0.583427    0.765273
49               0.0    0.501733    0.519785    0.534621    0.556081    0.583427    0.765273
50               0.0    0.501733    0.519785    0.534621    0.556081    0.583427    0.765273
51               0.0    0.501733    0.519785    0.534621    0.556081    0.583427    0.765273
52               0.0    0.528658    0.583764    0.605147    0.618202    0.640702    0.766255
53               0.0    0.528658    0.583764    0.605147    0.618202    0.640702    0.766255
54               0.0    0.528658    0.583764    0.605147    0.618202    0.640702    0.766255
55               0.0    0.503994    0.553551    0.577441    0.592345    0.613134    0.735678
56               0.0    0.503994    0.553551    0.577441    0.592345    0.613134    0.735678
57               0.0    0.493597    0.548014    0.576790    0.589772    0.609594    0.741430
58               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
59               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
60               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
61               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
62               0.0    0.278235    0.375672    0.467825    0.523976    0.546217    0.673617
63               0.0    0.251022    0.363559    0.458700    0.520641    0.539633    0.661160
64               0.0    0.251022    0.363559    0.458700    0.520641    0.539633    0.661160
65               0.0    0.276337    0.382260    0.473855    0.533097    0.554620    0.678763
66               0.0    0.276337    0.382260    0.473855    0.533097    0.554620    0.678763
67               0.0    0.346002    0.440543    0.522069    0.579078    0.600796    0.729710
68               0.0    0.346002    0.440543    0.522069    0.579078    0.600796    0.729710
69               0.0    0.439265    0.510509    0.579131    0.625268    0.651396    0.785579
70               0.0    0.439265    0.510509    0.579131    0.625268    0.651396    0.785579
71               0.0    0.439265    0.510509    0.579131    0.625268    0.651396    0.785579
72               0.0    0.454495    0.523537    0.582847    0.630855    0.660942    0.799004
73               0.0    0.454495    0.523537    0.582847    0.630855    0.660942    0.799004
74               0.0    0.454495    0.523537    0.582847    0.630855    0.660942    0.799004
75               0.0    0.436296    0.497280    0.556223    0.602119    0.635520    0.766640
76               0.0    0.084304    0.083725    0.080317    0.093841    0.121844    0.317497
77               0.0    0.091590    0.086185    0.087665    0.099308    0.125968    0.332093
78               0.0    0.091590    0.086185    0.087665    0.099308    0.125968    0.332093
79               0.0    0.122617    0.119520    0.121788    0.124708    0.159652    0.348173
80               0.0    0.122617    0.119520    0.121788    0.124708    0.159652    0.348173
81               0.0    0.122617    0.119520    0.121788    0.124708    0.159652    0.348173
82               0.0    0.122617    0.119520    0.121788    0.124708    0.159652    0.348173
83               0.0    0.122617    0.119520    0.121788    0.124708    0.159652    0.348173
84               0.0    0.122617    0.119520    0.121788    0.124708    0.159652    0.348173
85               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
86               0.0    0.747274    0.817256    0.858813    0.948247    0.966858    0.996379
87               0.0    0.747274    0.817256    0.858813    0.948247    0.966858    0.996379
88               0.0    0.747274    0.817256    0.858813    0.948247    0.966858    0.996379
89               0.0    0.747274    0.817256    0.858813    0.948247    0.966858    0.996379
90               0.0    0.747274    0.817256    0.858813    0.948247    0.966858    0.996379
91               0.0    0.747274    0.817256    0.858813    0.948247    0.966858    0.996379
92               0.0    0.747274    0.817256    0.858813    0.948247    0.966858    0.996379
93               0.0    0.747274    0.817256    0.858813    0.948247    0.966858    0.996379
94               0.0    0.760385    0.833023    0.859287    0.975315    0.970738    0.989144
95               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
96               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
97               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
98               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
99               NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
100              0.0    0.092197    0.141227    0.180901    0.264943    0.280028    0.539700
101              0.0    0.092197    0.141227    0.180901    0.264943    0.280028    0.539700
102              0.0    0.077062    0.107012    0.133695    0.193828    0.208486    0.476536
103              NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
104              0.0    0.077062    0.107012    0.133695    0.193828    0.208486    0.476536
105              0.0    0.077062    0.107012    0.133695    0.193828    0.208486    0.476536
106              0.0    0.077062    0.107012    0.133695    0.193828    0.208486    0.476536
107              0.0    0.070579    0.090457    0.112815    0.164503    0.181070    0.446763
108              NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
109              0.0    0.075058    0.092190    0.114180    0.160162    0.175121    0.426499
110              0.0    0.075058    0.092190    0.114180    0.160162    0.175121    0.426499
111              0.0    0.075058    0.092190    0.114180    0.160162    0.175121    0.426499
112              0.0    0.075058    0.092190    0.114180    0.160162    0.175121    0.426499
113              0.0    0.074399    0.090196    0.125703    0.176719    0.178862    0.375268
114              NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
115              0.0    0.292676    0.322264    0.331969    0.393146    0.458139    0.689303
116              0.0    0.292676    0.322264    0.331969    0.393146    0.458139    0.689303
117              0.0    0.289794    0.324885    0.338269    0.413682    0.483113    0.761090
118              0.0    0.300695    0.339521    0.353941    0.434919    0.510818    0.806809
119              0.0    0.382030    0.425279    0.446432    0.531516    0.605083    0.896391
120              0.0    0.382030    0.425279    0.446432    0.531516    0.605083    0.896391
121              0.0    0.382030    0.425279    0.446432    0.531516    0.605083    0.896391
122              0.0    0.382030    0.425279    0.446432    0.531516    0.605083    0.896391
123              0.0    0.382030    0.425279    0.446432    0.531516    0.605083    0.896391
124              NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
125              0.0    0.382030    0.425279    0.446432    0.531516    0.605083    0.896391
126              0.0    0.389727    0.435729    0.454399    0.532604    0.601190    0.873983
127              0.0    0.532020    0.584477    0.604840    0.655783    0.700398    0.892152
128              0.0    0.699357    0.763700    0.783544    0.813593    0.836709    0.944416
129              0.0    0.752010    0.820123    0.839600    0.857497    0.871627    0.938513
130              NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
131              0.0    0.752010    0.820123    0.839600    0.857497    0.871627    0.938513
132              0.0    0.752010    0.820123    0.839600    0.857497    0.871627    0.938513
133              0.0    0.752010    0.820123    0.839600    0.857497    0.871627    0.938513
134              NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
135              NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
136              NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
137              NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN         NaN
138              0.0    0.996202    1.008938    1.003014    0.993007    0.997363    1.020603
139              0.0    0.992722    1.001445    0.997091    0.994030    0.993034    1.012199
140              0.0    0.989798    0.997959    0.993786    0.992882    0.989467    1.010623
141              0.0    0.988808    0.996475    0.991715    0.992427    0.986999    1.008342
142              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
143              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
144              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
145              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
146              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
147              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
148              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
149              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
150              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
151              0.0    0.987366    0.993126    0.992427    0.985067    0.980139    1.000524
152              0.0    0.986322    0.991182    0.993562    0.981162    0.977574    1.000101
153              0.0    0.986322    0.991182    0.993562    0.981162    0.977574    1.000101
154              0.0    0.986322    0.991182    0.993562    0.981162    0.977574    1.000101
155              0.0    0.979277    0.984347    0.981791    0.989041    0.976438    0.999655