0000024121320005                  BVBA tototototototot ZAVENGEBABEBB   00536908262 00000                                       2
12053BE12341702625236                  EUR0000000019338090231213BVBA totototototototototoo                                   015
21000100000001300000211        0000000000177830241213001500000R:4-82055601/058  AFG:MC VAN 22/12 TOT 22/12         24121305301 0
2200010000BRT:0000179,46EUR C:00001,63                                                                                       0 0
21000200000001300000212        0000000000061760241213001500000R:8-82055601/059  AFG:VI VAN 22/12 TOT 22/12         24121305301 0
2200020000BRT:0000062,50EUR C:00000,74                                                                                       0 0
21000300000001300000213        1000000005568320241213101050000                                                     24121305311 0
2200030000                                                     XXXXX X-536908262/0/0000035187                        SALA    0 0
21000400000001300000214        1000000001012860241213001010000F 13110862                                           24121305301 0
2200040000                                                     201312241200195957XXXXXX           GKCCBEBB                   1 0
2300040000BE12345307390039                  XXXXXXX                                                                          0 1
31000400010001300000214        001010001001XXXX                                                                              0 0
21000500000001300000215        1000000000717530241213001010000F 469089                                             24121305301 0
2200050000                                                     201312241657153509XXXXXX           GEBABEBB                   1 0
2300050000BE21234561029073                  XXXXXXXX DOCUMENTS NV                                                            0 1
31000500010001300000215        001010001001XXXXX DOCUMENTS NV                                                                1 0
3200050001XXXXXXXXXXXXXXXXX 386              2500 XXXX                                                                       0 0
21000600000001300000216        1000000000430520241213001010000F 469347                                             24121305301 0
2200060000                                                     201312241659533571XXXXXX           GEBABEBB                   1 0
2300060000BE12345671029073                  XXXXXXXX DOCUMENTS NV                                                            0 1
31000600010001300000216        001010001001XXXXX DOCUMENTS NV                                                                1 0
3200060001XXXXXXXXXXXXXXXXX 386              XXXX XXXX                                                                       0 0
21000700000001300000217        1000000000361240241213001010000F 321515                                             24121305301 0
2200070000                                                     201312241702253644XXXXXX           GKCCBEBB                   1 0
2300070000BE12345620670025                  XXXXXXXXXX                                                                       0 1
31000700010001300000217        001010001001XXXXXXX                                                                           0 0
21000800000001300000218        1000000000320320241213001010000F 321576                                             24121305301 0
2200080000                                                     201312241700513607XXXXXX           GKCCBEBB                   1 0
2300080000BE12345620670025                  XXXXXXXXXX                                                                       0 1
31000800010001300000218        001010001001XXXXXXX                                                                           0 0
21000900000001300000219        1000000000196920241213001010000F 95066822                                           24121305301 0
2200090000                                                     201312241705493726XXXXXX           KREDBEBB                   1 0
2300090000BE12345601840144                  XXXXX XXXXXXXX                                                                   0 1
31000900010001300000219        001010001001XX XXXXXXXX                                                                       0 0
21001000000001300000220        1000000000158290241213001010000F 571968                                             24121305301 0
2200100000                                                     201312241650573283XXXXXX           BBRUBEBB                   1 0
2300100000BE12345611112610                  XXXXXXX                                                                          0 1
31001000010001300000220        001010001001XXXX                                                                              0 0
21001100000001300000221        1000000000003870241213001010000F 130602535549                                       24121305301 0
2200110000                                                     201312241704073681XXXXXX           KREDBEBB                   1 0
2300110000BE12345611161155                  XXXXXXXXXXX                                                                      0 1
31001100010001300000221        001010001001XXXXXXXX                                                                          0 0
8053BE12345602625236                  EUR0000000010807810241213                                                                0
9               000042000000008769870000000000239590                                                                           1
