# pyHDX version 0.3.1, development version 4107c7f
# r_number	0.0      	0.167      	0.5         	1.0         	5.0        	10.0       	100.000008  	color
10        	0        	49.009422  	56.3161     	62.004533   	74.622265  	80.477589  	94.426322   	#0a0ac2
11        	0        	49.009422  	56.3161     	62.004533   	74.622265  	80.477589  	94.426322   	#0a0ac2
12        	0        	46.911429  	53.329172   	59.629907   	74.307184  	79.58966   	94.584401   	#0a0ac2
13        	0        	46.911429  	53.329172   	59.629907   	74.307184  	79.58966   	94.584401   	#0a0ac2
14        	0        	46.911429  	53.329172   	59.629907   	74.307184  	79.58966   	94.584401   	#0a0ac2
15        	0        	46.911429  	53.329172   	59.629907   	74.307184  	79.58966   	94.584401   	#0a0ac2
16        	0        	46.911429  	53.329172   	59.629907   	74.307184  	79.58966   	94.584401   	#0a0ac2
17        	0        	46.911429  	53.329172   	59.629907   	74.307184  	79.58966   	94.584401   	#0a0ac2
18        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
19        	0        	41.813186  	52.873541   	61.663708   	68.504539  	69.534861  	84.228197   	#0a0ac2
20        	0        	41.813186  	52.873541   	61.663708   	68.504539  	69.534861  	84.228197   	#0a0ac2
21        	0        	41.813186  	52.873541   	61.663708   	68.504539  	69.534861  	84.228197   	#0a0ac2
22        	0        	46.145814  	57.00538    	65.234688   	72.365668  	73.567804  	86.886711   	#0a0ac2
23        	0        	46.145814  	57.00538    	65.234688   	72.365668  	73.567804  	86.886711   	#0a0ac2
24        	0        	46.145814  	57.00538    	65.234688   	72.365668  	73.567804  	86.886711   	#0a0ac2
25        	0        	50.745782  	63.119033   	72.527913   	80.733261  	81.238876  	91.861652   	#0a0ac2
26        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
27        	0        	51.511282  	63.702005   	72.906982   	81.0241    	81.621574  	91.940563   	#0a0ac2
28        	0        	51.511282  	63.702005   	72.906982   	81.0241    	81.621574  	91.940563   	#0a0ac2
29        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
30        	0        	51.511282  	63.702005   	72.906982   	81.0241    	81.621574  	91.940563   	#0a0ac2
31        	0        	51.511282  	63.702005   	72.906982   	81.0241    	81.621574  	91.940563   	#0a0ac2
32        	0        	51.511282  	63.702005   	72.906982   	81.0241    	81.621574  	91.940563   	#0a0ac2
33        	0        	54.512103  	65.04822    	73.236804   	80.413455  	81.367082  	91.805672   	#0a0ac2
34        	0        	58.675213  	68.022895   	75.106746   	82.120403  	83.172853  	92.934541   	#0a0ac2
35        	0        	60.653615  	68.554909   	74.403312   	81.016152  	82.667867  	93.199284   	#0a0ac2
36        	0        	61.076431  	68.086053   	73.49773    	81.179881  	83.136626  	95.253499   	#0a0ac2
37        	0        	61.076431  	68.086053   	73.49773    	81.179881  	83.136626  	95.253499   	#0a0ac2
38        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
39        	0        	62.773146  	69.261322   	74.452562   	82.333772  	84.070047  	96.252318   	#0a0ac2
40        	0        	62.773146  	69.261322   	74.452562   	82.333772  	84.070047  	96.252318   	#0a0ac2
41        	0        	62.773146  	69.261322   	74.452562   	82.333772  	84.070047  	96.252318   	#0a0ac2
42        	0        	66.053179  	71.816252   	76.411334   	83.773073  	84.746775  	95.640499   	#0a0ac2
43        	0        	59.632041  	63.85556    	66.344533   	70.662281  	72.237294  	84.787304   	#0a0ac2
44        	0        	55.971752  	59.270532   	61.166198   	64.629456  	66.572644  	81.474602   	#0a0ac2
45        	0        	55.971752  	59.270532   	61.166198   	64.629456  	66.572644  	81.474602   	#0a0ac2
46        	0        	53.958489  	56.027735   	57.911317   	61.211621  	63.56097   	80.809042   	#0a0ac2
47        	0        	50.173316  	51.978452   	53.462099   	55.608072  	58.342668  	76.52733    	#0a0ac2
48        	0        	50.173316  	51.978452   	53.462099   	55.608072  	58.342668  	76.52733    	#0a0ac2
49        	0        	50.173316  	51.978452   	53.462099   	55.608072  	58.342668  	76.52733    	#0a0ac2
50        	0        	50.173316  	51.978452   	53.462099   	55.608072  	58.342668  	76.52733    	#0a0ac2
51        	0        	50.173316  	51.978452   	53.462099   	55.608072  	58.342668  	76.52733    	#0a0ac2
52        	0        	52.865777  	58.37638    	60.514659   	61.820178  	64.070195  	76.625456   	#0a0ac2
53        	0        	52.865777  	58.37638    	60.514659   	61.820178  	64.070195  	76.625456   	#0a0ac2
54        	0        	52.865777  	58.37638    	60.514659   	61.820178  	64.070195  	76.625456   	#0a0ac2
55        	0        	50.399371  	55.355071   	57.744052   	59.234513  	61.313445  	73.567829   	#0a0ac2
56        	0        	50.399371  	55.355071   	57.744052   	59.234513  	61.313445  	73.567829   	#0a0ac2
57        	0        	49.359699  	54.801407   	57.679035   	58.977187  	60.959421  	74.142995   	#0a0ac2
58        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
59        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
60        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
61        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
62        	0        	27.823535  	37.567201   	46.782536   	52.397565  	54.621701  	67.361665   	#0a0ac2
63        	0        	25.102221  	36.355949   	45.869972   	52.064131  	53.963288  	66.116033   	#0a0ac2
64        	0        	25.102221  	36.355949   	45.869972   	52.064131  	53.963288  	66.116033   	#0a0ac2
65        	0        	27.633738  	38.226039   	47.385536   	53.309715  	55.461998  	67.876312   	#0a0ac2
66        	0        	27.633738  	38.226039   	47.385536   	53.309715  	55.461998  	67.876312   	#0a0ac2
67        	0        	34.600182  	44.0543     	52.206867   	57.907815  	60.079565  	72.971009   	#0a0ac2
68        	0        	34.600182  	44.0543     	52.206867   	57.907815  	60.079565  	72.971009   	#0a0ac2
69        	0        	43.926485  	51.050871   	57.91312    	62.526793  	65.139595  	78.557909   	#0a0ac2
70        	0        	43.926485  	51.050871   	57.91312    	62.526793  	65.139595  	78.557909   	#0a0ac2
71        	0        	43.926485  	51.050871   	57.91312    	62.526793  	65.139595  	78.557909   	#0a0ac2
72        	0        	45.44949   	52.35372    	58.284671   	63.085479  	66.094215  	79.90036    	#0a0ac2
73        	0        	45.44949   	52.35372    	58.284671   	63.085479  	66.094215  	79.90036    	#0a0ac2
74        	0        	45.44949   	52.35372    	58.284671   	63.085479  	66.094215  	79.90036    	#0a0ac2
75        	0        	43.62965   	49.728043   	55.622297   	60.211895  	63.551961  	76.663991   	#0a0ac2
76        	0        	8.4304484  	8.3724749   	8.031728    	9.3840749  	12.184413  	31.749677   	#0a0ac2
77        	0        	9.1590174  	8.6185419   	8.766451    	9.9308246  	12.596834  	33.20928    	#0a0ac2
78        	0        	9.1590174  	8.6185419   	8.766451    	9.9308246  	12.596834  	33.20928    	#0a0ac2
79        	0        	12.261717  	11.951979   	12.17881    	12.470821  	15.965166  	34.817256   	#0a0ac2
80        	0        	12.261717  	11.951979   	12.17881    	12.470821  	15.965166  	34.817256   	#0a0ac2
81        	0        	12.261717  	11.951979   	12.17881    	12.470821  	15.965166  	34.817256   	#0a0ac2
82        	0        	12.261717  	11.951979   	12.17881    	12.470821  	15.965166  	34.817256   	#0a0ac2
83        	0        	12.261717  	11.951979   	12.17881    	12.470821  	15.965166  	34.817256   	#0a0ac2
84        	0        	12.261717  	11.951979   	12.17881    	12.470821  	15.965166  	34.817256   	#0a0ac2
85        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
86        	0        	74.727362  	81.725588   	85.881311   	94.824735  	96.685774  	99.63793    	#0a0ac2
87        	0        	74.727362  	81.725588   	85.881311   	94.824735  	96.685774  	99.63793    	#0a0ac2
88        	0        	74.727362  	81.725588   	85.881311   	94.824735  	96.685774  	99.63793    	#0a0ac2
89        	0        	74.727362  	81.725588   	85.881311   	94.824735  	96.685774  	99.63793    	#0a0ac2
90        	0        	74.727362  	81.725588   	85.881311   	94.824735  	96.685774  	99.63793    	#0a0ac2
91        	0        	74.727362  	81.725588   	85.881311   	94.824735  	96.685774  	99.63793    	#0a0ac2
92        	0        	74.727362  	81.725588   	85.881311   	94.824735  	96.685774  	99.63793    	#0a0ac2
93        	0        	74.727362  	81.725588   	85.881311   	94.824735  	96.685774  	99.63793    	#0a0ac2
94        	0        	76.038544  	83.302338   	85.928723   	97.531503  	97.07377   	98.914374   	#0a0ac2
95        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
96        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
97        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
98        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
99        	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
100       	0        	9.2196836  	14.122738   	18.090147   	26.494286  	28.002786  	53.969975   	#0a0ac2
101       	0        	9.2196836  	14.122738   	18.090147   	26.494286  	28.002786  	53.969975   	#0a0ac2
102       	0        	7.7061651  	10.701249   	13.369538   	19.38284   	20.84863   	47.653649   	#0a0ac2
103       	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
104       	0        	7.7061651  	10.701249   	13.369538   	19.38284   	20.84863   	47.653649   	#0a0ac2
105       	0        	7.7061651  	10.701249   	13.369538   	19.38284   	20.84863   	47.653649   	#0a0ac2
106       	0        	7.7061651  	10.701249   	13.369538   	19.38284   	20.84863   	47.653649   	#0a0ac2
107       	0        	7.0578722  	9.045654    	11.28149    	16.450316  	18.107009  	44.676311   	#0a0ac2
108       	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
109       	0        	7.50579    	9.219023    	11.417992   	16.016229  	17.512096  	42.649923   	#0a0ac2
110       	0        	7.50579    	9.219023    	11.417992   	16.016229  	17.512096  	42.649923   	#0a0ac2
111       	0        	7.50579    	9.219023    	11.417992   	16.016229  	17.512096  	42.649923   	#0a0ac2
112       	0        	7.50579    	9.219023    	11.417992   	16.016229  	17.512096  	42.649923   	#0a0ac2
113       	0        	7.4399314  	9.0196419   	12.570276   	17.671943  	17.886244  	37.526795   	#0a0ac2
114       	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
115       	0        	29.267558  	32.226389   	33.196891   	39.314614  	45.813943  	68.930256   	#0a0ac2
116       	0        	29.267558  	32.226389   	33.196891   	39.314614  	45.813943  	68.930256   	#0a0ac2
117       	0        	28.979446  	32.48854    	33.826942   	41.368226  	48.311327  	76.109046   	#0a0ac2
118       	0        	30.069451  	33.952062   	35.394121   	43.49194   	51.081758  	80.680912   	#0a0ac2
119       	0        	38.20296   	42.527857   	44.6432     	53.151649  	60.50826   	89.639094   	#0a0ac2
120       	0        	38.20296   	42.527857   	44.6432     	53.151649  	60.50826   	89.639094   	#0a0ac2
121       	0        	38.20296   	42.527857   	44.6432     	53.151649  	60.50826   	89.639094   	#0a0ac2
122       	0        	38.20296   	42.527857   	44.6432     	53.151649  	60.50826   	89.639094   	#0a0ac2
123       	0        	38.20296   	42.527857   	44.6432     	53.151649  	60.50826   	89.639094   	#0a0ac2
124       	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
125       	0        	38.20296   	42.527857   	44.6432     	53.151649  	60.50826   	89.639094   	#0a0ac2
126       	0        	38.972668  	43.57285    	45.439864   	53.260369  	60.118993  	87.398276   	#0a0ac2
127       	0        	53.202027  	58.447721   	60.48397    	65.57825   	70.039845  	89.215183   	#0a0ac2
128       	0        	69.935676  	76.36998    	78.3544     	81.359309  	83.670918  	94.44158    	#0a0ac2
129       	0        	75.201018  	82.012303   	83.959956   	85.749726  	87.162669  	93.851321   	#0a0ac2
130       	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
131       	0        	75.201018  	82.012303   	83.959956   	85.749726  	87.162669  	93.851321   	#0a0ac2
132       	0        	75.201018  	82.012303   	83.959956   	85.749726  	87.162669  	93.851321   	#0a0ac2
133       	0        	75.201018  	82.012303   	83.959956   	85.749726  	87.162669  	93.851321   	#0a0ac2
134       	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
135       	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
136       	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
137       	nan      	nan        	nan         	nan         	nan        	nan        	nan         	#0a0ac2
138       	0        	99.620174  	100.89376   	100.3014    	99.300731  	99.736324  	102.0603    	#0a0ac2
139       	0        	99.27223   	100.14446   	99.709123   	99.403008  	99.303364  	101.21987   	#0a0ac2
140       	0        	98.979783  	99.7959     	99.378636   	99.28819   	98.946675  	101.06229   	#0a0ac2
141       	0        	98.880794  	99.647513   	99.171478   	99.242698  	98.699906  	100.83415   	#0a0ac2
142       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
143       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
144       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
145       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
146       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
147       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
148       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
149       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
150       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
151       	0        	98.736649  	99.312647   	99.24269    	98.506704  	98.013931  	100.05243   	#0a0ac2
152       	0        	98.632171  	99.118248   	99.356219   	98.116151  	97.757401  	100.01014   	#0a0ac2
153       	0        	98.632171  	99.118248   	99.356219   	98.116151  	97.757401  	100.01014   	#0a0ac2
154       	0        	98.632171  	99.118248   	99.356219   	98.116151  	97.757401  	100.01014   	#0a0ac2
155       	0        	97.927683  	98.434653   	98.179103   	98.904062  	97.643752  	99.965499   	#0a0ac2
