H VINM940101
D Normalized flexibility parameters (B-values), average (Vihinen et al., 1994)
R PMID:8090708
A Vihinen, M., Torkkila, E. and Riikonen, P.
T Accuracy of protein flexibility predictions
J Proteins 19, 141-149 (1994)
C MIYS990104    0.965  MIYS990105    0.952  MIYS990103    0.951
  VINM940102    0.940  OOBM770103    0.936  GUYH850102    0.924
  VINM940103    0.921  FUKS010104    0.919  PARS000101    0.919
  FASG890101    0.904  MEIH800101    0.900  KRIW790101    0.890
  KARP850102    0.885  MIYS990102    0.883  MIYS990101    0.880
  PARS000102    0.877  FUKS010102    0.876  MEIH800102    0.872
  GRAR740102    0.869  CORJ870108    0.862  GUYH850103    0.860
  HOPT810101    0.859  KRIW790102    0.853  PUNT030102    0.850
  RACS770102    0.844  PARJ860101    0.837  RACS770101    0.835
  WOEC730101    0.834  RACS770103    0.830  GUYH850101    0.829
  FUKS010103    0.827  KARP850101    0.821  VINM940104    0.815
  LEVM760101    0.815  MUNV940103    0.811  PUNT030101    0.805
  PALJ810104   -0.801  WIMW960101   -0.804  DESM900101   -0.806
  NADH010105   -0.808  CORJ870102   -0.817  SWER830101   -0.817
  ROSM880105   -0.818  GEIM800107   -0.819  QIAN880120   -0.823
  CORJ870104   -0.826  QIAN880121   -0.828  LIFS790103   -0.829
  DESM900102   -0.829  CHOP780202   -0.831  ZHOH040101   -0.833
  LIFS790101   -0.834  MANP780101   -0.836  CIDH920103   -0.837
  CORJ870103   -0.848  CIDH920101   -0.854  ROBB790101   -0.858
  NADH010102   -0.859  MEIH800103   -0.861  BASU050101   -0.867
  FAUJ830101   -0.871  CIDH920102   -0.872  CORJ870105   -0.873
  CORJ870107   -0.877  PONP800103   -0.878  PONP800101   -0.878
  CORJ870106   -0.881  CIDH920104   -0.883  MIYS850101   -0.883
  PONP800102   -0.883  CIDH920105   -0.885  NADH010103   -0.889
  PONP800108   -0.891  NADH010104   -0.891  BAEK050101   -0.896
  BASU050103   -0.902  BASU050102   -0.904  RADA880108   -0.906
  PONP930101   -0.913  NISK800101   -0.922  ZHOH040103   -0.922
  CORJ870101   -0.924  BIOV880102   -0.929  WERD780101   -0.931
  BIOV880101   -0.941  ROSG850102   -0.943  CASG920101   -0.947
  NISK860101   -0.959
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
   0.984   1.008   1.048   1.068   0.906   1.037   1.094   1.031   0.950   0.927
   0.935   1.102   0.952   0.915   1.049   1.046   0.997   0.904   0.929   0.931
//
