H MEIH800101
D Average reduced distance for C-alpha (Meirovitch et al., 1980)
R
A Meirovitch, H., Rackovsky, S. and Scheraga, H.A.
T Empirical studies of hydrophobicity. 1. Effect of protein size on the 
  hydrophobic behavior of amino acids
J Macromolecules 13, 1398-1405 (1980) Database taken from group C
C RACS770101    0.973  RACS770102    0.963  MEIH800102    0.952
  MIYS990102    0.941  MIYS990101    0.940  MIYS990104    0.925
  MIYS990103    0.923  FASG890101    0.919  MIYS990105    0.912
  PARJ860101    0.905  VINM940101    0.900  GUYH850102    0.899
  OOBM770103    0.897  GUYH850101    0.893  CORJ870108    0.889
  KARP850102    0.884  VINM940103    0.875  GUYH850103    0.873
  KRIW790101    0.869  PUNT030101    0.860  WOLS870101    0.852
  PUNT030102    0.837  RACS770103    0.837  KRIW790102    0.835
  VINM940102    0.833  KARP850101    0.832  FUKS010103    0.832
  GRAR740102    0.824  PARS000101    0.813  RICJ880111   -0.802
  ROSM880105   -0.802  DESM900102   -0.804  NADH010105   -0.806
  LIFS790101   -0.809  MEEJ810101   -0.809  EISD860103   -0.810
  RADA880102   -0.816  PONP800108   -0.825  ZHOH040101   -0.827
  PTIO830102   -0.828  CORJ870102   -0.829  SWER830101   -0.830
  BEGF750102   -0.832  GUOD860101   -0.833  NADH010102   -0.847
  NISK800101   -0.852  CORJ870101   -0.855  PONP800103   -0.856
  CORJ870104   -0.862  CIDH920101   -0.863  FAUJ830101   -0.863
  NADH010104   -0.867  CIDH920102   -0.867  NADH010103   -0.868
  ROBB790101   -0.868  PONP800102   -0.870  CORJ870103   -0.871
  CASG920101   -0.875  MEIH800103   -0.875  CORJ870106   -0.882
  CORJ870105   -0.883  BASU050101   -0.887  PONP800101   -0.888
  BASU050102   -0.892  PLIV810101   -0.896  MANP780101   -0.897
  CORJ870107   -0.897  ZHOH040103   -0.898  CIDH920103   -0.905
  BASU050103   -0.906  PONP800107   -0.909  PONP930101   -0.916
  CIDH920104   -0.917  CIDH920105   -0.923  ROSG850102   -0.930
  BIOV880102   -0.937  RADA880108   -0.940  WERD780101   -0.943
  BIOV880101   -0.949  MIYS850101   -0.957  NISK860101   -0.960
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.93    0.98    0.98    1.01    0.88    1.02    1.02    1.01    0.89    0.79
    0.85    1.05    0.84    0.78    1.00    1.02    0.99    0.83    0.93    0.81
//
