H LIFS790101
D Conformational preference for all beta-strands (Lifson-Sander, 1979)
R PMID:503185
A Lifson, S. and Sander, C.
T Antiparallel and parallel beta-strands differ in amino acid residue 
  preference
J Nature 282, 109-111 (1979)
C QIAN880120    0.969  CHOP780202    0.947  LIFS790103    0.944
  PTIO830102    0.941  KANM800102    0.940  QIAN880121    0.930
  PALJ810104    0.929  QIAN880119    0.929  LEVM780105    0.928
  PALJ810103    0.912  PONP930101    0.908  ROBB760106    0.906
  GEIM800107    0.888  BASU050101    0.886  ROBB760105    0.867
  BASU050103    0.865  PRAM900103    0.864  LEVM780102    0.864
  BASU050102    0.861  MANP780101    0.859  NISK860101    0.859
  AVBF000101    0.857  GEIM800105    0.855  PALJ810112    0.845
  CORJ870106    0.836  KANM800104    0.834  CIDH920104    0.832
  CORJ870105    0.830  CIDH920105    0.828  PONP800108    0.828
  NISK800101    0.827  CORJ870101    0.826  PONP800101    0.823
  CHOP780208    0.820  CORJ870107    0.820  PALJ810110    0.817
  SWER830101    0.815  CIDH920103    0.815  CORJ870102    0.815
  ZHOH040103    0.815  VENT840101    0.814  CIDH920102    0.808
  BEGF750102    0.807  LIFS790102    0.803  PONP800107    0.801
  GEIM800111   -0.801  QIAN880134   -0.804  LEVM780106   -0.806
  QIAN880132   -0.806  MEIH800101   -0.809  PUNT030102   -0.809
  MIYS990101   -0.811  CORJ870108   -0.811  MIYS990102   -0.813
  VINM940101   -0.834  MIYS990103   -0.838  VINM940102   -0.843
  MIYS990104   -0.843  PARS000101   -0.844  QIAN880133   -0.848
  OOBM770103   -0.855  GEIM800110   -0.862  MUNV940103   -0.941
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.92    0.93    0.60    0.48    1.16    0.95    0.61    0.61    0.93    1.81
    1.30    0.70    1.19    1.25    0.40    0.82    1.12    1.54    1.53    1.81
//
