H KRIW790102
D Fraction of site occupied by water (Krigbaum-Komoriya, 1979)
R PMID:760806
A Krigbaum, W.R. and Komoriya, A.
T Local interactions as a structure determinant for protein molecules: II
J Biochim. Biophys. Acta 576, 204-228 (1979)
C KRIW790101    0.914  MIYS990103    0.899  MEIH800102    0.898
  RACS770102    0.895  RACS770103    0.889  MIYS990104    0.889
  MIYS990105    0.887  FASG890101    0.882  GUYH850101    0.864
  FUKS010104    0.853  VINM940101    0.853  GUYH850104    0.849
  JANJ780103    0.848  KARP850102    0.843  GUYH850102    0.841
  KRIW710101    0.839  VINM940103    0.836  MEIH800101    0.835
  MIYS990102    0.826  OOBM770103    0.824  OOBM770101    0.822
  MIYS990101    0.821  RACS770101    0.814  PUNT030101    0.811
  PONP800101   -0.804  CORJ870103   -0.812  CORJ870107   -0.816
  JANJ780102   -0.818  PONP930101   -0.821  PONP800102   -0.830
  DESM900101   -0.835  CORJ870101   -0.838  JANJ790102   -0.847
  DESM900102   -0.852  PONP800103   -0.853  NISK860101   -0.855
  RADA880108   -0.856  CASG920101   -0.865  BIOV880101   -0.869
  MIYS850101   -0.869  WERD780101   -0.875  BIOV880102   -0.878
  NADH010104   -0.882  MEIH800103   -0.885  NADH010103   -0.887
  NADH010102   -0.890  ROSG850102   -0.922
I    A/L     R/K     N/M     D/F     C/P     Q/S     E/T     G/W     H/Y     I/V
    0.28    0.34    0.31    0.33    0.11    0.39    0.37    0.28    0.23    0.12
    0.16    0.59    0.08    0.10    0.46    0.27    0.26    0.15    0.25    0.22
//
